В дополнение релиза Базы азиатских импортеров украинского нерафинированного подсолнечного масла маркетинговым отделом Украинского биотопливного портала была подготовлена аналогичная база по покупателям-импортерам из Европы за соответствующий период.
Релиз: 05.09.2016
Обновление: 06.04.2017
Объемы экспорта 2015: 710 тыс. т
Объемы экспорта 2016 (II кв.): 861 тыс. т
Объемы экспорта 2016: 1 361 тыс. т
Формат: .xls
Лидер по объему закупок 2015: Испания
Лидер по объему закупок 2016: Нидерланды
Страна | 2015 | Страна | 2016 II | 2016 |
---|---|---|---|---|
Австрия | 2 | Австрия | 1 | 4 |
Албания | 3 | |||
Бельгия | 1 | |||
Беларусь | 8 | Беларусь | 5 | 11 |
Болгария | 1 | Болгария | 2 | 2 |
Греция | 1 | 5 | ||
Эстония | 2 | Эстония | 2 | 47 |
Испания | 6 | Испания | 21 | 43 |
Италiя | 6 | Италiя | 9 | 3 |
Кипр | 2 | Кипр | 1 | 12 |
Латвия | 2 | Латвия | 1 | 3 |
Литва | 6 | Литва | 3 | 1 |
Мальта | 2 | Мальта | 1 | 4 |
Молдова | 5 | Молдова | 2 | 3 |
Нидерланды | 13 | Нидерланды | 6 | 47 |
Германия | 4 | Германия | 5 | 8 |
Польша | 3 | Польша | 3 | 19 |
Португалия | 1 | Португалия | 1 | 7 |
Румыния | 3 | Румыния | 1 | 2 |
Словакия | 2 | |||
Соединенное Королевство | 1 | Соединенное Королевство | 1 | 15 |
Венгрия | 1 | 1 | ||
Франция | 3 | Франция | 7 | 34 |
Швейцария | 1 | Швейцария | 1 | 3 |
Всего | 78 | 74 | 274 |
Рейтинг:
База европейских покупателей украинского нерафинированного подсолнечного масла 2015-2016
База импортеров украинского cырого подсолнечного масла (Азия) 2015-2016
Древесный уголь: матрица экспортных цен 2015-2016
Вас также может заинтересовать: