Если у Вас возникли вопросы по Mustang 2056, американский погрузчик, отправьте сообщение!
| Эксплуатационные характеристики | |
| Номинальная грузоподъемность | 862/930 кг | 
| Опрокидывающая нагрузка | 1724 кг | 
| Производительность гидронасоса | 72 л/мин / 116 л/мин ("high flow") | 
| Скорость движения | 12/20 км/ч | 
| Двигатель | |
| Производитель/Модель | DEUTZ (Германия) / TD2009 - Tier III | 
| Вид топлива | Дизель | 
| Мощность | 62 л.с. | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Объем цилиндров | 2,3 л | 
| Емкость топливного бака | 45 л | 
| Габариты | |
| Высота подъема до оси шарнира ковша | 3066 мм | 
| Высота с кабиной оператора | 1981 мм | 
| Дорожный просвет | 191 мм | 
| Длина со стандартным ковшом | 3208 мм | 
| Длина без навесного оборудования | 2393 мм | 
| Ширина | 1570 мм | 
| Масса | 3084 кг | 
Производство США. Новый.
Возможность использования 100 видов различного навесного оборудования: ковши, вилы, захваты, отвалы, щетки, косилки, кусторезы, молоты, фрезы, культиваторы, экскаваторы, траншеекопатели, снегометатели и др.
Продажа, сервис. запчасти.