Страна |
Местоназначение |
I/2016 |
II/2016 |
III/2016 |
IV/2016 |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Німеччина | 182.00 EUR | ||||
Польща | 68.67 EUR | ||||
CFR |
|||||
Італія | IT Napoli | 172.00 EUR | |||
Італія | Genova | 172.81 USD | |||
Італія | Cagliari | 169.45 USD | |||
CIF |
|||||
Італія | IT CAGLIARI | 75.00 EUR | |||
Італія | IT Katania | 164.00 EUR | |||
Італія | IT Bari | 160.00 EUR | |||
Італія | IT Cagliari | 156.67 EUR | |||
Італія | Кальяри | 194.15 USD | 192.53 USD | ||
Італія | Bari | 132.14 USD | |||
Італія | CAGLIARI | 194.11 USD | |||
Італія | Trapani | 142.26 USD | |||
Італія | V.le AppIO CLAUDIO,3 | 196.04 USD | |||
Італія | Via Amm La Marca sn | 194.16 USD | |||
Італія | Cagliari | 178.97 USD | |||
Італія | Gioia Tauro | 120.03 USD | |||
Сполучене Королівство | Southampton | 206.00 USD | |||
CIP |
|||||
Латвія | LV Рига | 133.33 EUR | |||
Латвія | Рига | 117.97 USD | |||
Німеччина | DE Раден-Фарль | 154.75 EUR | 146.00 EUR | ||
Німеччина | DE Випперфюрт | 169.00 EUR | |||
Німеччина | DE Чопау | 143.12 EUR | 135.93 EUR | ||
Німеччина | Чопау | 148.45 USD | 154.05 USD | ||
Німеччина | Раден-Фарль | 163.83 USD | 162.36 USD | ||
Німеччина | Швайкерсхайн | 153.81 USD | |||
Німеччина | Хайніхен | 148.19 USD | |||
Німеччина | Гюллесхайм | 170.59 USD | |||
Німеччина | Peine | 168.81 USD | |||
Польща | BRZESKO | 129.43 USD | 125.29 USD | ||
Словаччина | SK Presov | 130.10 EUR | 129.00 EUR | ||
Словаччина | SK Trnava | 132.50 EUR | 130.00 EUR | ||
Словаччина | SK Pecovska Nova Ves | 130.00 EUR | |||
Словаччина | Велке Дворники | 145.75 USD | |||
Словаччина | Pecovska Nova Ves | 133.95 USD | 141.64 USD | ||
Словаччина | Presov | 95.10 USD | 120.17 USD | ||
Словаччина | Trnava | 142.18 USD | |||
Словенія | SI Тржич | 154.00 EUR | |||
Чехiя | Іжіце | 87.16 USD | |||
CPT |
|||||
JP | Tokio | 358.47 USD | |||
Австрія | Klagenfurt Austria | 190.12 USD | |||
Австралія | Burleigh Heads | 5380.63 USD | |||
Данія | UA Каруп | 50.00 EUR | |||
Данія | DK TUREBY | 165.00 EUR | |||
Латвія | Вільнюс | 90.77 USD | 90.40 USD | ||
Литва | LT Вільнюс | 81.00 EUR | 81.00 EUR | ||
Литва | LT Вильнюс | 81.00 EUR | |||
Молдова | MD м.Кишинів | 215.65 USD | 206.88 USD | ||
Молдова | MD м. Рибніца | 369.33 USD | |||
Молдова | MD Кишинів | 163.64 USD | |||
Молдова | м.Кишинів | 226.70 USD | 232.25 USD | ||
Молдова | Кишинів | 197.14 USD | |||
Польща | PL Baranow Sandomierski | 362.89 PLN | 333.00 PLN | ||
Польща | PL Хельм | 192.80 EUR | |||
Польща | PL Knapy | 365.00 PLN | |||
Польща | PL Suwalki | 350.00 PLN | |||
Польща | Хельм | 315.80 USD | 315.63 USD | ||
Польща | CHELM | 71.05 USD | |||
Польща | Baranow Sandomierski | 77.58 USD | |||
Польща | Варшава | 170.61 USD | |||
Польща | Warszawa | 123.80 USD | |||
Польща | Dobre | 78.66 USD | |||
Польща | м.Тухомie | 77.33 USD | |||
Польща | м.Тухоміе | 77.33 USD | |||
Польща | Ilza | 116.50 USD | |||
Польща | м.Tuchomie | 81.75 USD | |||
РФ | RU м.Брянськ | 15915.44 RUB | |||
РФ | м.Брянськ | 203.81 USD | |||
Словенія | Sempeter pri Gorici | 163.90 USD | |||
Чехiя | CZ Dubnany | 95.00 EUR | |||
Чехiя | Hradec Kralove | 177.00 USD | |||
Чехiя | Bavoryne | 140.47 USD | |||
DAP |
|||||
Італія | IT 01024 Castiglione | 156.83 EUR | 167.00 EUR | ||
Італія | IT 61049 Urbania | 130.00 EUR | 161.33 EUR | ||
Італія | IT Giaveno(TO) | 90.00 EUR | 90.00 EUR | ||
Італія | IT 63844 Grottazzolina | 180.00 EUR | |||
Італія | IT 25050 Pian Camuno (B | 177.00 EUR | |||
Італія | IT Massa | 168.96 EUR | |||
Італія | IT Scarperia san Piero | 171.10 EUR | |||
Італія | IT Pian del Voglio | 171.10 EUR | |||
Італія | IT 06100 Ponte Felcino | 155.00 EUR | |||
Італія | IT Castelfranco Veneto | 152.35 EUR | |||
Італія | IT VALGIOIE | 75.00 EUR | 90.00 EUR | ||
Італія | IT Via San Piero- Bient | 102.00 EUR | |||
Італія | IT Viterbo | 102.99 EUR | |||
Італія | IT 62010 Montecassiano | 160.88 EUR | |||
Італія | IT Perugia | 160.00 EUR | |||
Італія | IT 06024 Gubbio (PG) | 158.75 EUR | |||
Італія | IT 01024 Castiglione (V | 143.75 EUR | |||
Італія | IT Fermo | 159.50 EUR | |||
Італія | IT 28015 Momo | 138.37 EUR | |||
Італія | IT Viserba di Rimini | 181.78 EUR | |||
Італія | IT Momo | 176.00 EUR | |||
Італія | IT Grosso | 160.90 EUR | |||
Італія | IT Sant'Egidio | 167.00 EUR | |||
Італія | IT Pistoia | 165.00 EUR | |||
Італія | IT Campi Bisenzio | 166.00 EUR | |||
Італія | IT 65011 Catignano (PE) | 170.00 EUR | |||
Італія | IT 06023 Gualdo Tadino | 165.00 EUR | |||
Італія | IT 25028 VEROLANUOVA (B | 152.00 EUR | |||
Італія | IT 06040 SCHEGGINO | 152.00 EUR | |||
Італія | IT 06081 Torchiagina (P | 152.00 EUR | |||
Італія | IT Norcia | 158.00 EUR | |||
Італія | IT Виченца | 155.00 EUR | |||
Італія | IT Verona | 150.00 EUR | |||
Італія | IT Roverchiara (Verona) | 147.25 EUR | |||
Італія | IT LESEGNO (CN) | 133.43 EUR | |||
Італія | IT 06014 Montone (PG) | 130.00 EUR | |||
Італія | IT 06046 Norcia(PG) | 130.00 EUR | |||
Італія | IT Oleggio | 95.37 EUR | |||
Італія | IT 30030 PIANIGA (VE) | 82.00 EUR | |||
Італія | 62010 Montecassiano | 165.94 USD | 151.54 USD | ||
Італія | 01024 Castiglione (V | 138.33 USD | 130.92 USD | ||
Італія | Momo | 196.74 USD | 190.38 USD | ||
Італія | Macerata | 195.37 USD | |||
Італія | Campi Bisenzio (Fire | 184.70 USD | |||
Італія | 06024 Gubbio (PG) | 111.32 USD | 135.78 USD | ||
Італія | Piandimeleto | 186.82 USD | |||
Італія | 30030 PIANIGA (VE) | 91.71 USD | 90.36 USD | ||
Італія | LESEGNO (CN) | 155.73 USD | |||
Італія | Corciano | 202.66 USD | |||
Італія | Gubbio | 186.66 USD | |||
Польща | Gubbio | 187.63 USD | |||
Італія | 30030, Pianiga (VE), | 92.09 USD | |||
Італія | 28060 Granozzo con M | 182.91 USD | |||
Італія | Perugia | 177.72 USD | |||
Італія | 01024 Castiglione | 145.90 USD | 111.18 USD | ||
Італія | 40141, Bologna (BO) | 121.18 USD | |||
Італія | Viterbo | 108.63 USD | |||
Італія | San Lorenzo In Campo | 212.67 USD | |||
Італія | FIRENZE | 102.36 USD | |||
Італія | 06126 Perugia (PG) | 182.20 USD | |||
Італія | Bresia | 180.61 USD | |||
Італія | 20863 Concorezzo (MB | 167.19 USD | |||
Італія | 31026 Sarmede (TV) | 163.79 USD | |||
Італія | Casaleone | 169.43 USD | |||
Італія | 14053 Сanelli Asti | 146.09 USD | |||
Італія | ASTI | 112.20 USD | |||
Італія | Magilano de Marsi (A | 112.96 USD | |||
Італія | Treviso | 111.56 USD | 61.52 USD | ||
Італія | CUNEO CN | 112.84 USD | |||
Італія | TARANTO | 111.02 USD | |||
Італія | BRINDISI | 104.63 USD | |||
Італія | 35010, Villanova di | 91.49 USD | |||
Італія | TURIN | 186.22 USD | |||
Італія | 21013, Gallarate (VA | 83.33 USD | |||
Італія | 17100 - Savona (SV) | 99.81 USD | |||
Італія | 00039 ZAGAROLO (RM) | 176.70 USD | |||
Італія | 62100 Piediripa (MC) | 172.15 USD | |||
Італія | 33080 FIUME VENETO ( | 166.43 USD | |||
Італія | Castelfidardo | 118.15 USD | |||
Італія | Мантуя | 109.40 USD | |||
Італія | 117, Via Amendola- S | 194.83 USD | |||
Італія | Ghilardino | 198.28 USD | |||
Італія | 00039 ZAGAROLO/00043 | 181.93 USD | |||
Італія | 44016 San Biagio Arg | 177.75 USD | |||
Італія | 60027 Ancona | 179.32 USD | |||
Італія | 30030, Via Noalese N | 90.28 USD | |||
Італія | Roma | 176.94 USD | |||
Італія | 48100 RAVENNA (RA) | 172.16 USD | |||
Італія | 67062 Magliano de Ma | 176.89 USD | |||
Італія | 00155 Roma (RM) | 166.73 USD | |||
Італія | 33100 Udine (UD) | 168.02 USD | |||
Італія | 45100 Rovigno (RO) | 170.50 USD | |||
Італія | 03126 Perugia (PG) | 171.48 USD | |||
Італія | 10081 Castellamonte | 164.24 USD | |||
Італія | 06126 PERUGIA (PG) | 163.61 USD | |||
Італія | 52017 Pratovecchio S | 165.30 USD | |||
Італія | Canelli | 156.43 USD | |||
Італія | Montafiasconi | 150.04 USD | |||
Італія | Busano | 146.07 USD | |||
Італія | Cagli 61043 | 143.23 USD | |||
Італія | Montecassiano | 121.42 USD | |||
Італія | Verona | 118.55 USD | |||
Італія | DESENZANO | 117.00 USD | |||
Італія | 24060 Telgate (BG) | 107.17 USD | |||
Італія | Giaveno(TO) | 97.97 USD | |||
Італія | Pulsano | 86.14 USD | |||
Австрія | AT 2345 BRUNN AM GEBIRG | 141.67 EUR | |||
Австрія | St.Veit an der Glan | 161.10 USD | 169.53 USD | ||
Австрія | Haimdurg | 158.78 USD | |||
Болгарія | BG Varna | 138.75 EUR | |||
Болгарія | BG г.Дулово | 62.50 EUR | |||
Болгарія | г.Дулово | 70.03 USD | 68.37 USD | ||
Болгарія | Varna | 151.11 USD | 148.04 USD | ||
Болгарія | Sliven | 151.76 USD | |||
Болгарія | Ruse | 123.63 USD | 120.50 USD | ||
Болгарія | DULOVO | 68.84 USD | |||
Болгарія | Старосел | 104.24 USD | |||
Болгарія | Дулово | 66.22 USD | |||
Болгарія | Balchik | 118.96 USD | |||
Болгарія | Старасел | 104.11 USD | |||
Болгарія | Bourgas, Bulgaria | 82.67 USD | |||
Болгарія | Bourgas.Smoiyan | 79.83 USD | |||
Болгарія | Byala Slatina, Bulga | 79.63 USD | |||
Греція | GR 57001 THERMI THESSAL | 172.86 EUR | |||
Данiя | Sabro | 123.85 USD | |||
Данiя | Olgod | 159.72 USD | |||
Данiя | Sabro city | 159.24 USD | 162.56 USD | ||
Данiя | Skjoldhojvej | 126.20 USD | |||
Данiя | 6500 Vojens | 152.92 USD | |||
Данiя | Roslav | 148.23 USD | |||
Данiя | Roslev | 168.77 USD | |||
Данія | DK Sabro city | 145.00 EUR | |||
Данія | DK Bradstrup | 137.50 EUR | |||
Данія | DK Sabro | 109.00 EUR | |||
Данія | DK Mariager | 100.00 EUR | |||
Данія | DK Agerskov | 71.00 EUR | |||
Латвія | Шауляй | 120.34 USD | |||
Латвія | Клайпеда | 127.57 USD | |||
Молдова | Cupcini | 114.51 USD | |||
Молдова | Causeni ,Moldova | 80.74 USD | |||
Німеччина | DE Sonsbeck | 142.00 EUR | |||
Німеччина | DE 32312 Lubbecke-Blash | 170.00 EUR | |||
Німеччина | DE 51688 Wipperfurth | 166.00 EUR | |||
Німеччина | DE Huglfling | 161.00 EUR | 153.00 EUR | ||
Німеччина | DE Schellerten | 135.12 EUR | |||
Німеччина | PL Люблін | 86.00 EUR | |||
Німеччина | Betzigau | 145.63 USD | |||
Німеччина | Heuslingstrasse 91 | 122.75 USD | |||
Німеччина | Sonsbeck | 140.22 USD | |||
Німеччина | DURNHART | 176.41 USD | |||
Німеччина | Haunetel Rhina | 170.00 USD | |||
Німеччина | Hauptstrasse 82 D-8 | 178.45 USD | |||
Німеччина | Warburg | 158.49 USD | |||
Німеччина | 01796 Pirna | 133.91 USD | |||
Німеччина | Neritz | 129.42 USD | |||
Німеччина | Dresden | 124.73 USD | |||
Німеччина | Weingarten | 175.92 USD | |||
Німеччина | Billigheim | 168.46 USD | |||
Німеччина | Krefeld | 174.89 USD | |||
Німеччина | Urbach | 160.88 USD | |||
Німеччина | Rahden | 153.03 USD | |||
Німеччина | Vienna | 155.51 USD | |||
Німеччина | Nurnberg | 149.88 USD | |||
Німеччина | Bogen | 171.42 USD | |||
Німеччина | Haunetal Rhina | 167.53 USD | |||
Німеччина | Poznan | 157.21 USD | |||
Польща | PL Дебіца | 121.54 EUR | 122.24 EUR | ||
Польща | PL SZCZECIN | 137.10 EUR | 137.10 EUR | ||
Польща | PL Корчова | 113.30 EUR | 113.30 EUR | ||
Польща | PL Pysznica | 351.00 PLN | |||
Польща | PL Krakow | 475.94 PLN | 492.53 PLN | ||
Польща | PL Stalowa Wola | 326.67 PLN | 325.00 PLN | ||
Польща | PL Lubartov | 364.00 PLN | |||
Польща | PL 18-100 Lapy | 110.00 EUR | 103.00 EUR | ||
Польща | PL KORCZOWA | 113.30 EUR | 113.30 EUR | ||
Польща | PL Poland, Rzeszow, Pod | 455.00 PLN | |||
Польща | PL Bielsko-Biala | 485.00 PLN | |||
Польща | PL Лодзь | 425.50 PLN | |||
Польща | PL Lodz | 404.82 PLN | |||
Польща | PL Wola Baranowska | 350.00 PLN | 350.00 PLN | ||
Польща | PL DEBICA | 137.10 EUR | |||
Польща | PL Bochnia | 117.00 EUR | |||
Польща | PL Sokolka | 488.00 PLN | 488.00 PLN | ||
Польща | PL 36-072 Swileza | 489.00 PLN | |||
Польща | PL Kobior | 455.00 PLN | |||
Польща | PL Bejsce | 435.00 PLN | |||
Польща | PL 05-840 Brwinow | 106.52 EUR | |||
Польща | PL 05-119 Michalow-Regi | 106.52 EUR | |||
Польща | PL 05-800 Pruszkow | 106.00 EUR | |||
Польща | PL Niemodlin | 111.00 EUR | |||
Польща | PL Swierklaniec | 440.00 PLN | |||
Польща | PL Ostrowek | 99.76 EUR | |||
Польща | PL Tomaszow Lubelski | 370.40 PLN | |||
Польща | PL Sieradz | 350.00 PLN | |||
Польща | PL Kielce | 300.00 PLN | 246.25 PLN | ||
Польща | PL SKWIERZYNA | 134.70 EUR | |||
Польща | PL Debica | 122.50 EUR | |||
Польща | PL станція Хрубешув | 73.00 EUR | |||
Польща | PL Sokolow Podlaski | 103.75 EUR | |||
Польща | PL Nysa | 97.75 EUR | |||
Польща | PL 05-075 Warszawa-Remb | 102.39 EUR | |||
Польща | PL Zytna | 415.00 PLN | |||
Польща | PL LODZ | 400.00 PLN | |||
Польща | PL Katowice | 390.00 PLN | |||
Польща | PL Piaseczno | 666.35 PLN | |||
Польща | SZCZECIN | 149.37 USD | 139.07 USD | ||
Польща | Корчова | 123.34 USD | 114.59 USD | ||
Польща | Дебіца | 134.84 USD | 119.47 USD | ||
Польща | Kielce | 79.83 USD | 75.45 USD | ||
Польща | Debica | 135.94 USD | |||
Польща | Tychy | 90.67 USD | 94.75 USD | ||
Польща | Swidnik | 105.26 USD | |||
Польща | Krupia Wolka | 101.34 USD | |||
Польща | 52-437 PL Wroclaw | 110.72 USD | 108.68 USD | ||
Польща | Zytna | 100.54 USD | |||
Польща | Myslenice | 93.78 USD | 88.21 USD | ||
Польща | Krasnik | 93.68 USD | |||
Польща | Sokolka | 128.25 USD | 125.21 USD | ||
Польща | 05-119 Michalow-Regi | 122.49 USD | 111.21 USD | ||
Польща | 05-840 Brwinow | 122.49 USD | 113.44 USD | ||
Польща | 22-200 Wlodawa | 117.48 USD | 114.71 USD | ||
Польща | Вроцлав | 117.14 USD | |||
Польща | 05-255 Warszawa | 118.70 USD | |||
Польща | Melgiew | 114.65 USD | 117.54 USD | ||
Польща | 19-122 Jasionowka | 117.26 USD | |||
Польща | Sitkowka-Nowyny | 116.95 USD | |||
Польща | 83-110 Tczew | 117.07 USD | 117.08 USD | ||
Польща | 18-100 Lapy | 117.42 USD | 115.85 USD | ||
Польща | PL Wroclaw | 117.27 USD | |||
Польща | Lodz | 107.26 USD | 104.42 USD | ||
Польща | Nysa | 109.03 USD | |||
Польща | Czarna Bialostocka | 105.40 USD | 94.74 USD | ||
Польща | Nieborowice | 101.27 USD | |||
Польща | 16-070 Choroszcz | 100.48 USD | |||
Польща | Przystajn | 91.94 USD | |||
Польща | Свидник | 94.80 USD | |||
Польща | Ruda Slaska | 86.33 USD | |||
Польща | Bestwina | 65.70 USD | |||
Польща | Szczercow | 90.37 USD | |||
Польща | Czermin | 101.62 USD | |||
Польща | 48-300 Nysa | 108.72 USD | |||
Польща | DEBICA | 125.54 USD | |||
Польща | KORCZOWA | 116.09 USD | |||
Польща | LASK | 88.50 USD | |||
Польща | Sokolow Podlaski | 114.59 USD | |||
Польща | 05-075 Warszawa-Remb | 116.77 USD | |||
Польща | ul. Krotka 10 83-110 | 120.92 USD | |||
Польща | 26-052 Sitkowka-Nowy | 116.26 USD | |||
Польща | 02-255 Warszawa | 111.90 USD | |||
Польща | 59-600 UA Львівek Slaski | 108.62 USD | |||
Польща | 37-700 Przemysl | 107.05 USD | |||
Польща | 22-174 Brzezno | 107.60 USD | |||
Польща | Rzeszow | 51.13 USD | |||
Польща | Lubartow | 91.33 USD | |||
Польща | Lubartov | 88.77 USD | |||
Польща | Жешув | 95.97 USD | |||
Польща | Bilgoraj | 110.20 USD | |||
Румунія | RO Santion | 91.92 EUR | 98.98 EUR | ||
Румунія | UA Вадул-Сірет | 72.45 EUR | |||
Румунія | RO Бухарест | 118.86 EUR | |||
Румунія | RO Oradea | 83.18 EUR | 78.00 EUR | ||
Румунія | RO JUDET BIHOR, SUMUGIU | 79.79 EUR | |||
Румунія | RO Cristuru Secuiesc | 113.00 EUR | |||
Румунія | Santion | 108.36 USD | 108.68 USD | ||
Румунія | JUDET BIHOR, SUMUGIU | 81.11 USD | 81.55 USD | ||
Румунія | ORADEA | 81.24 USD | |||
Румунія | Gherta Mica | 66.70 USD | |||
Румунія | Бузеу | 142.27 USD | |||
Сербія | Сімановчі | 110.20 USD | |||
Словаччина | SK Liptovsky Mikulas | 125.00 EUR | 120.00 EUR | ||
Словаччина | SK 059 36 POPRAD | 117.10 EUR | |||
Словаччина | SK Topolcany | 80.82 EUR | |||
Словаччина | SK Haniska | 109.93 EUR | |||
Словаччина | Tvrdosin | 141.20 USD | |||
Словаччина | Liptovsky Mikulas | 133.92 USD | 122.90 USD | ||
Словаччина | Nemciece | 153.42 USD | |||
Словаччина | Nemcice | 156.64 USD | |||
Словаччина | 95501 Nemcice | 134.52 USD | |||
Словаччина | 07901 Cierne Pole | 121.38 USD | |||
Словаччина | Ухов | 121.13 USD | |||
Словаччина | 094 35 Sol | 106.65 USD | |||
Словаччина | 04012 Kosice | 105.72 USD | |||
Словенія | DEKANI | 113.61 USD | |||
Словенія | Nova Gorica | 168.87 USD | |||
Словенія | Декані | 112.11 USD | |||
Угорщина | HU Zahony,Baross G.u.11 | 110.00 EUR | |||
Угорщина | HU Zahony | 110.00 EUR | 110.00 EUR | ||
Угорщина | HU Tuzser-kalongatanya | 110.00 EUR | |||
Угорщина | HU Ketsoprony | 105.00 EUR | |||
Угорщина | Ketsoprony | 108.34 USD | |||
Угорщина | Bekescsaba | 110.22 USD | |||
Угорщина | Тужер | 116.91 USD | |||
Угорщина | Eger | 150.45 USD | 101.03 USD | ||
Угорщина | Budapest | 141.80 USD | 133.82 USD | ||
Угорщина | Tuzser-kalongatanya | 115.87 USD | 110.75 USD | ||
Угорщина | DAP-Zahony | 112.33 USD | |||
Угорщина | Kechkemet | 138.23 USD | |||
Угорщина | Miskolc | 132.94 USD | |||
Угорщина | Bodrogkeresztur | 117.42 USD | |||
Угорщина | Zahony, Baross | 114.49 USD | |||
Угорщина | Zahony | 109.61 USD | |||
Угорщина | Tuzser | 109.66 USD | |||
Угорщина | Nyiregyhaza | 42.19 USD | |||
Чехiя | CZ 27601 c.Melnik | 130.00 EUR | |||
Чехiя | CZ Cesky Tesin | 108.00 EUR | |||
Чехiя | CZ Lomnice nad Popelkou | 134.00 EUR | |||
Чехiя | Praha | 104.00 EUR | 133.41 USD | 130.97 USD | |
Чехiя | CZ CESKY TESIN | 104.79 EUR | |||
Чехiя | CZ Plzen | 99.00 EUR | |||
Чехiя | 27601 Ceska Lira | 131.31 USD | |||
Чехiя | Maleshovitse | 145.56 USD | |||
Чехiя | Brno | 137.46 USD | 141.08 USD | ||
Чехiя | 27601, c. Melnik | 161.45 USD | |||
Чехiя | Nachod | 148.38 USD | |||
Чехiя | Детрихов | 141.86 USD | |||
Чехiя | Оломоуц | 412.77 USD | |||
Чехiя | Melnik | 145.22 USD | |||
Чехiя | Kromeriz | 130.55 USD | |||
Чехiя | Olomouc | 165.92 USD | |||
Чехiя | Cesky Tesin | 142.16 USD | |||
Чехiя | Luzec nad Vltavou | 117.44 USD | |||
Чехiя | Jablunkov | 77.98 USD | |||
Чехiя | Ceska Melnik, 27601 | 127.52 USD | |||
DDP |
|||||
Італія | Capiago Intimiano | 94.20 USD | |||
Австрія | AT Klagenfurt Austria | 80.00 EUR | |||
Австрія | AT Klagenfurt | 80.00 EUR | |||
Австрія | Klagenfurt Austria | 99.79 USD | 102.18 USD | ||
Угорщина | HU Zahony,Baross G.u.11 | 110.00 EUR | |||
Угорщина | HU Zahony | 110.00 EUR | |||
Угорщина | Zahony, Baross | 117.87 USD | 111.48 USD | ||
DDU |
|||||
Італія | IT TREVISO | 125.00 EUR | |||
Італія | IT Badia Tedalda (Arezz | 95.00 EUR | |||
Італія | Brendola | 170.45 USD | |||
Італія | Roma | 73.15 USD | 71.01 USD | ||
Австрія | AT Sallingberg | 100.00 EUR | |||
Австрія | Відень | 121.24 USD | |||
Данія | DK Assens | 160.00 EUR | |||
Латвія | Kaunas | 119.96 USD | 105.25 USD | ||
Німеччина | DE Betzigau | 135.00 EUR | |||
Німеччина | DE 87437 Камптен | 135.00 EUR | |||
Німеччина | DE Hofgeismar | 140.00 EUR | |||
Німеччина | Schaperweg | 156.09 USD | |||
Польща | PL Gora Kalvaria | 415.00 PLN | |||
Польща | PL Obsza | 420.00 PLN | |||
Польща | PL Krupia Wolka | 452.00 PLN | |||
Польща | PL Poland, Blonie 05-87 | 85.00 USD | |||
Польща | Obsza | 108.06 USD | |||
Польща | Bienkowice | 125.82 USD | |||
Польща | Slesin | 104.69 USD | |||
Польща | Opoczno | 67.89 USD | |||
Словаччина | SK Detva , Slovensko | 77.50 EUR | |||
Словаччина | Мартін | 111.76 USD | |||
Угорщина | HU NYIREGYHAZA | 68.00 EUR | |||
EXW |
|||||
Італія | UA Одеський порт | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 USD | 40.00 USD |
Італія | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 52.81 USD | |||
Бельгія | Рівне | 127.36 USD | |||
Нідерланди | Рівне | 162.79 USD | 116.40 USD | ||
Болгарія | м.Вижниця | 103.30 USD | 98.49 USD | ||
Нідерланди | UA Рівне | 173.89 EUR | |||
Німеччина | UA Овруч | 57.02 EUR | |||
Польща | UA Стара Вижівка | 331.33 PLN | |||
Польща | Луцьк | 91.55 USD | 65.06 USD | ||
Румунія | м. Радехів | 89.06 USD | |||
Словенія | м. Радехів | 107.02 USD | |||
Угорщина | Костопіль | 97.36 USD | |||
Чехiя | Кінчеш | 78.54 USD | |||
FAS |
|||||
Греція | Житомир | 78.79 USD | |||
Чехiя | UA Житомир | 214.22 PLN | |||
FCA |
|||||
HK | Чернігів | 263.33 USD | 254.61 USD | ||
UA | Берегово | 95.80 USD | |||
Італія | Берегово | 100.52 USD | |||
Австрія | Берегово | 97.11 USD | 99.07 USD | ||
Македонія | Берегово | 72.51 USD | 95.85 USD | ||
Румунія | Берегово | 74.99 USD | |||
Словаччина | Берегово | 103.23 USD | 98.19 USD | ||
Словенія | Берегово | 91.47 USD | |||
Угорщина | Берегово | 98.78 USD | 99.09 USD | ||
Чехiя | Берегово | 112.54 USD | 100.74 USD | ||
Ізраїль | UA Вінниця | 140.00 USD | |||
Молдова | UA Вінниця | 50.00 EUR | 50.00 EUR | ||
Польща | UA Вінниця | 338.00 PLN | |||
Словаччина | UA Вінниця | 95.00 EUR | 90.00 EUR | ||
Чехiя | UA Вінниця | 98.10 EUR | 89.50 EUR | ||
Ізраїль | UA Львів | 111.93 USD | |||
Італія | UA Львів | 142.55 EUR | 158.76 EUR | 194.86 USD | |
Бельгія | UA Львів | 62.51 USD | |||
Німеччина | UA Львів | 414.00 PLN | |||
Польща | UA Львів | 122.67 PLN | 52.00 EUR | 47.95 USD | |
Чехiя | UA Львів | 78.00 EUR | 90.63 EUR | 107.65 USD | 101.52 USD |
Італія | UA Emilchino Ukraine | 72.34 EUR | 74.58 EUR | ||
Австрія | UA Emilchino Ukraine | 76.40 EUR | 79.02 EUR | ||
Болгарія | UA Emilchino Ukraine | 75.90 EUR | 62.00 EUR | ||
Данія | UA Emilchino Ukraine | 75.50 EUR | 74.50 EUR | ||
Кіпр | UA Emilchino Ukraine | 77.75 EUR | 94.15 EUR | ||
Корея | UA Emilchino Ukraine | 104.64 USD | |||
Німеччина | UA Emilchino Ukraine | 70.93 EUR | 73.00 EUR | ||
Польща | UA Emilchino Ukraine | 65.10 EUR | 65.50 EUR | ||
Італія | UA Берегово | 128.67 EUR | 108.71 EUR | ||
Австрія | UA Берегово | 120.00 EUR | 116.00 EUR | ||
Болгарія | UA Берегово | 135.00 EUR | 134.00 EUR | ||
Словаччина | UA Берегово | 104.39 EUR | 88.50 EUR | ||
Угорщина | UA Берегово | 109.93 EUR | 81.00 EUR | ||
Чехiя | UA Берегово | 110.00 EUR | |||
Італія | UA м.Малин | 82.77 EUR | 75.84 EUR | ||
Болгарія | UA м.Малин | 87.00 EUR | |||
Польща | UA м.Малин | 85.00 EUR | |||
Сполучене Королівство | UA м.Малин | 76.14 EUR | 76.00 EUR | ||
Італія | UA Ozhydiv | 72.86 EUR | 65.43 EUR | ||
Данія | UA Ozhydiv | 75.00 EUR | 79.68 EUR | ||
Естонiя | UA Ozhydiv | 87.00 EUR | 72.34 EUR | ||
Німеччина | UA Ozhydiv | 96.08 EUR | 80.21 EUR | ||
Польща | UA Ozhydiv | 70.40 EUR | |||
Словаччина | UA Ozhydiv | 84.30 EUR | |||
Словенія | UA Ozhydiv | 100.00 EUR | |||
Чехiя | UA Ozhydiv | 81.20 EUR | |||
Італія | UA Рожище | 70.00 EUR | 70.00 EUR | ||
Данія | UA Рожище | 77.57 EUR | 73.71 EUR | ||
Молдова | UA Рожище | 70.00 EUR | |||
Німеччина | UA Рожище | 73.55 EUR | 72.15 EUR | ||
Польща | UA Рожище | 70.00 EUR | 70.00 EUR | ||
Словенія | UA Рожище | 70.00 EUR | 70.00 EUR | ||
Італія | UA Харків | 68.00 EUR | 68.00 EUR | ||
Італія | UA Бородянка | 105.52 EUR | |||
Італія | UA Rivne | 99.00 EUR | |||
Італія | UA Костопіль | 69.74 EUR | 75.47 EUR | ||
Данія | UA Костопіль | 81.13 EUR | |||
Німеччина | UA Костопіль | 63.48 EUR | |||
Польща | UA Костопіль | 85.00 EUR | 72.00 EUR | ||
Словаччина | UA Костопіль | 115.00 EUR | 115.00 EUR | ||
Чехiя | UA Костопіль | 75.30 EUR | 80.00 EUR | ||
Італія | UA Тернопіль | 93.51 EUR | 88.00 EUR | ||
