Страна |
Местоназначение |
I/2019 |
II/2019 |
III/2019 |
IV/2019 |
---|---|---|---|---|---|
CIF |
|||||
Корея | KR Busan | 179.71 | |||
Корея | |||||
CIF |
|||||
Корея | Busan | 0.00 USD | |||
CIP |
|||||
Iталiя | |||||
Німеччина | |||||
США | |||||
Угорщина | |||||
Німеччина | DE Раден-Фарль | 184.24 | 166.86 | ||
Німеччина | DE Чопау | 180.53 | 154.92 | 157.02 | |
Німеччина | DE Heiligenkreuz | 179.93 | |||
Німеччина | DE Спенге | 173.20 | |||
Словаччина | SK Kosice | 131.84 | |||
США | SK Presov | 131.07 | |||
Чехiя | CZ Drasov Skalka | 50.10 | |||
CIP |
|||||
Італія | Salerno | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Раден-Фарль | 0.00 EUR | |||
Оман | Baia Mare | 0.00 EUR | |||
CPT |
|||||
Iталiя | UA Одеса | 175.97 | 146.06 | 143.04 | |
Iталiя | IT Pieve San Giacomo | 170.22 | |||
Iталiя | IT San Vito di Legnago | 224.23 | 204.96 | ||
Iталiя | IT Vigo di Cadore | 211.26 | |||
Iталiя | IT Alessandria (AL) | 225.46 | |||
Iталiя | IT Saltrio (VA) | 165.97 | |||
Iталiя | IT Gavi (AL) | 145.80 | |||
Iталiя | IT Cercemaggiore (CB) | 148.15 | |||
Iталiя | IT Costigliole d'Asti | 147.63 | |||
Iталiя | IT GERLOTTI (AL) | 147.63 | |||
Iталiя | IT Carcare (SV) | 148.49 | |||
Iталiя | IT San Giustino | 90.08 | |||
Iталiя | |||||
Італія | |||||
Болгарія | |||||
Гонконг | |||||
Молдова | |||||
Німеччина | |||||
Оман | |||||
Польща | |||||
Словаччина | |||||
США | |||||
Чехiя | |||||
Болгарія | BG Burgas | 380.37 | |||
Болгарія | BG Strumyani | 107.64 | 107.68 | ||
Болгарія | GR Drama | 106.64 | |||
Болгарія | GR Katerini | 105.29 | |||
Грецiя | GR Kilkis | 104.00 | |||
Грецiя | GR Trikala | 100.40 | |||
Данiя | DK Vildbjerg | 225.81 | |||
Македонія | MK Leunovo-Mavrovo | 142.55 | |||
Молдова | MD Кишинів | 364.00 | 426.05 | 355.00 | |
Польща | PL WARSZAWA | 573.75 | |||
Польща | PL Хельм | 958820.00 | |||
Польща | PL Radom | 295.23 | |||
Польща | PL м.Стасін | 355.03 | 392.19 | 385.05 | |
Польща | UA Warszawa | 571.93 | |||
Польща | PL Сєдліска | 352.62 | |||
Польща | PL Warszawa | 502.59 | 510.20 | ||
Польща | PL Grybow | 127.82 | |||
Польща | PL LOMZA | 592.15 | |||
Польща | PL Trebaczew | 123.02 | |||
Польща | PL Lomza | 585.69 | |||
Сербія | RS Косово | 60.43 | |||
Словаччина | SK Tekovske Luzany | 174.00 | |||
Словаччина | SK Svidnik | 108.34 | |||
Словаччина | SK SVIDNIK | 97.69 | 97.57 | ||
США | IT Collecorvino | 185.94 | |||
США | IT Piancastagnaio | 175.83 | |||
США | IT Lendinara (RO) | 166.87 | |||
США | IT Teramo (TE) | 146.78 | |||
CPT |
|||||
Iталiя | Bari | 0.00 EUR | |||
Iталiя | Одесса | 0.00 EUR | |||
Iталiя | Castelfiorentino | 0.00 EUR | |||
Італія | ALPIGNANO | 0.00 EUR | |||
Болгарія | Blagoevgrad | 0.00 EUR | |||
Болгарія | Drama | 0.00 EUR | |||
Молдова | Кишинів | 0.00 USD | |||
Польща | Warszawa | 0.00 PLN | |||
Польща | м.Стасін | 0.00 PLN | |||
Польща | Перемишль | 0.00 PLN | |||
Словаччина | Kosice | 0.00 EUR | |||
DAP |
|||||
Iталiя | IT 37058 Sanguinetto (V | 130.54 | 111.93 | 111.63 | |
Iталiя | IT Artena | 123.84 | |||
Iталiя | IT Vicenza | 175.90 | |||
Iталiя | IT Рим | 161.43 | 176.92 | ||
Словенія | IT Рим | 200.72 | |||
Iталiя | IT Ронко-Скривія | 124.36 | 122.11 | 117.04 | |
Iталiя | IT Требазелеге | 128.06 | |||
Iталiя | IT Тортона | 237.02 | |||
Iталiя | IT Траона | 195.32 | |||
Iталiя | IT Montoggio (GE),Italy | 195.66 | |||
Iталiя | IT Perugia | 97.63 | |||
Iталiя | IT Gubbio | 183.41 | 179.72 | 183.27 | |
Iталiя | IT Treviso | 178.93 | |||
Iталiя | IT Asparetto di Cerea | 127.38 | |||
Iталiя | IT Монкальво | 128.50 | |||
Iталiя | IT Regona | 132.54 | |||
Iталiя | IT Ардеа | 143.07 | |||
Iталiя | IT Сантія | 127.71 | 117.11 | ||
Iталiя | IT Montoggio | 125.89 | |||
Iталiя | IT Mocalvo2685 | 119.24 | |||
Iталiя | IT Nozza di Vestone | 113.55 | |||
Iталiя | IT Busto Garolfo | 113.55 | |||
Iталiя | IT 06075 MANTIGNANA DI | 132.47 | |||
Iталiя | IT 16026 Montoggio (GE) | 176.98 | 159.67 | ||
Iталiя | IT Camerino | 81.94 | 82.17 | ||
Iталiя | IT Macerata | 194.78 | 192.35 | ||
Iталiя | IT Артена | 127.53 | |||
Iталiя | IT ARTENA | 116.47 | 116.86 | ||
Iталiя | IT PISCINA (TO) | 330.83 | |||
Iталiя | IT Castelfidardo | 81.12 | 80.56 | ||
Iталiя | IT Падуя | 110.76 | |||
Iталiя | IT Garbagna | 104.42 | |||
Iталiя | IT Cagli | 194.78 | 190.52 | ||
Iталiя | IT 10051 AVIGLIANA (TO) | 185.51 | |||
Iталiя | IT 54100 Massa | 180.03 | |||
Iталiя | IT 16026 Montoggino (GE | 172.88 | |||
Iталiя | IT 10070 Viu | 181.43 | |||
Iталiя | IT Corchiano | 123.61 | |||
Iталiя | IT Кастель-ді-Сангро | 126.85 | |||
Iталiя | IT Монте-Сан-Джованні-К | 126.71 | |||
Iталiя | IT Серрапетрона | 126.12 | |||
Iталiя | IT Буронзо | 116.27 | |||
Iталiя | IT Буронцо | 116.96 | |||
Iталiя | IT Тревіньяно | 126.82 | |||
Iталiя | IT Вероленго | 115.11 | |||
Iталiя | |||||
Італія | |||||
Австрія | |||||
Бельгія | |||||
Болгарія | |||||
Грецiя | |||||
Данiя | |||||
Косово | |||||
Литва | |||||
Молдова | |||||
Нідерланди | |||||
Німеччина | |||||
Оман | |||||
Польща | |||||
Румунія | |||||
Сербія | |||||
Словаччина | |||||
Словенія | |||||
США | |||||
Угорщина | |||||
Франція | |||||
Чехiя | |||||
Швейцарія | |||||
Австрія | AT Nappersdorf | 157.30 | |||
Австрія | AT Traiskirchen | 143.35 | 143.05 | ||
Бельгія | BE OTEGEM | 183.29 | |||
Болгарія | GR Kilkis | 109.22 | |||
Грецiя | GR Kilkis | 102.16 | 101.65 | 102.63 | |
Болгарія | BG Blagoevgrad | 101.79 | 100.70 | ||
Грецiя | GR Александрія | 117.10 | |||
Грецiя | GR Sindos | 117.87 | |||
Данiя | DK Randers | 169.19 | 166.46 | 167.61 | |
Данiя | DK Haderslev | 182.39 | |||
Данiя | DK Faarvang | 182.42 | |||
Данiя | DK Thorso | 177.18 | |||
Данiя | DK Aars | 176.41 | |||
Данiя | DK Vildbjerg | 180.12 | |||
Данiя | DK Vojens | 168.98 | |||
Данiя | DK Biopiller | 169.56 | |||
Естонія | EE Elva | 51.22 | |||
Литва | LT Kybartai | 139.28 | |||
Литва | LT Kaunas | 134.19 | |||
Нідерланди | NL Хунсбрюк | 142.12 | 162.70 | 163.12 | |
Німеччина | DE 87742 Dirlewang | 198.90 | |||
Німеччина | DE Rahden | 170.50 | |||
Німеччина | DE 01877 Bischofswerda | 167.51 | 151.92 | ||
Німеччина | DE Templin | 155.53 | 155.07 | ||
Німеччина | DE 01796 Pirna | 153.03 | |||
Німеччина | DE Hainichen | 104.84 | 104.83 | ||
Німеччина | DE Хайнихен | 95.06 | |||
Німеччина | DE Harrislee | 175.53 | |||
Німеччина | DE D-68647 Biblis | 176.06 | |||
Німеччина | DE Breitenbrunn | 169.95 | |||
Німеччина | DE Lohne | 563.83 | |||
Оман | RO Santinon | 143.40 | 142.17 | 145.59 | |
Оман | RO MATEESTI | 138.21 | |||
Оман | RO PRAIDE | 8368.72 | |||
Оман | RO Satu Mare | 74.53 | 59.13 | ||
Оман | RO Сучава | 154.26 | 155.09 | ||
Оман | RO Bucharest | 133.83 | |||
Оман | PL Lubaczow | 325.52 | 311.27 | ||
Оман | RO Darmanesti | 129.38 | |||
Оман | RO Dornesti | 116.37 | |||
Польща | PL SZCZECIN | 128.73 | 126.60 | 127.75 | |
Польща | PL DEBICA | 111.53 | 114.12 | ||
Польща | PL KORCZOWA | 103.65 | 100.83 | 101.06 | |
Польща | PL Czermin | 109.77 | 106.52 | 104.03 | |
Польща | PL 05-800 Pruszkow | 137.59 | 133.76 | ||
Польща | PL Скопане | 131.03 | 121.73 | 121.44 | |
Польща | PL Jaroslaw | 100.63 | 96.37 | 375.55 | |
Польща | PL Dzialoszyn | 126.31 | 359.29 | ||
Польща | PL Siedliszcze | 107.61 | 115.12 | 117.90 | |
Польща | UA Kielce | 117.01 | |||
Польща | PL Bochnia | 396.70 | 130.18 | ||
Польща | PL NIEMODLIN, Poland | 128.69 | |||
Польща | PL Lubartow | 426.26 | 558.01 | ||
Польща | PL Dzierzoniow | 394.25 | 396.75 | 481.68 | |
Польща | PL Uscimow | 150.90 | 106.57 | ||
Польща | PL Slawkow, Poland | 130.13 | |||
Польща | PL Львувек-Сльонскі | 679.76 | 759.46 | ||
Польща | PL КОРЧОВА | 100.33 | |||
Польща | PL Skopanie | 136.90 | |||
Польща | PL Nowy Targ | 91.62 | |||
Польща | PL Сохачев | 397.52 | 423.61 | 561.53 | |
Польща | PL Niemodlin | 358.68 | |||
Польща | PL Nowe Miasto Lubawski | 601.60 | |||
Польща | PL Baranow Sandomierski | 128.03 | 108.77 | ||
Польща | PL Trachy | 1367.93 | |||
Польща | PL Nowe Miasto Lubavski | 489.66 | 503.05 | 504.62 | |
Польща | PL Tluszcz | 102.45 | |||
Польща | DE Westerstede-Moorburg | 159.68 | |||
Польща | PL Bialostok | 641.67 | |||
Польща | DE Milchweg 40, 26789 L | 153.50 | |||
Польща | PL 18-312 Rutki-Kossaki | 147.13 | |||
Польща | PL 37-700 Przemysl | 146.34 | |||
Польща | PL Rybnik | 617.85 | |||
Польща | PL Нове-Бжеско | 586.44 | |||
Польща | PL 87-400 Golub - Dobrz | 141.91 | |||
Польща | PL Moszczenica | 130.92 | |||
Польща | PL 49-300 Brzeg | 138.05 | 136.48 | ||
Польща | PL 37-561 CHLPICE | 138.99 | 132.71 | ||
Польща | PL Katowice | 596.91 | |||
Польща | PL Kielce | 132.99 | |||
Польща | PL Olsztyn | 537.33 | |||
Польща | PL Olszanka | 560.93 | |||
Польща | PL Gomulin-Kolonia | 528.24 | |||
Польща | PL Pioski | 519.93 | |||
Польща | PL Нови Сонч | 120.14 | |||
Польща | PL Pomiechowek | 520.99 | |||
Польща | PL Rzeszow | 517.88 | |||
Польща | PL Pecice | 101.51 | 100.70 | ||
Польща | PL PISZ | 90.38 | |||
Польща | PL Dobczyce | 114.58 | 86.97 | ||
Польща | PL Hyp | 447.64 | 431.03 | 501.95 | |
Польща | PL Нур | 375.32 | 373.52 | ||
Польща | PL Slupia | 302.24 | 301.28 | ||
Польща | PL Chelm | 92.12 | |||
Польща | PL Debica | 146.97 | |||
Польща | PL Wola Krzysztoporska | 530.65 | |||
Польща | PL Bychawa | 399.55 | |||
Польща | PL Lodz | 486.57 | 520.59 | ||
Польща | PL Wieliczka | 502.87 | |||
Польща | PL Piaski | 552.01 | 485.70 | ||
Польща | PL Obsza | 316.74 | 110.45 | ||
Польща | PL Chotylow | 540.43 | |||
Польща | PL Вєлічка | 456.41 | |||
Польща | PL Siedlce | 100.69 | |||
Польща | DE 61184 Karben | 151.53 | |||
Польща | PL 37-562 Rokietnica | 135.53 | |||
Польща | PL Krasnik | 112.59 | |||
Польща | PL Lublin | 121.54 | |||
Польща | PL Mrozowa Wola | 421.19 | |||
Польща | DE Bodenengern 5, 31749 | 151.33 | |||
Польща | PL Chelmza | 636.12 | |||
Польща | PL Tuszyma | 137.66 | |||
Польща | PL Bejsce, Swietokrzysk | 664.01 | |||
Польща | PL Lwowek Slaski | 521.66 | |||
Польща | PL Grajewo | 516.20 | |||
Польща | PL Stare Juchy | 122.66 | |||
Польща | PL Лебедзев | 128.08 | |||
Польща | PL Nisko | 505.40 | |||
Польща | PL Колбушова | 587.47 | 594.26 | ||
Польща | PL Ostrow | 501.12 | |||
Польща | PL Okszow | 495.53 | |||
Польща | PL Chlopice | 495.34 | |||
Польща | PL Ciuslice | 576.70 | |||
Польща | PL Kolbuszowa | 576.70 | 574.19 | ||
Польща | PL Szczekarkow | 493.96 | |||
Польща | PL Obza | 575.39 | |||
Польща | PL STRAWCZYN | 568.97 | |||
Польща | PL Krzywda | 566.72 | |||
Польща | PL 39-340 Padew Narodow | 112.09 | |||
Польща | PL Luzna | 526.64 | 477.36 | ||
Польща | PL Padew Narodowa | 445.51 | 454.80 | ||
Польща | PL Nur | 370.25 | |||
Польща | PL Sumina | 631.90 | |||
Польща | PL Krasne | 154.31 | |||
Польща | PL BYCHAWA | 133.93 | |||
Польща | PL Піш | 130.03 | |||
Польща | PL Brodnica | 624.02 | |||
Польща | PL 48-370 Paczkow | 131.75 | |||
Польща | PL Lyse | 616.85 | |||
Польща | PL Elk | 589.98 | |||
Польща | PL Тарнув | 527.44 | |||
Польща | PL Bilgoraj | 100.70 | |||
Сербія | RS Odzaci | 76.14 | 76.45 | 75.53 | |
Словаччина | SK Detva-Sidlisko | 695.15 | 158.86 | 157.56 | |
Словаччина | SK Kosice | 154.81 | |||
Словаччина | SK Moca | 51.19 | 50.03 | ||
Словаччина | SK Zilina | 50.96 | 51.54 | 51.18 | |
Словаччина | SK Nesvady | 72.41 | |||
Словаччина | SK Прешов | 147.94 | |||
Словаччина | SK Vysny Orlik | 149.60 | |||
Словаччина | SK Partizanske | 159.01 | |||
Словаччина | SK Martin | 145.61 | |||
Словаччина | SK Turcianske Teplice | 125.88 | |||
Словенія | IT Busca (Cuneo) | 188.70 | |||
Словенія | IT Асті, Італія | 210.19 | |||
Словенія | IT Наполі, Італія | 219.80 | |||
Словенія | IT 81024 Maddaloni | 198.13 | |||
Словенія | SI Cersak | 166.42 | |||
Словенія | SI Лесковець-при-Кршкем | 129.89 | |||
США | IT 10050 S. Antonino di | 138.40 | 114.63 | 110.02 | |
США | CZ 2083 Ceske Budejovic | 154.26 | |||
Угорщина | IT 55049 VIAREGGIO | 195.80 | |||
Угорщина | HU Rakamaz | 147.19 | |||
Угорщина | HU 5600 Bekescsaba | 140.88 | 130.94 | ||
Угорщина | HU Nyiregyhaza | 60.90 | 60.02 | ||
Угорщина | HU 5661 Ujkigyos, 036/3 | 131.28 | 131.13 | ||
Франція | IT 28887 OMEGNA (VB) | 112.61 | |||
Франція | IT 06060 LISCIANO NICCO | 112.55 | 115.46 | ||
Франція | IT 36070 Altissimo Vice | 109.77 | |||
Франція | IT 05020 Avigliano Umbr | 113.39 | 118.43 | ||
Франція | IT Avigliano Umbro - Te | 112.91 | |||
Франція | IT Ardea (RM) | 111.82 | |||
Франція | IT Terni | 111.53 | |||
Франція | FR 28300 CLEVILLIERS | 180.67 | |||
Чехiя | CZ 19000, Praha | 2715.56 | 2191.99 | ||
Чехiя | CZ 27601, Melnik | 5196.93 | 4688.95 | ||
Чехiя | CZ Czech, Melnik | 5246.09 | |||
Чехiя | CZ 79065 Zulova | 151.20 | |||
Чехiя | CZ 27601, Melnik, | 4662.06 | |||
Чехiя | CZ 19000, Praha, Letnan | 4213.46 | |||
Чехiя | CZ Deblice | 150.61 | |||
Чехiя | CZ Svitany | 150.24 | |||
Чехiя | CZ Keblov 57, 257 65 | 4316.16 | |||
Чехiя | CZ Drisy 27714 | 4310.28 | |||
Чехiя | CZ Drisy, 27714 | 4248.27 | |||
Швейцарія | CH 3940 Steg | 201.24 | 183.11 | 186.88 | |
DAP |
|||||
Iталiя | 16026 Montoggio (GE) | 0.00 EUR | |||
Iталiя | ARTEGNA | 0.00 EUR | |||
Італія | Camerino | 0.00 EUR | |||
Італія | Cerveteri | 0.00 EUR | |||
Італія | Варалло | 0.00 EUR | |||
Італія | ARTENA | 0.00 EUR | |||
Бельгія | CHATELINEAU | 0.00 EUR | |||
Болгарія | Kilkis | 0.00 EUR | |||
Грецiя | Kilkis | 0.00 EUR | |||
Данiя | Tjele, Denmark | 0.00 EUR | |||
Данiя | Vejle | 0.00 EUR | |||
Данiя | Brorup | 0.00 EUR | |||
Данiя | Randers | 0.00 EUR | |||
Данiя | Vojens | 0.00 EUR | |||
Естонія | Saverna | 0.00 EUR | |||
Нідерланди | 8085 PW Doornspijk | 0.00 EUR | |||
Нідерланди | Хунсбрюк | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Bad Waldrsee | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Breitenbrunn | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Harrislee | 0.00 EUR | |||
Оман | Santinon | 0.00 EUR | |||
Польща | 34-331 Przylekow | 0.00 EUR | |||
Польща | Obsza | 0.00 EUR | |||
Польща | MYSZKOW | 0.00 EUR | |||
Польща | Скопане | 0.00 EUR | |||
Польща | ZAKOPANE | 0.00 EUR | |||
Польща | Stefanowo | 0.00 EUR | |||
Польща | NOWY SACZ | 0.00 EUR | |||
Польща | DEBICA | 0.00 EUR | |||
Польща | Krosno | 0.00 PLN | |||
Польща | Opole | 0.00 PLN | |||
Польща | LEKI SZLACHECKIE | 0.00 EUR | |||
Польща | KIELCE | 0.00 EUR | |||
Польща | Пясечно | 0.00 PLN | |||
Польща | Kamionek | 0.00 PLN | |||
Польща | Mielec | 0.00 EUR | |||
Польща | SLUPSK | 0.00 EUR | |||
Польща | ALEKSANDROW LODZKI | 0.00 EUR | |||
Польща | Dobczyce | 0.00 EUR | |||
Польща | SZCZECIN | 0.00 EUR | |||
Польща | MLYNY | 0.00 EUR | |||
Польща | WRECZYCA WIELKA | 0.00 EUR | |||
Польща | Krowniki | 0.00 EUR | |||
Польща | Поланєц | 0.00 EUR | |||
Польща | Mlynarze | 0.00 EUR | |||
Польща | Jaroslaw | 0.00 EUR | |||
Польща | ODDZIAL | 0.00 EUR | |||
Польща | BYDGOSZCZ | 0.00 EUR | |||
Польща | Поджо-Імперіале | 0.00 EUR | |||
Польща | Blonie | 0.00 PLN | |||
Польща | Milanowek | 0.00 PLN | |||
Польща | Wola Krzysztoporska | 0.00 PLN | |||
Польща | Дебіца | 0.00 EUR | |||
Сербія | Odzaci | 0.00 EUR | |||
Сербія | Kosovo, Pristine | 0.00 EUR | |||
Сербія | Kosovo,Pristine | 0.00 EUR | |||
Словаччина | Detva-Sidlisko | 0.00 EUR | |||
Словаччина | Moca | 0.00 EUR | |||
США | Spiska Nova Ves | 0.00 EUR | |||
США | 10050 S. Antonino di | 0.00 EUR | |||
Франція | Pescia | 0.00 EUR | |||
DDP |
|||||
Німеччина | DE Schkeuditz | 204.89 | |||
Польща | PL Lopuszno | 113.72 | |||
DDU |
|||||
Iталiя | |||||
Італія | |||||
Польща | |||||
Литва | LT Taurage | 81.49 | |||
Польща | PL Czermin | 106.57 | |||
Польща | PL Mlynarze | 128.61 | |||
Польща | PL Luzna | 128.02 | 117.66 | ||
Чехiя | CZ Sardice | 162.82 | |||
DDU |
|||||
Італія | Tarcento | 0.00 EUR | |||
Італія | Paese Treviso | 0.00 EUR | |||
Чехiя | Zatec | 0.00 EUR | |||
DEQ |
|||||
Польща | PL Mlynarze | 128.80 | |||
Польща | PL Luzna | 128.05 | |||
EXW |
|||||
Iталiя | UA Біла Церква | 154.31 | |||
Словенія | UA Біла Церква | 124.18 | 115.46 | ||
Iталiя | UA Київська область, см | 128.93 | |||
Iталiя | |||||
Італія | |||||
Молдова | |||||
Оман | |||||
Польща | |||||
Словенія | |||||
Угорщина | |||||
Литва | UA Сновськ, Чернігівськ | 90.08 | |||
Угорщина | UA Сновськ, Чернігівськ | 90.31 | 73.10 | 97.62 | |
Оман | UA Славута | 111.97 | 111.51 | 113.37 | |
Польща | UA Львів | 111.77 | |||
Польща | UA Рівне | 76.43 | 163.86 | ||
EXW |
|||||
Італія | Біла Церква | 0.00 EUR | |||
Молдова | Сновськ, Чернігівськ | 0.00 EUR | |||
Оман | Славута | 0.00 EUR | |||
Польща | м. Шепетівка | 0.00 EUR | |||
Польща | Борове | 0.00 EUR | |||
FCA |
|||||
Iталiя | UA Коростень | 136.93 | 126.20 | 126.46 | |
Ірак | UA Коростень | 153.53 | |||
Австрія | UA Коростень | 159.74 | |||
Бельгія | UA Коростень | 118.73 | |||
Болгарія | UA Коростень | 141.94 | 127.08 | 130.00 | |
Грецiя | UA Коростень | 149.77 | 127.26 | 126.81 | |
Данiя | UA Коростень | 132.34 | 130.91 | ||
Латвія | UA Коростень | 155.44 | 127.45 | ||
Литва | UA Коростень | 121.85 | 119.32 | ||
Німеччина | UA Коростень | 106.12 | 102.15 | 102.46 | |
Оман | UA Коростень | 156.20 | 104.53 | 109.62 | |
Польща | UA Коростень | 107.57 | 114.48 | 115.20 | |
Словаччина | UA Коростень | 108.83 | |||
Словенія | UA Коростень | 143.19 | 108.26 | ||
США | UA Коростень | 121.28 | 129.41 | ||
Угорщина | UA Коростень | 110.13 | 101.96 | 97.57 | |
Чехiя | UA Коростень | 114.68 | |||
Iталiя | UA смт.Макарів | 125.54 | 99.90 | ||
Австрія | UA смт.Макарів | 100.59 | |||
Грецiя | UA смт.Макарів | 142.10 | 100.84 | ||
Сполучене Королівство | UA смт.Макарів | 139.90 | |||
Чехiя | UA смт.Макарів | 144.28 | |||
Iталiя | UA Emilchino Ukraine | 111.25 | 98.62 | 100.05 | |
Австрія | UA Emilchino Ukraine | 107.46 | 101.38 | 100.97 | |
Болгарія | UA Emilchino Ukraine | 124.51 | 99.26 | 100.36 | |
Грецiя | UA Emilchino Ukraine | 112.23 | 101.58 | 100.97 | |
Кіпр | UA Emilchino Ukraine | 103.28 | 103.01 | ||
Литва | UA Emilchino Ukraine | 101.50 | 103.69 | ||
Німеччина | UA Emilchino Ukraine | 105.28 | 98.58 | 96.28 | |
Оман | UA Emilchino Ukraine | 105.11 | 99.42 | 102.82 | |
Польща | UA Emilchino Ukraine | 100.10 | 96.37 | 93.58 | |
Сербія | UA Emilchino Ukraine | 110.68 | 99.82 | 101.78 | |
Словаччина | UA Emilchino Ukraine | 111.32 | 102.63 | 102.26 | |
Словенія | UA Emilchino Ukraine | 110.37 | 102.76 | 105.32 | |
Чехiя | UA Emilchino Ukraine | 107.99 | |||
Iталiя | UA м.Малин | 116.94 | 106.91 | 110.81 | |
Австрія | UA м.Малин | 119.41 | |||
Болгарія | UA м.Малин | 92.61 | 95.15 | 93.84 | |
Оман | UA м.Малин | 106.41 | |||
Польща | UA м.Малин | 120.43 | 102.83 | ||
Сербія | UA м.Малин | 71.41 | 101.12 | 102.59 | |
Словенія | UA м.Малин | 123.36 | 111.67 | ||
Сполучене Королівство | UA м.Малин | 105.73 | 93.95 | ||
США | UA м.Малин | 122.29 | |||
Угорщина | UA м.Малин | 112.43 | |||
Хорватія | UA м.Малин | 108.61 | 98.08 | 98.84 | |
Чехiя | UA м.Малин | 121.86 | 101.84 | 101.54 | |
Iталiя | UA Рожище | 128.81 | 118.03 | 119.29 | |
Болгарія | UA Рожище | 118.05 | 116.43 | ||
Данiя | UA Рожище | 131.63 | 118.93 | 117.91 | |
Литва | UA Рожище | 122.42 | |||
Німеччина | UA Рожище | 131.84 | 118.08 | 117.50 | |
ОАЕ | UA Рожище | 132.50 | 117.50 | ||
Польща | UA Рожище | 132.02 | 124.56 | 111.97 | |
Словенія | UA Рожище | 132.40 | 126.49 | ||
Iталiя | UA Ужгород | 78.38 | 84.68 | 99.45 | |
Польща | UA Ужгород | 71.18 | 71.21 | 70.41 | |
Румунія | UA Ужгород | 134.69 | |||
Сербія | UA Ужгород | 40.79 | 40.62 | ||
Словаччина | UA Ужгород | 213.43 | 96.98 | 94.39 | |
Словенія | UA Ужгород | 126.94 | 136.41 | ||
США | UA Ужгород | 159.55 | 128.32 | ||
Угорщина | UA Ужгород | 124.57 | 123.48 | 138.07 | |
Iталiя | UA с. Українка | 122.60 | 104.93 | 119.82 | |
Болгарія | UA с. Українка | 98.21 | 106.50 | ||
Грецiя | UA с. Українка | 116.70 | 93.44 | 110.12 | |
Данiя | UA с. Українка | 110.89 | |||
Литва | UA с. Українка | 101.54 | 106.12 | ||
Польща | UA с. Українка | 121.49 | 103.46 | 101.67 | |
Румунія | UA с. Українка | 131.81 | 97.17 | ||
Сербія | UA с. Українка | 101.66 | |||
Словаччина | UA с. Українка | 102.67 | |||
Словенія | UA с. Українка | 105.17 | 125.07 | ||
Хорватія | UA с. Українка | 121.10 | 112.07 | 121.61 | |
Iталiя | UA Корюківка | 98.52 | 88.81 | 101.17 | |
Болгарія | UA Корюківка | 87.63 | 90.86 | ||
Боснія | UA Корюківка | 1559.08 | |||
Данiя | UA Корюківка | 91.41 | 76.30 | 93.61 | |
Латвія | UA Корюківка | 113.10 | |||
Литва | UA Корюківка | 92.65 | 80.57 | 79.56 | |
Молдова | UA Корюківка | 102.27 | 100.63 | ||
Німеччина | UA Корюківка | 102.18 | |||
Польща | UA Корюківка | 99.91 | 75.73 | ||
Словаччина | UA Корюківка | 91.51 | 87.62 | ||
Словенія | UA Корюківка | 75.94 | |||
Фінляндія | UA Корюківка | 93.00 | 82.55 | ||
Iталiя | UA Ozhydiv | 101.87 | 101.68 | 100.69 | |
Болгарія | UA Ozhydiv | 101.71 | 102.03 | ||
Естонія | UA Ozhydiv | 103.32 | |||
Литва | UA Ozhydiv | 102.22 | 102.47 | ||
Німеччина | UA Ozhydiv | 129.59 | 105.73 | 102.26 | |
Польща | UA Ozhydiv | 102.54 | 90.26 | 89.19 | |
Словаччина | UA Ozhydiv | 102.45 | 102.67 | 101.72 | |
Словенія | UA Ozhydiv | 94.15 | 101.94 | ||
Сполучене Королівство | UA Ozhydiv | 101.12 | 100.72 | ||
Хорватія | UA Ozhydiv | 101.76 | 102.13 | 101.56 | |
Iталiя | UA Житомир | 138.15 | 121.85 | 113.67 | |
Австрія | UA Житомир | 138.85 | 112.33 | 106.05 | |
Болгарія | UA Житомир | 65.16 | 59.96 | 59.11 | |
Грецiя | UA Житомир | 101.46 | 81.45 | 82.01 | |
Данiя | UA Житомир | 109.05 | 102.25 | 107.19 | |
Кіпр | UA Житомир | 111.72 | 111.21 | ||
Литва | UA Житомир | 41.08 | 59.70 | ||
Німеччина | UA Житомир | 120.34 | |||
Оман | UA Житомир | 79.79 | 97.72 | 90.14 | |
Польща | UA Житомир | 132.72 | 90.90 | 74.44 | |
Румунія | UA Житомир | 90.26 | 80.84 | 75.57 | |
Словаччина | UA Житомир | 133.03 | 107.26 | 95.01 | |
Словенія | UA Житомир | 124.59 | 49.91 | 40.73 | |
США | UA Житомир | 111.92 | |||
Чехiя | UA Житомир | 125.62 | 97.30 | 101.29 | |
Iталiя | UA м.Олевськ | 122.49 | |||
Оман | UA м.Олевськ | 132.35 | |||
Польща | UA м.Олевськ | 114.69 | 118.53 | ||
Румунія | UA м.Олевськ | 92.78 | 96.31 | ||
Сербія | UA м.Олевськ | 80.58 | |||
Словаччина | UA м.Олевськ | 105.44 | 96.66 | 90.63 | |
Сполучене Королівство | UA м.Олевськ | 136.06 | |||
Угорщина | UA м.Олевськ | 112.10 | |||
Iталiя | UA Ковель | 551.80 | 733.39 | ||
Польща | UA Ковель | 98.68 | 88.36 | ||
Сербія | UA Ковель | 65.78 | 65.64 | 66.29 | |
Словаччина | UA Ковель | 110.74 | |||
