Страна |
Местоназначение |
I/2022 |
II/2022 |
III/2022 |
IV/2022 |
---|---|---|---|---|---|
CIP - Фрахт / перевезення та страхування оплачені до... |
|||||
Польща | Bykow | 525.39 | |||
Румунія | Ruscova | 100.00 | 100.00 | ||
Румунія | Sighetu Marmatiei | 100.00 | |||
Словаччина | Strocin | 185.00 | |||
Словаччина | Puchov | 310.00 | |||
Угорщина | Ujkigyos | 125.00 | 125.00 | ||
Угорщина | Miskolc | 105.00 | |||
Угорщина | Tapioszecso | 105.00 | |||
Угорщина | Debrecen | 111.67 | |||
Угорщина | м. Дебрецен | 125.00 | |||
Угорщина | Esztergom | 125.00 | |||
Угорщина | Дебрецен | 125.00 | |||
Угорщина | Сегет | 125.00 | |||
Угорщина | Keszthely | 450.00 | |||
CPT - Фрахт / перевезення оплачені до… |
|||||
Австрія | Vienna | 480.00 | |||
Гонконг (Китай) | Hong Kong | 396.67 | |||
Молдова | Кишинів | 412.54 | 405.87 | 482.86 | |
Молдова | Kishinev | 404.65 | |||
Молдова | м.Кишинів | 430.00 | |||
Нідерланди | Coevorden | 500.00 | |||
Німеччина | Schwerin | 50.00 | 50.00 | ||
Польща | Перемишль | 880.00 | 782.50 | 1636.36 | |
Польща | Кельце | 150.00 | |||
Польща | Хелм | 408.75 | |||
Румунія | Bucharest | 190.00 | 118.75 | ||
Румунія | Бухарест | 220.00 | |||
Румунія | Targu Neamt | 370.00 | |||
Словаччина | Zavar | 320.00 | 350.00 | ||
Словаччина | Tursianske Teplice | 360.00 | |||
Сполучені Штати Америки | MIRTETO, ITALY | 570.00 | |||
Франція | Noflette | 405.00 | |||
DAF - Поставка до кордону |
|||||
Польща | Ягодин(UA) - Дорогус | 255.00 | |||
DAP - Поставка в місці |
|||||
Італія | Avigliana(TO) | 214.48 | 229.99 | ||
Італія | PESCO SANNITA (BN) | 212.32 | |||
Італія | Castel di Casio | 155.00 | |||
Італія | 16017 Isola del Cant | 355.00 | |||
Італія | Porto Recanati | 315.00 | |||
Італія | Montebelluna | 526.67 | |||
Австрія | 8911 Admont | 136.00 | |||
Бельгія | Wingene | 533.00 | |||
Болгарія | Thessaloniki | 256.00 | |||
Болгарія | Kalochori | 149.33 | 100.00 | 130.00 | |
Болгарія | Kallithea | 237.00 | |||
Болгарія | Orestiada | 230.00 | |||
Болгарія | ALEXANDROUPOLI | 240.00 | |||
Болгарія | Echedoro | 110.00 | 125.00 | ||
Болгарія | Русе | 190.00 | |||
Болгарія | Plovdiv | 185.00 | |||
Болгарія | ARAD | 200.00 | |||
Великобританія | Warka | 340.00 | |||
Польща | Warka | 339.50 | 1000.00 | ||
Великобританія | 16-070 Choroszcz | 289.94 | |||
Великобританія | 06-121 Pokrzywnica | 380.00 | |||
Данія | Olgod | 330.00 | 462.50 | ||
Данія | Randers DK-8920 | 400.00 | |||
Естонія | Аркуата-Скрівія | 165.00 | 230.00 | ||
Естонія | Caccamo | 295.90 | |||
Естонія | Ladispoli | 270.00 | |||
Естонія | Halmaj | 334.75 | |||
Естонія | Nonantola (MO) | 330.00 | |||
Латвія | Riga | 390.00 | |||
Литва | Aniksciai D- 29100 | 403.85 | |||
Литва | Mieziskiai | 375.00 | |||
Молдова | Кишинів | 298.00 | |||
Нідерланди | Hoogeveen | 445.00 | |||
Нідерланди | Foxhol | 400.00 | |||
Нідерланди | Drachten | 329.44 | |||
Нідерланди | Venlo | 400.00 | |||
Нідерланди | Dirksland | 400.00 | |||
Німеччина | Німеччина | 200.00 | |||
Німеччина | Bremen | 570.00 | |||
Німеччина | 50169 Kerpen | 542.00 | |||
Німеччина | Westerkappeln | 470.00 | |||
Німеччина | 01609 Wulknitz OT Pe | 390.00 | |||
Німеччина | Gieben | 350.00 | |||
Німеччина | Nossen | 400.00 | |||
Німеччина | Siegen D-57076 | 368.00 | |||
Німеччина | Schorndorf - Miedels | 516.00 | |||
Німеччина | Andria | 484.47 | |||
Німеччина | 99334 Ichtershausen | 450.00 | |||
Німеччина | Siegen, D-57076 | 368.00 | |||
Польща | Siedliszcze | 218.00 | |||
Польща | MLYNY | 125.44 | 125.70 | 256.80 | |
Польща | DEBICA | 125.70 | 125.70 | 191.25 | 341.90 |
Польща | KEDZIERZYN-KOZLE | 125.70 | |||
Польща | Bialka Tatrzanska | 925.25 | |||
Польща | Jaroslaw | 96.88 | 453.52 | 60.00 | |
Польща | Gostynin | 900.00 | 219.00 | ||
Польща | KIELCE | 125.70 | 875.00 | ||
Польща | Hrubieszow | 950.00 | |||
Польща | Piaski | 915.00 | |||
Польща | WRECZYCA WIELKA | 125.70 | |||
Польща | OPOLE | 125.70 | |||
Польща | LEKI SZLACHECKIE | 125.70 | |||
Польща | ZAKOPANE | 125.70 | |||
Польща | Sokolow Malopolski | 580.00 | 590.00 | ||
Польща | Красне | 260.00 | |||
Польща | SZAFLARY | 125.70 | |||
Польща | GRYBOW | 125.70 | |||
Польща | Млини | 125.70 | |||
Польща | PULTUSK | 125.70 | |||
Польща | ODDZIAL | 125.70 | 125.70 | ||
Польща | Strzelce Opolskie | 1000.00 | |||
Польща | Lutcza | 120.00 | 137.50 | ||
Польща | Ruda Slaska | 218.00 | 218.00 | ||
Польща | Leczyca | 900.00 | |||
Польща | Paradyz | 920.00 | |||
Польща | Rokietnica | 205.00 | |||
Польща | Luzna | 191.73 | 221.00 | 975.00 | |
Польща | Tomaszow Mazowiecki | 600.00 | |||
Польща | BYDGOSZCZ | 125.70 | |||
Польща | SKARZYSKO-KAMIENNA | 125.70 | 125.70 | ||
Польща | SUCHA BESKIDZKA | 125.70 | |||
Польща | ALEKSANDROW LODZKI | 123.96 | |||
Польща | Dolsk | 160.00 | |||
Польща | Krotoszyn | 160.00 | 250.00 | ||
Польща | Kepno | 160.00 | |||
Польща | Ryczywol | 286.67 | 245.00 | ||
Польща | Bochnia | 235.78 | 285.00 | ||
Польща | Lublin | 264.17 | |||
Польща | Sierakowice | 100.00 | 125.00 | 100.00 | |
Польща | Polaniec | 877.75 | 1890.00 | ||
Польща | Pilchowice | 300.00 | 390.00 | ||
Швейцарія | Pilchowice | 352.62 | |||
Польща | Leszno | 152.50 | 140.00 | ||
Польща | Jedrzejow | 307.50 | 330.00 | ||
Польща | WROCLAW | 1300.00 | |||
Польща | Pultusk | 296.00 | |||
Польща | Dlugi Kat | 223.33 | 227.50 | ||
Польща | Mielec | 610.00 | 700.00 | 230.00 | |
Польща | Kupno | 200.00 | |||
Польща | ZWIERZYN | 125.70 | |||
Польща | KEPNO | 309.00 | 329.10 | ||
Польща | Brzezno | 295.00 | |||
Польща | Plonsk | 295.00 | 230.00 | ||
Польща | Dalikow | 290.00 | |||
Польща | Brzeziny | 290.00 | |||
Польща | Pleszew | 297.00 | |||
Польща | Proszowice | 1230.00 | |||
Польща | 96-321 Oddzial | 280.00 | |||
Польща | JANOW LUBELSKI | 1250.00 | |||
Польща | Kutno | 250.00 | 350.00 | ||
Польща | 05-540 Krupia Wolka | 239.00 | |||
Польща | LECZYCA | 1080.00 | |||
Польща | Morawica | 220.00 | |||
Польща | Sielec | 185.00 | |||
Польща | Kedzierzyn-Kozle | 150.00 | |||
Польща | Glinki | 140.00 | |||
Польща | Grabowo-Skorupki | 600.00 | |||
Польща | RANIZOW | 125.70 | |||
Польща | JELENIA GORA | 125.70 | |||
Польща | STRZELCE KRAJENSKIE | 125.70 | |||
Польща | Rajgrod | 40.00 | 40.00 | ||
Польща | Mlawa | 100.00 | |||
Польща | Dzialoszyce | 60.00 | |||
Польща | Oddzial | 346.76 | 435.00 | ||
Польща | SZCZECIN | 248.61 | 341.90 | ||
Польща | Nadma | 340.00 | |||
Польща | Siedlce | 284.11 | |||
Польща | Sandomierz | 1253.33 | |||
Польща | м. Okrzeja | 350.00 | |||
Польща | Opole | 317.00 | |||
Польща | Parczew | 849.00 | |||
Польща | 22-400 Zamosc | 293.10 | |||
Польща | Моронг | 2050.00 | |||
Польща | Aleksandrow Lodzki | 407.00 | |||
Польща | Uscimow | 900.00 | |||
Польща | Plock. | 383.32 | |||
Польща | Grodzisk Mazowiecki | 325.00 | |||
Польща | Sulejowek | 325.00 | |||
Польща | Краків | 303.00 | |||
Польща | Walcz | 295.00 | |||
Польща | Milowka | 280.00 | |||
Польща | Szadek | 1210.00 | |||
Польща | BARLINEK | 256.80 | 341.90 | ||
Польща | LUBLIN | 281.82 | |||
Польща | DZIERZONIOW | 1000.00 | |||
Польща | Skarzysko-Kamienna | 270.00 | |||
Польща | 21-080 Garbow | 239.00 | |||
Польща | 95-200 Pabianice | 239.00 | |||
Польща | Wierzbica | 70.00 | |||
Польща | Grybow | 195.00 | 195.00 | ||
Польща | Chotylow | 800.00 | |||
Польща | Lurzna | 800.00 | |||
Польща | Brzesko | 900.00 | |||
Польща | Tarczyn | 220.00 | |||
Польща | Brodnica Gorna | 160.00 | |||
Польща | Pila | 700.00 | |||
Польща | Барлінек | 125.67 | 341.90 | ||
Польща | RADOMSKO | 412.30 | |||
Польща | Дебіца | 341.90 | |||
Польща | TABOR WIELKI | 400.00 | |||
Польща | Jozefow | 395.43 | |||
Польща | Щецен | 341.90 | |||
Польща | 26-200 Konskie | 330.00 | |||
Польща | Пільховіце | 390.00 | |||
Польща | Kielce | 350.00 | |||
Польща | Czarnocin | 1410.00 | |||
Польща | Turobin | 1100.00 | |||
Польща | Herzele | 457.00 | |||
Польща | Koluszki | 1880.00 | |||
Польща | Otwock | 415.00 | |||
Польща | 05800 PRUSZKOW | 380.00 | |||
Польща | Katowice | 380.00 | |||
Польща | Szadkowice-Ogrodzim | 1725.00 | |||
Польща | Zielona Gora | 350.00 | |||
Польща | 21-560 Krzymoszyce | 260.00 | |||
Польща | Slesin | 186.67 | |||
Польща | Koden | 1100.00 | |||
Польща | Chelm | 100.00 | |||
Польща | Potok Wielki | 100.00 | |||
Польща | SIEDLCE | 60.00 | |||
Румунія | Satu Mare | 100.00 | |||
Румунія | Bistrita | 100.00 | |||
Румунія | Horezu | 140.00 | |||
Румунія | Piatra Neamt | 445.00 | |||
Румунія | SIGHETU MARMATIEI | 220.00 | |||
Румунія | Cluj | 200.00 | |||
Румунія | SFANTU GHEORGHE | 180.00 | |||
Словаччина | CROTONE (KR) 88900 | 208.65 | 208.65 | ||
Словаччина | Medzilaborce | 180.00 | |||
Словаччина | Xanthi | 95.00 | |||
Словаччина | Alexandrupoli | 95.00 | |||
Словаччина | Humenne | 170.00 | |||
Словаччина | Zilina | 190.00 | |||
Словаччина | Tvrdosin | 250.00 | |||
Словаччина | Grosso | 226.65 | |||
Словаччина | Lipany | 290.00 | |||
Словаччина | Kralova Lehota | 135.00 | |||
Словаччина | Ziar | 265.00 | |||
Словаччина | Rabca | 210.00 | |||
Словаччина | Cappella De' Picenar | 50.00 | |||
Словаччина | Presov | 374.57 | |||
Угорщина | Ujszentivan | 250.00 | |||
Угорщина | Retsag | 257.50 | |||
Угорщина | Val | 240.00 | |||
Угорщина | 2367 Ujhartyan | 234.10 | |||
Угорщина | 6500 Baja | 230.00 | |||
Угорщина | Baktaloranthaza | 218.29 | |||
Угорщина | Ujkigyos | 250.00 | |||
Угорщина | Gyula | 178.80 | |||
Угорщина | Torokszentmiklos | 100.00 | |||
Угорщина | Rome | 566.77 | |||
Угорщина | Debrecen | 390.00 | |||
Франція | 11300 LIMOUX | 474.00 | |||
Франція | Granges les Beaumont | 538.00 | |||
Франція | 11300, LIMOUX | 476.00 | |||
Чехія | Stare Mesto | 300.00 | |||
Чехія | Ostrava | 200.00 | 220.00 | ||
Чехія | Drisy | 255.00 | |||
Чехія | Dobratice | 215.00 | |||
Чехія | Pacov | 440.00 | |||
Чехія | Іглава | 60.00 | |||
DDP - Поставка зі сплатою мита |
|||||
Польща | Wroblew25,95-035 Ozo | 421.99 | |||
DDU - Поставка без сплати мита |
|||||
Болгарія | Tutrakan | 80.00 | |||
Польща | Пільховіце | 294.55 | |||
Польща | Skarzysko-Kamienna | 240.00 | |||
Польща | Sokolka | 210.00 | |||
Польща | Bluszczow | 120.00 | 120.00 | ||
Польща | Lublin | 215.00 | |||
Польща | Banska Nizna | 335.00 | 420.00 | ||
Польща | Nockowa | 256.00 | |||
Польща | Swietochlowice | 290.00 | |||
Польща | Henrykow | 405.00 | |||
EXW - Франко-завод |
|||||
Австрія | Вінниця | 122.00 | |||
Гонконг (Китай) | Чернівці | 140.00 | |||
Німеччина | Чернівці | 200.00 | |||
Польща | Чернівці | 220.00 | |||
Гонконг (Китай) | Chernivtsi | 100.00 | |||
Молдова | Сновськ, Чернігівськ | 154.00 | 298.00 | ||
Польща | ЛЬВІВ | 800.00 | |||
Польща | Львів | 60.00 | 60.00 | ||
Польща | Київ | 260.88 | |||
Польща | Васильків | 200.00 | |||
Румунія | Славута | 175.00 | 223.75 | ||
Румунія | Бузьке | 185.00 | |||
Румунія | м.Тересва | 298.51 | |||
Словаччина | Луги | 90.00 | |||
Словаччина | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 220.00 | |||
Словаччина | смт.Народичі | 285.00 | |||
Чехія | Немовичі | 367.50 | |||
Чехія | Мошни | 100.00 | |||
FCA - Франко перевiзник |
|||||
Ізраїль | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 305.55 | 280.00 | ||
Польща | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 270.00 | |||
Іспанія | с. Бовсуни | 270.00 | |||
Болгарія | с. Бовсуни | 177.14 | 166.54 | 178.50 | 250.00 |
Молдова | с. Бовсуни | 240.00 | |||
Польща | с. Бовсуни | 172.50 | 252.00 | 240.00 | |
Румунія | с. Бовсуни | 182.71 | 170.00 | 220.00 | 294.00 |
Словаччина | с. Бовсуни | 153.65 | 151.35 | 236.25 | |
Словенія | с. Бовсуни | 260.00 | |||
Іспанія | Житомир | 285.33 | |||
Італія | Житомир | 173.00 | 130.00 | 200.00 | |
Австрія | Житомир | 280.00 | |||
Болгарія | Житомир | 165.83 | 89.41 | 127.50 | 300.00 |
Великобританія | Житомир | 150.00 | 120.00 | 95.00 | |
Греція | Житомир | 90.00 | |||
Естонія | Житомир | 350.00 | |||
Латвія | Житомир | 131.43 | 310.00 | 297.89 | |
Литва | Житомир | 363.70 | |||
Нідерланди | Житомир | 118.40 | 310.00 | ||
Німеччина | Житомир | 187.00 | 361.20 | 243.00 | |
Польща | Житомир | 179.75 | 229.67 | 315.83 | 296.24 |
Португалія | Житомир | 350.00 | |||
Румунія | Житомир | 120.00 | 146.67 | 160.00 | |
Словаччина | Житомир | 190.71 | 196.30 | 253.89 | 455.00 |
Угорщина | Житомир | 280.00 | |||
Франція | Житомир | 270.00 | |||
Чехія | Житомир | 230.68 | 233.00 | ||
Італія | Макарів | 164.39 | 174.23 | 185.91 | 264.17 |
Болгарія | Макарів | 256.00 | 315.71 | ||
Греція | Макарів | 82.00 | |||
Естонія | Макарів | 330.00 | 380.00 | ||
Латвія | Макарів | 195.00 | 275.72 | 320.00 | |
Литва | Макарів | 352.50 | 395.00 | ||
Нідерланди | Макарів | 250.00 | |||
Німеччина | Макарів | 423.33 | |||
Польща | Макарів | 93.00 | 355.00 | ||
Сербія | Макарів | 210.00 | 235.00 | ||
Словаччина | Макарів | 240.00 | 280.00 | ||
Словенія | Макарів | 320.00 | 260.00 | ||
Франція | Макарів | 318.82 | 298.75 | ||
Хорватія | Макарів | 320.00 | |||
Італія | Ковель | 185.00 | 215.00 | 420.00 | 155.00 |
Австрія | Ковель | 320.00 | |||
Болгарія | Ковель | 146.90 | 207.77 | 236.67 | |
Великобританія | Ковель | 200.00 | |||
Естонія | Ковель | 95.00 | 247.50 | 370.00 | |
Латвія | Ковель | 220.00 | 265.00 | 315.00 | |
Литва | Ковель | 369.17 | 285.00 | ||
Нідерланди | Ковель | 360.00 | |||
Німеччина | Ковель | 141.46 | 173.79 | 302.08 | 224.94 |
Польща | Ковель | 228.52 | 390.85 | 515.43 | 330.70 |
Румунія | Ковель | 189.64 | 190.00 | 255.00 | 293.75 |
Сербія | Ковель | 100.00 | 95.56 | ||
Словаччина | Ковель | 187.50 | 229.17 | 345.26 | 290.00 |
Словенія | Ковель | 182.00 | 198.33 | 297.71 | |
Угорщина | Ковель | 190.00 | |||
Чехія | Ковель | 200.71 | 245.83 | ||
Італія | Ємільчине | 167.50 | 189.83 | 209.29 | |
Австрія | Ємільчине | 192.50 | 209.40 | 365.00 | |
Болгарія | Ємільчине | 178.90 | 189.43 | 226.73 | 258.70 |
Великобританія | Ємільчине | 272.00 | |||
Латвія | Ємільчине | 273.33 | |||
Литва | Ємільчине | 265.00 | |||
Нідерланди | Ємільчине | 325.00 | |||
Німеччина | Ємільчине | 170.00 | 194.00 | 218.25 | 335.00 |
Польща | Ємільчине | 175.00 | 193.14 | 223.24 | 331.75 |
Румунія | Ємільчине | 171.12 | 185.68 | 216.36 | 327.78 |
Сербія | Ємільчине | 174.64 | 134.10 | 173.71 | 250.00 |
Словаччина | Ємільчине | 173.98 | 187.33 | 217.22 | 365.00 |
Словенія | Ємільчине | 170.00 | |||
Хорватія | Ємільчине | 200.00 | 210.00 | ||
Італія | Рожище | 200.00 | 244.09 | ||
Болгарія | Рожище | 296.67 | |||
Грузія | Рожище | 120.00 | 140.00 | ||
Данія | Рожище | 150.42 | 197.85 | 242.50 | 312.50 |
Естонія | Рожище | 170.00 | |||
Литва | Рожище | 150.00 | 196.11 | 230.00 | |
Нідерланди | Рожище | 295.00 | |||
Німеччина | Рожище | 160.00 | 200.00 | 242.86 | |
Польща | Рожище | 155.69 | 195.24 | 235.00 | 311.94 |
Словаччина | Рожище | 160.00 | 200.00 | 225.31 | |
Словенія | Рожище | 156.32 | 195.56 | 244.29 | |
Італія | Коростень | 202.22 | 265.00 | 315.00 | |
Австрія | Коростень | 204.38 | 258.21 | 350.00 | |
Болгарія | Коростень | 198.85 | 180.96 | 266.67 | 292.00 |
Греція | Коростень | 210.00 | 175.86 | ||
Естонія | Коростень | 195.28 | 253.50 | ||
Латвія | Коростень | 190.00 | 323.64 | ||
Литва | Коростень | 206.98 | 278.56 | 311.00 | |
Нідерланди | Коростень | 349.46 | |||
Німеччина | Коростень | 113.00 | 195.90 | 219.24 | 310.00 |
Польща | Коростень | 182.33 | 205.83 | 254.00 | 294.29 |
Румунія | Коростень | 203.65 | 181.17 | 286.25 | 341.07 |
Словаччина | Коростень | 178.13 | 246.73 | 160.00 | |
Словенія | Коростень | 212.08 | 196.93 | 276.73 | 306.00 |
Угорщина | Коростень | 178.71 | |||
Хорватія | Коростень | 110.00 | |||
Чехія | Коростень | 190.00 | 194.00 | 272.56 | 340.00 |
Італія | м. Київ | 224.00 | |||
Румунія | м. Київ | 145.00 | |||
Словаччина | м. Київ | 270.00 | |||
Італія | Rivne | 300.00 | 70.00 | ||
Нідерланди | Rivne | 70.00 | |||
Німеччина | Rivne | 300.00 | |||
Польща | Rivne | 131.25 | 184.88 | 173.50 | 282.78 |
Словаччина | Rivne | 390.00 | |||
Італія | м.Шепетівка | 200.00 | |||
Польща | м.Шепетівка | 1020.34 | 1006.69 | 1100.42 | 1270.53 |
Румунія | м.Шепетівка | 210.00 | 316.67 | ||
Італія | Білокоровичі | 228.00 | |||
Болгарія | Білокоровичі | 189.79 | 46.60 | ||
Данія | Білокоровичі | 300.00 | 400.00 | ||
Естонія | Білокоровичі | 170.00 | |||
Литва | Білокоровичі | 310.00 | 277.50 | ||
Нідерланди | Білокоровичі | 350.00 | |||
Німеччина | Білокоровичі | 257.29 | 306.37 | ||
Польща | Білокоровичі | 171.67 | 195.20 | 262.39 | 284.00 |
Румунія | Білокоровичі | 190.00 | |||
Сербія | Білокоровичі | 100.00 | 212.50 | 260.00 | |
Словаччина | Білокоровичі | 190.00 | 246.24 | 308.77 | |
Чехія | Білокоровичі | 335.00 | |||
Швейцарія | Білокоровичі | 240.00 | |||
Італія | БОЛЕХІВ | 344.00 | |||
Нідерланди | БОЛЕХІВ | 420.00 | |||
Словаччина | БОЛЕХІВ | 184.00 | 205.00 | ||
Італія | с. Нове Залісся | 320.00 | |||
Польща | с. Нове Залісся | 372.00 | |||
Італія | Львів | 150.00 | |||
Литва | Львів | 130.00 | |||
Польща | Львів | 160.00 | 586.20 | 546.21 | 156.88 |
Словаччина | Львів | 292.50 | |||
Словенія | Львів | 100.00 | |||
Угорщина | Львів | 285.55 | |||
Чехія | Львів | 220.00 | |||
Італія | Кисоричі | 385.00 | |||
Польща | Кисоричі | 130.00 | |||
Італія | Лісопіль | 380.00 | |||
Болгарія | Лісопіль | 140.00 | 130.00 | ||
Польща | Лісопіль | 185.84 | 198.31 | 277.73 | 302.95 |
Румунія | Лісопіль | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
Словаччина | Лісопіль | 185.00 | 200.00 | 290.00 | |
Туреччина | Лісопіль | 290.00 | |||
Угорщина | Лісопіль | 315.00 | |||
Чехія | Лісопіль | 226.00 | 212.00 | ||
Італія | Рожнятів | 180.00 | |||
Німеччина | Рожнятів | 75.00 | |||
Польща | Рожнятів | 74.94 | |||
Словаччина | Рожнятів | 120.00 | 165.50 | 188.89 | 162.50 |
Австрія | м.Малин | 280.00 | |||
Польща | м.Малин | 185.00 | 180.00 | ||
Сербія | м.Малин | 200.00 | 200.00 | ||
Словенія | м.Малин | 190.00 | |||
Угорщина | м.Малин | 270.00 | |||
Австрія | с.Базар, Житомирская | 302.50 | |||
Австрія | м.Мена | 300.00 | |||
Австрія | Одеса | 285.00 | 285.00 | ||
Мальта | Одеса | 238.07 | |||
Румунія | Одеса | 179.00 | |||
Австрія | Одесса | 285.00 | |||
Австрія | Ужгород | 214.56 | |||
Естонія | Ужгород | 157.20 | |||
Литва | Ужгород | 316.80 | |||
Польща | Ужгород | 281.00 | 242.60 | 185.00 | |
Румунія | Ужгород | 215.00 | |||
Сербія | Ужгород | 80.00 | 80.00 | ||
Словаччина | Ужгород | 124.00 | 192.00 | 257.22 | 310.57 |
Угорщина | Ужгород | 211.20 | 273.00 | 325.00 | |
Чехія | Ужгород | 285.00 | |||
Австрія | м.Калинівка | 289.00 | |||
Австрія | с.Кисоричі | 283.00 | |||
Польща | с.Кисоричі | 215.00 | |||
Бельгія | Malyn | 390.00 | |||
Словаччина | Malyn | 250.00 | |||
Чехія | Malyn | 293.33 | |||
Болгарія | Корюківка | 172.93 | 165.00 | 230.00 | |
Греція | Корюківка | 175.00 | 175.00 | ||
Естонія | Корюківка | 184.64 | 205.00 | 230.00 | |
Латвія | Корюківка | 183.75 | 180.00 | 218.75 | 365.00 |
Литва | Корюківка | 161.15 | 175.00 | 251.35 | 230.00 |
Німеччина | Корюківка | 188.75 | |||
Польща | Корюківка | 212.50 | |||
Румунія | Корюківка | 185.00 | 167.00 | 200.00 | |
Словаччина | Корюківка | 258.57 | 300.71 | ||
Словенія | Корюківка | 173.95 | 180.00 | 251.33 | 230.00 |
Чехія | Корюківка | 228.57 | |||
Болгарія | м. Камінь-Каширський | 171.67 | |||
Болгарія | Костопіль | 178.57 | 254.67 | ||
Данія | Костопіль | 200.00 | |||
Нідерланди | Костопіль | 210.85 | 215.50 | 284.75 | 360.00 |
Польща | Костопіль | 147.24 | 173.46 | 176.00 | 285.00 |
Румунія | Костопіль | 182.70 | 175.00 | 225.00 | 241.50 |
Сан-Марино | Костопіль | 139.30 | |||
Словаччина | Костопіль | 190.00 | 224.17 | ||
Угорщина | Костопіль | 105.00 | 107.50 | 110.00 | |
Болгарія | Городниця | 84.29 | 93.75 | 105.00 | 105.00 |
Латвія | Городниця | 215.00 | |||
Литва | Городниця | 300.00 | |||
Польща | Городниця | 880.00 | 900.00 | 1000.00 | 350.00 |
Словаччина | Городниця | 186.67 | 220.00 | ||
Болгарія | с. Українка | 137.22 | |||
Латвія | с. Українка | 242.50 | |||
Румунія | с. Українка | 170.00 | |||
Сербія | с. Українка | 177.00 | |||
Болгарія | Київ | 159.17 | 156.50 | 162.20 | 223.00 |
Греція | Київ | 100.00 | |||
Німеччина | Київ | 669.00 | |||
Словаччина | Київ | 180.00 | 300.00 | ||
Словенія | Київ | 193.75 | 195.00 | ||
Чехія | Київ | 210.00 | |||
Болгарія | м.Камінь-Каширський | 191.67 | 143.18 | 150.00 | 200.00 |
Болгарія | Іванків | 180.00 | 165.38 | 183.57 | |
Великобританія | Іванків | 122.50 | 120.00 | ||
Данія | Іванків | 210.00 | |||
Естонія | Іванків | 210.00 | 240.00 | ||
Литва | Іванків | 185.86 | 242.00 | ||
Німеччина | Іванків | 200.00 | |||
Польща | Іванків | 237.50 | 217.50 | ||
Румунія | Іванків | 170.00 | 159.66 | 183.50 | |
Словаччина | Іванків | 230.00 | |||
Чехія | Іванків | 255.00 | 280.00 | ||
Болгарія | Переяслав | 153.33 | 130.00 | 163.33 | |
Великобританія | Переяслав | 189.17 | |||
Польща | Переяслав | 300.00 | 370.00 | ||
Румунія | Переяслав | 280.00 | |||
Болгарія | м. Рівне | 195.00 | |||
Чехія | м. Рівне | 270.00 | |||
Болгарія | Радомишль | 120.00 | 96.25 | 120.00 | 200.00 |
Польща | Радомишль | 190.00 | |||
Болгарія | Здолбунів | 210.00 | |||
Польща | Здолбунів | 185.00 | 227.50 | 339.00 | |
Словаччина | Здолбунів | 211.50 | |||
Чехія | Здолбунів | 215.00 | 245.00 | ||
Болгарія | Маневичі | 195.00 | 143.00 | 130.00 | 283.33 |
Великобританія | Маневичі | 230.00 | |||
Польща | Маневичі | 182.33 | 208.24 | 187.27 | 246.82 |
Румунія | Маневичі | 193.00 | |||
Словаччина | Маневичі | 217.50 | |||
Чехія | Маневичі | 218.14 | 147.50 | 270.00 | |
Болгарія | Карпиловка | 195.00 | |||
Німеччина | Карпиловка | 260.00 | |||
Румунія | Карпиловка | 193.75 | 230.00 | ||
Чехія | Карпиловка | 242.00 | |||
Болгарія | Воля | 195.00 | |||
Польща | Воля | 197.50 | |||
Болгарія | Ozhydiv | 170.00 | |||
Литва | Ozhydiv | 136.67 | 328.67 | 270.00 | |
Німеччина | Ozhydiv | 142.22 | 199.70 | 283.81 | |
Польща | Ozhydiv | 128.60 | 185.86 | 230.43 | 297.50 |
Сербія | Ozhydiv | 140.00 | |||
Словаччина | Ozhydiv | 140.71 | 199.90 | 271.91 | 290.00 |
Швейцарія | Ozhydiv | 214.12 | |||
Болгарія | Малин | 177.00 | 135.00 | 160.71 | |
Великобританія | Малин | 120.00 | 120.00 | ||
Естонія | Малин | 320.00 | |||
Литва | Малин | 295.00 | |||
Нідерланди | Малин | 355.00 | |||
Польща | Малин | 235.00 | |||
Румунія | Малин | 240.00 | 342.50 | ||
Словаччина | Малин | 190.00 | 312.50 | ||
Чехія | Малин | 230.00 | |||
Болгарія | Камінь-Каширський | 170.00 | |||
Данія | Камінь-Каширський | 370.00 | |||
Естонія | Камінь-Каширський | 170.00 | |||
Нідерланди | Камінь-Каширський | 295.00 | |||
Німеччина | Камінь-Каширський | 176.00 | 207.50 | 288.33 | |
Польща | Камінь-Каширський | 179.05 | 202.18 | 234.81 | 244.89 |
Румунія | Камінь-Каширський | 177.50 | 195.00 | 270.00 | |
Словаччина | Камінь-Каширський | 225.00 | 280.00 | ||
Угорщина | Камінь-Каширський | 245.00 | 270.00 | 302.50 | |
Чехія | Камінь-Каширський | 185.00 | |||
Болгарія | смт. Стара Вижівка | 145.00 | 185.00 | ||
Польща | смт. Стара Вижівка | 186.88 | 248.75 | 390.00 | |
Румунія | смт. Стара Вижівка | 143.75 | |||
Чехія | смт. Стара Вижівка | 223.00 | |||
Болгарія | Березне | 125.00 | |||
Нідерланди | Березне | 340.00 | |||
Польща | Березне | 198.50 | 260.00 | ||
Болгарія | Баранівка | 100.00 | 180.00 | 282.50 | 350.00 |
Великобританія | Баранівка | 120.00 | |||
Естонія | Баранівка | 285.00 | |||
Литва | Баранівка | 90.00 | 245.00 | 195.00 | |
