Страна |
Местоназначение |
I/2011 |
II/2011 |
III/2011 |
IV/2011 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 381.24 | 392.15 | 328.34 | 279.81 | |
Азербайджан | 369.18 | 452.10 | |||
Австрия | 453.65 | 412.76 | 327.21 | 304.38 | |
Бельгия | 540.67 | 509.39 | 416.99 | 432.82 | |
Беларусь | 349.43 | 224.54 | 288.88 | 321.81 | |
Чехия | 339.96 | 336.91 | 297.12 | 288.87 | |
Эстония | 357.13 | 313.12 | 248.85 | 249.39 | |
Франция | 498.80 | 411.84 | 310.08 | 261.45 | |
Грузия | 1350.00 | ||||
Германия | 504.95 | 473.08 | 402.44 | 405.87 | |
Венгрия | 485.60 | 510.20 | 361.67 | 263.28 | |
Иран | 313.85 | 281.42 | 291.36 | 257.50 | |
Израиль | 700.60 | ||||
Италия | 597.77 | 667.48 | 567.63 | 590.09 | |
Казахстан | 503.00 | 600.00 | |||
Латвия | 403.11 | 338.47 | 323.84 | 288.13 | |
Литва | 416.65 | 416.66 | 289.78 | 209.85 | |
Молдова | 488.75 | 427.01 | 510.40 | 350.63 | |
Нидерланды | 659.94 | 626.77 | 433.68 | 445.95 | |
Польша | 405.44 | 357.49 | 294.81 | 293.71 | |
Россия | 255.43 | 482.66 | 237.61 | ||
Словакия | 269.70 | 233.38 | 213.46 | 189.49 | |
Швейцария | 399.30 | 398.12 | |||
Турция | 1658.00 | 595.68 | |||
Великобритания | 379.53 | ||||
Соединенные Штаты Америки |