Страна |
Местоназначение |
I/2014 |
II/2014 |
III/2014 |
IV/2014 |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Болгария | UA с. Бондурівка | ||||
Беларусь | UA Полтава | ||||
Турция | UA Полтава | ||||
Чехия | UA Перечин | ||||
Эстония | UA Перечин | ||||
Германия | UA Перечин | ||||
Венгрия | UA Перечин | ||||
Нидерланды | UA Перечин | ||||
Бельгия | UA Перечин | ||||
Польша | UA Перечин | ||||
Словакия | UA Перечин | ||||
Швейцария | UA Перечин | ||||
Чехия | CZ ПРАГА | ||||
Чехия | CZ Bystrice pod Hostine | ||||
Эстония | UA Баранівка | ||||
Ливан | UA Баранівка | ||||
Польша | UA Баранівка | ||||
Эстония | UA м.Шостка | ||||
Латвия | UA м.Шостка | ||||
Эстония | UA Zhytomyr | ||||
Эстония | EE Таллін | ||||
Эстония | UA Ізяслав | ||||
Эстония | UA Ковель | ||||
Латвия | UA Ковель | ||||
Польша | UA Ковель | ||||
Эстония | UA Березно | ||||
Эстония | UA Костопіль | ||||
Эстония | UA Біла Церква | ||||
Грузия | UA Дніпропетровськ | ||||
Германия | DE Kamen | ||||
Германия | DE Місенхайм | ||||
Германия | DE Дессау | ||||
Германия | UA м. Вінниця | ||||
Австрия | UA м. Вінниця | ||||
Германия | UA Кодима | ||||
Германия | UA Чернігів | ||||
Ирак | UA Трудове | ||||
Израиль | UA ОЛЕКСАНДРІЯ | ||||
Австрия | UA Крижопіль | ||||
Молдова | UA м.Одеса | ||||
Бельгия | BE CHATELINEAU | ||||
Польша | UA м.Свалява | ||||
Польша | PL Goleniow | ||||
Польша | PL Mlynarze | ||||
Польша | UA Житомир | ||||
Польша | PL Млинарж | ||||
Польша | PL м.Млинарже | ||||
Польша | UA Звенигородка | ||||
Польша | PL Skidniow | ||||
Польша | PL Narew | ||||
Польша | UA Чижки | ||||
Польша | PL Goleniov | ||||
Польша | PL Radwanice | ||||
Польша | PL Luzna | ||||
Польша | PL Michalowo | ||||
Польша | PL Swidnica Piaski | ||||
Польша | UA Пищів | ||||
Польша | UA Любомль | ||||
Польша | UA Чортків | ||||
Польша | PL Шелькув | ||||
Польша | PL 89-200 Chometowo | ||||
Польша | UA Жидачів | ||||
Польша | UA м.Володимир-Волинськ | ||||
Польша | PL Smykov | ||||
Польша | PL 72-100 Goleniow | ||||
Польша | PL Kotla | ||||
Польша | UA Жмеринка | ||||
Польша | PL Голенев | ||||
Польша | PL Swidnica | ||||
Швеция | SE Норберг | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | AE Port Jebel Ali | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | PL Гдиня | ||||
CIF |
|||||
TR Зонгулдак | 365.75 | 377.71 | |||
TR Istanbul | |||||
IL Haifa | 681.05 | ||||
TR Самсун | 303.13 | ||||
TR Анталія | 323.76 | ||||
TR м.Стамбул | 262.81 USD | ||||
CIP |
|||||
CZ Dobrenice | 573.74 | 540.39 | |||
PL Kotla | |||||
LV Рига | 200.32 | ||||
CPT |
|||||
PL м.Млинарже | 420.97 | 355.35 | 316.04 | ||
EE Таллін | 510.71 | 505.93 | |||
UA Одеса | 113.01 | ||||
DE Rabenau | 883.33 | ||||
PL Michalowo | 358.19 | 297.79 EUR | |||
BG Асеновград | 327.33 | ||||
EE Tallinn | 360.23 | ||||
LT Вільнюс | 335.03 | 333.95 | |||
TR Текірдаг | 267.82 | ||||
LV м.Лівань | 299.15 EUR | ||||
DE Luneburg | 374.29 | ||||
EE Таллінн | 289.22 EUR | ||||
DAP |
|||||
PL Mlynarze | 416.84 | 367.21 | 305.72 | ||
PL Goleniow | 372.74 | 318.02 | |||
CZ Bystrice pod Hostine | 434.66 | 459.33 | |||
PL Dabrowa Gornicza | 369.32 | ||||
PL Swidnica | 280.08 | ||||
PL 72-100 Goleniow | 348.10 | 318.41 EUR | |||
PL 42-530 Dabrowa Gorni | 366.01 | ||||
PL Swidnica Piaski | 379.22 | ||||
DE Дессау | 574.13 | 558.35 | 504.07 | ||
PL Познань | 406.43 | ||||
PL Leszno Gorne | |||||
PL Краків | 377.47 | ||||
PL 66-008 Swidnica Pias | 379.31 | ||||
DE Фьорінген | 690.83 | 642.50 | |||
PL Кошалін | |||||
BE Lodelinsart | |||||
CZ Kurivody | |||||
PL Miedzyrzecze Dolne | |||||
PL Smykov | 373.18 | 329.53 | |||
PL 26-212 Smykov | |||||
PL Aleksandrow Kujawski | 248.82 | 372.88 | |||
BG Пловдив | 145.88 | ||||
LV Даугавпилс | 272.66 | 308.60 | |||
TR Стамбул | 381.85 | ||||
HU Nagygyonpuszta | 430.55 | ||||
LV Даугавпілс | 270.50 | ||||
BE Шарлеруа | 520.10 | ||||
PL 26-212 Smykov,ul.Ada | 365.02 | ||||
DE Lubz | 310.63 | 348.85 | |||
PL Шелькув | 455.58 | ||||
DE Dessau | 558.06 | ||||
BE Belgium Sharlerua | 518.12 | ||||
TR Halkali | 455.40 | ||||
IT Monfalcone | 303.11 | ||||
BY д. Каменка | 396.48 | ||||
PL Zlotoryia | 368.81 | ||||
PL Мястко | 346.78 | ||||
DE Менхенгладбах | 411.63 | ||||
LV Даугалспис | 269.19 | ||||
SK Sobrance | 594.08 | ||||
RU Москва | 1651.06 | 1031.64 RUB | |||
CZ Dobrenice | 533.41 EUR | ||||
PL Rymanow | 296.42 EUR | ||||
PL 06-231 Mlynarze, Pol | 298.19 | ||||
PL Голенюв | 310.21 | ||||
PL 06-231 Mіynarze | 318.59 | ||||
PL Голеньов | 316.72 | ||||
CZ Dymokury | 359.56 EUR | ||||
PL 06-231 Mlynarze | 262.26 EUR | ||||
CZ Bystrice Pod Hostine | 328.16 EUR | ||||
PL Radwanice | 339.17 EUR | ||||
PL Шелков | 385.41 EUR | ||||
PL Млинарж | 304.96 EUR | ||||
PL Opole | 301.31 EUR | ||||
RO Bradu | 168.91 EUR | ||||
PL SWIDNICA PIASKI | 294.36 EUR | ||||
UA Opole | 303.50 EUR | ||||
PL Краянка | 330.54 | ||||
PL М.МЛИНАЖ | 289.29 EUR | ||||
UA Mlynarze | 321.05 | ||||
PL SMYKOV | 313.28 | ||||
PL Mlynarze, Poland | 318.31 | ||||
DE 41189 Moenchengladba | 391.83 | ||||
DE Любц | 313.69 | ||||
PL Szelkow | 256.81 EUR | ||||
PL m.Mlynarze | 286.29 EUR | ||||
PL Krakow | 224.18 EUR | ||||
DDP |
|||||
PL Wielun | 387.36 | ||||
PL Aleksandrow Kujawski | 387.54 | ||||
DE Оснабрук | 616.75 | ||||
PL Лузна | 352.32 | 337.45 | |||
AT Брікслег | 640.52 | 583.40 | |||
DE Андернах | 625.56 | 570.47 EUR | |||
DDU |
|||||
BE CHATELINEAU | 676.85 | 668.39 | |||
PL Mlynarze | 408.17 | 366.16 | 309.23 | ||
PL Млинарж | 421.88 | 409.09 | 371.05 | ||
BE Чателінеу | 676.64 | 666.45 | 669.78 | ||
LT ШАУЛЯЙ | 494.74 | 415.73 | |||
DE Kamen | 644.49 | 618.25 | 576.95 | ||
PL Goleniow | 344.06 | 314.72 | |||
BY СВИСЛОЧЬ | 411.43 | ||||
CZ ПРАГА | 452.95 | 412.25 | 320.12 EUR | ||
DE Місенхайм | 652.35 | ||||
PL Burdajny | 371.39 | 347.74 | 293.21 | ||
PL Swidnica | 424.72 | ||||
PL Michalowo | 368.66 | 338.15 | 294.98 | ||
PL Opola | 284.48 | 298.91 EUR | |||
PL Luzna | 387.24 | 350.50 | 303.66 | ||
NL RH Mijdrecht | 734.65 | 729.82 | |||
PL Krakow | 379.22 | 313.60 | |||
PL Narew | 364.21 | 349.94 | 319.19 | ||
PL Krajenka | 382.24 | ||||
PL Голенюв | 394.49 | 360.62 | 312.89 | ||
PL Trzcianka | 386.07 | 442.73 | 398.99 | ||
PL Leszno Gorne | 411.39 | 375.18 | |||
LT Вільнюс | 385.25 | 386.72 | |||
NL Udenhout | 873.03 | 835.59 | 734.43 | ||
DE Wiehl | 602.01 | ||||
PL Szprotawa | 300.32 EUR | ||||
PL Baranowo | 325.67 | 287.40 | |||
PL Nova Brzeznica | 365.61 | 335.81 | |||
DE Kothen | 683.66 | 688.99 | |||
PL 64-980 Trzcianka | 363.63 | ||||
BE WINKELSE | 767.07 | 715.83 | |||
PL Nowa Brzeznica | |||||
PL Kotla | 402.66 | ||||
PL WIELICZKA | |||||
CZ 768 61 Bystrice pod | 354.27 | 305.92 EUR | |||
CZ Bystrice pod Hostyne | |||||
PL Smykov | |||||
MD Г.КИШИНЕВ | 372.11 | ||||
CZ Praha | 277.10 | ||||
PL Czechowice-Dziedzice | 368.06 | 276.65 EUR | |||
PL Aleksandrow Kujawski | 388.01 | ||||
PL Радваніце | 353.34 | 337.51 | 322.42 | ||
PL Ольштин | 351.65 | 320.28 | |||
PL Rymanov | 361.68 | ||||
PL Uherce Mineralne | 377.26 | 300.98 | |||
PL м. Лужна | |||||
DE Берлін | 545.34 | ||||
BY г. Свислочь | 349.60 | ||||
LT Siauliai | 357.72 | 342.18 | |||
LV <Думпиши> Иесалниеки | 345.07 | 295.66 EUR | |||
LV Ливаны | 341.78 | 335.39 | |||
PL Pionki | 340.18 | ||||
PL Tuzna | 350.35 | ||||
PL Chometowo | 348.88 | ||||
PL Luzna 710 | 333.21 | 308.16 | |||
BE Шарлеруа | 535.70 | ||||
DE Parchim | 649.72 | ||||
PL Чеховіце-Джєджісе | 463.57 | ||||
DE Lubz | 407.49 | ||||
PL Szporotava | 346.37 | ||||
PL Straszyn | 326.89 | ||||
CZ Clineves | 472.92 | ||||
PL KRAJENKA | 375.49 | 297.64 EUR | |||
DE Bloomberg | 515.93 | ||||
UA Szubin | 319.24 | ||||
BY Гродно | 356.99 | ||||
PL Wielun | 383.24 | ||||
LT Вильнюс | 348.79 | ||||
PL м. Лужни | 361.58 | ||||
PL Opole | 270.17 | 264.75 | |||
LV Рига | 501.30 | ||||
PL Skidniow | 254.89 | ||||
BE Chatelineau | 757.54 EUR | ||||
PL Rymanow | 311.85 EUR | ||||
PL Краков | 284.66 | ||||
PL 72100 Goleniow | 313.49 EUR | ||||
PL Sanok | 284.57 | ||||
BY м.Свіслочь | 312.80 EUR | ||||
PL 06231 Mlynarze | 364.20 EUR | ||||
BY п.Мельново (Республи | 318.91 EUR | ||||
PL Polska | 288.72 EUR | ||||
PL М.МЛИНАЖ | 288.72 EUR | ||||
PL 72-100 Голенюв | 318.91 EUR | ||||
DE Landsberg | 377.24 EUR | ||||
PL 231 Mlynarze | 310.38 EUR | ||||
LV Лівани | 317.02 EUR | ||||
PL Млинаж | 295.51 EUR | ||||
PL 06231 Mlynarze. | 362.52 EUR | ||||
NL Роттердам | 418.74 EUR | ||||
BY п.Мельново | 320.49 EUR | ||||
PL Варшава | 283.83 EUR | ||||
PL Szubin | 321.91 | ||||
PL 06-320 Baranowo | 300.74 | ||||
MD Тирасполь | 2245.56 | ||||
EXW |
|||||
UA м.Свалява | 570.03 | 544.28 | 498.72 | ||
UA Перечин | 666.43 | 660.81 | 592.30 EUR | ||
UA Вінниця | 468.85 | 468.68 | 396.64 EUR | ||
UA Звенигородка | 295.10 | 237.96 EUR | |||
UA Городище | 239.89 | 236.57 | |||
UA Іква | 265.21 | ||||
UA м.Полтава | |||||
UA Київ | 390.52 | 472.77 | 473.60 USD | ||
UA м.Одеса | 213.01 | 206.44 | 211.81 | ||
UA Кургани | 286.13 EUR | ||||
UA Соколовка | 212.04 USD | ||||
FCA |
|||||
UA Перечин | 359.44 | 365.35 | 313.12 | ||
UA Житомир | 281.11 | 270.45 | 250.07 | ||
UA Львів | 342.54 | 289.15 | 258.35 | ||
UA Баранівка | 428.59 | 395.17 | 397.99 EUR | ||
UA м. Вінниця | 464.50 | 454.70 | 410.97 | ||
UA Вінниця | 404.31 | 404.57 | 420.09 | ||
UA Дрогобич | 321.72 | 300.31 | |||
UA м.Шостка | 395.80 | 337.39 | |||
UA Рівне | 439.81 | 304.02 | |||
UA Ковель | 389.45 | 365.48 | 319.45 | ||
UA Жидачів | 363.70 | 434.04 | 346.11 | ||
UA Хмельницький | 447.14 | 442.28 | 274.95 | ||
UA Стрий | 370.22 | ||||
UA Виноградів | 291.10 | 279.35 | 250.47 EUR | ||
UA Полтава | 349.00 | 343.22 | |||
UA Чорний Острів | 436.16 | 408.30 | 394.95 | ||
UA Zhytomyr | 379.81 | 378.33 | |||
UA Харків | 305.09 | 302.32 | 246.63 | ||
UA Кодима | 433.48 | 377.86 | 321.51 | ||
UA Ізяслав | 381.74 | ||||
UA Лютенька | 356.51 | ||||
UA Городок | 235.07 | ||||
UA ОЛЕКСАНДРІЯ | 422.20 | 386.71 | 263.18 | ||
UA Червоноармійське Пер | 359.61 | ||||
UA м.Чернівці | 237.91 | 343.25 | 370.51 | ||
UA Запілля | 480.77 | ||||
UA Трудове | 484.24 | ||||
UA Кургани | 379.96 | 286.29 EUR | |||
UA Чортків | 338.66 | 275.87 | 247.81 | ||
UA Ягодин | 454.50 | 421.08 | |||
UA Богуслав | 305.22 | 305.17 | |||
UA м.Овруч | 289.35 | 162.15 | |||
UA м.Володимир-Волинськ | |||||
UA Пищів | 391.70 | ||||
UA Вовчанськ | |||||
UA м.Стрий | |||||
UA Славута | 298.30 | 336.31 | |||
UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | |||||
UA Костопіль | 335.08 | 338.92 | 274.11 | ||
UA Тартак | 291.91 | ||||
UA Крижопіль | 488.01 | 491.88 | |||
UA Рава-Руська | 363.59 | 349.72 | |||
UA Колодяжне | |||||
UA Яворів | |||||
UA с. Бондурівка | 350.05 | 290.99 EUR | |||
UA м.Тростянець | 251.35 | 224.82 EUR | |||
UA М.БІЛА ЦЕРКВА | 286.83 | ||||
UA Суми | 309.71 | 256.91 EUR | |||
UA Любомль | 252.96 | ||||
UA м. Луцьк | |||||
UA Lutsk | 307.82 | 301.72 | |||
UA Ровно | 446.88 | ||||
UA РОВЕНЬКИ | |||||
UA Страшевичі | 286.23 | ||||
UA Розлуч | 330.12 | ||||
UA Тараща | 255.69 | ||||
UA Гайсин | 252.42 | 397.74 | |||
UA с. Сазонівка | 331.87 | 308.48 | 273.36 | ||
UA м.Кіровоград | 379.61 | ||||
UA Білокуракіне | |||||
UA Лугіни | |||||
UA Мисайловка | 255.30 | ||||
TR ISTAMBUL | |||||
UA Романів | |||||
UA Олевськ | 122.94 | 277.53 | 477.44 | ||
UA Луцьк | 352.62 | 197.65 | 246.06 EUR | ||
UA с.Чорногузи | |||||
UA Чернігів | 656.73 | ||||
UA м.Харків | 205.87 | 514.67 USD | |||
UA Бондурівка | 286.33 | 257.94 EUR | |||
UA Тростянець | 283.12 | 267.18 | |||
UA смт.Чорний Острів | 437.33 | ||||
UA Струмівка | 273.44 | 249.45 | |||
UA Червоноград | 451.69 | 343.99 | |||
UA м.Львів | 270.09 | ||||
UA Лубни | 308.19 | 286.49 | |||
UA Умань | 222.08 | ||||
UA Шостка | 211.60 | 301.48 EUR | |||
UA Жовтневе | 358.29 | ||||
UA с.М.Дедеркали | 530.10 | ||||
UA Стрижавка | 437.56 | ||||
UA Літин | 471.20 | ||||
UA м.Дніпропетровськ | 357.73 | ||||
UA ЧЕРКАСИ | 239.78 | ||||
UA Тернопіль | 261.44 | ||||
UA К-Каширськ | 200.90 | ||||
UA м. Вижниця | 192.43 | ||||
UA Іршава | 456.42 | ||||
UA Khmelnitsky | 523.65 | 520.73 | |||
UA Березне | 296.10 EUR | ||||
UA Жмеринка | 222.63 EUR | ||||
UA Ружичанка | 373.42 EUR | ||||
UA М.КРИВИЙ РІГ | 137.99 USD | ||||
UA Київ | 372.94 EUR | ||||
UA Івашків | 251.01 USD | ||||
UA ПОЛТАВА | 229.70 USD | ||||
UA Любомиль | 303.21 EUR | ||||
UA Немирів | 245.21 EUR | ||||
UA с.Чижки | 258.05 EUR | ||||
UA Lvov | 244.09 EUR | ||||
UA Kovel | 217.83 EUR | ||||
UA Старовойтове | 248.54 EUR | ||||
UA Ужгород | 221.41 EUR | ||||
UA Берегово | 234.30 EUR | ||||
UA Біла Церква | 216.41 EUR | ||||
UA LVIV | 251.31 | ||||
UA Чижки | 268.43 | ||||
UA С.ЗАГАТТЯ | 192.64 | ||||
UA Ахтирка | 105.14 USD | ||||
0 | UA Сміла | 320.57 | |||
FOB |
|||||
UA LVIV | 253.55 | ||||
UA порт Южний | 603.33 USD | ||||
UA DNEPROBUGSKY | 1360.00 | ||||
UA Одеса | 893.33 USD |