Страна |
Местоназначение |
I/2019 |
II/2019 |
III/2019 |
IV/2019 |
---|---|---|---|---|---|
CFR |
|||||
Ізраїль | Ashdod | 0.00 USD | |||
CIF |
|||||
Ізраїль | IL Israel, Haifa | 430.10 | |||
Ізраїль | |||||
CIP |
|||||
Австрія | AT Enzesfeld-Osterreich | 529.87 | |||
Німеччина | DE Andernach | 329.28 | 283.24 | ||
Німеччина | DE Rosengarte | 329.78 | |||
Німеччина | DE Borchen | 287.92 | |||
Німеччина | DE Herrenberg | 281.64 | 284.43 | ||
Німеччина | DE Bergheim Deutschland | 284.60 | |||
Німеччина | DE Roth Deutschland | 285.88 | |||
Німеччина | DE Rosengarten | 285.20 | |||
Німеччина | |||||
ОАЕ | |||||
CPT |
|||||
Азербайджан | AZ м.Сумгаїт | 18644.25 | |||
Білорусь | BY г.Пинськ | 72052.84 | |||
Білорусь | |||||
Молдова | |||||
Палестина | |||||
РФ | |||||
Молдова | MD Chisinau | 2914.62 | 2783.19 | ||
Німеччина | DE Andernach | 575.80 | 574.37 | ||
Німеччина | DE Euskirchen | 572.31 | 577.23 | ||
Німеччина | DE Villingen-Schwenning | 302.23 | |||
Оман | RO Бухарест | 374.65 | |||
Туреччина | TR Adana | 246.67 | |||
CPT |
|||||
Білорусь | г.Минськ | RUB | |||
Молдова | Chisinau | 0.00 USD | |||
DAP |
|||||
Австрія | AT Brixlegg | 509.06 | |||
Австрія | AT Енцесфельд | 549.20 | 550.89 | ||
Австрія | DE Фьорінген | 559.71 | |||
Білорусь | BY ГОМЕЛЬ | 152060.24 | 181236.56 | 114471.09 | |
Білорусь | BY г.Минськ | 168682.61 | 42750.64 | ||
Білорусь | BY г. Минск | 171718.20 | |||
Білорусь | |||||
Болгарія | |||||
Нідерланди | |||||
Німеччина | |||||
Оман | |||||
Польща | |||||
Франція | |||||
Чехiя | |||||
Бельгія | BE Wervik | 518.49 | |||
Болгарія | BG Sofia, Bulgaria | 436.91 | 422.67 | ||
Болгарія | BG Sofia | 652.11 | 603.63 | ||
Болгарія | BG Раковскі | 254.57 | |||
Болгарія | BG Пловдив | 307.04 | |||
Болгарія | BG Varna | 406.07 | |||
Болгарія | BG Asenovgrad | 461.91 | |||
Болгарія | BG Красново | 376.52 | |||
Латвія | LV Riga | 352.73 | |||
Латвія | LV Jaunsilavas | 345.38 | 354.67 | 352.74 | |
Латвія | LV Ріга | 470.34 | |||
Литва | LT Ukmerges | 365.20 | |||
Литва | LT Antakalnis III | 367.77 | |||
Нідерланди | NL Амстердам | 512.31 | 501.20 | 495.53 | |
Нідерланди | NL Netherlands | 501.68 | |||
Нідерланди | NL Utrecht | 407.70 | 408.18 | 405.46 | |
Нідерланди | NL Vianen | 407.99 | |||
Німеччина | DE DORTMUND | 16742.50 | 15686.59 | 15228.57 | |
Німеччина | DE MOECKMUEHL | 16574.29 | 16420.51 | 16433.33 | |
Німеччина | DE GEISENFELD-ILMENDORF | 16710.00 | 16718.75 | ||
Німеччина | DE Barsinghausen | 16234.78 | |||
Німеччина | DE Lubz | 388.05 | 378.60 | 378.01 | |
Німеччина | DE Deutschland 21337 Lu | 454.60 | 447.48 | ||
Німеччина | DE 06193 Petersberg OT | 563.23 | 559.81 | ||
Німеччина | DE 39218 Schonebeck | 510.40 | 500.46 | ||
Німеччина | DE Luneburg | 453.13 | |||
Німеччина | DE 26135 Oldenburg | 568.15 | |||
Німеччина | DE 09116 Chemnitz | 550.04 | |||
Німеччина | DE Jatznick | 485.06 | |||
Німеччина | DE Luneburd | 453.57 | |||
Німеччина | DE Wiehl | 500.57 | |||
Німеччина | DE 65555 Limburg | 651.13 | |||
Німеччина | DE Kohra | 611.94 | |||
Німеччина | DE Korbussen | 606.38 | 617.70 | ||
Німеччина | DE 26629 Grobefehn | 573.67 | 577.55 | ||
Німеччина | DE Schmiedefeld | 550.65 | |||
Німеччина | DE 99610 Sommerda, 9792 | 596.03 | |||
Німеччина | DE Lichte | 560.41 | |||
Німеччина | DE 59557 Lippstadt | 579.21 | |||
Німеччина | DE BARSIHGHAUSEN | 17200.00 | |||
Німеччина | DE KONIGSBRONN | 502.94 | |||
Німеччина | DE BARSINGHAUSEN | 17075.00 | |||
Німеччина | DE Любц | 454.95 | 438.67 | ||
Німеччина | DE GEISENFELD | 17575.00 | 17366.67 | ||
Німеччина | DE Gersthofen | 503.77 | |||
Німеччина | DE DONNERSDORF | 17500.00 | |||
Німеччина | DE Schwulper | 644.61 | |||
Німеччина | DE Rohr | 553.45 | |||
Німеччина | DE 44357 Dortmund | 549.79 | |||
Німеччина | DE 26 135 Oldenburg | 549.79 | |||
Німеччина | DE 41199 Monchengladbac | 547.09 | |||
Німеччина | DE 17109 Demmin, 18055 | 564.74 | |||
Німеччина | DE Rheda- Wiedenbruck | 562.77 | |||
Німеччина | DE 03222 Lubbenau, 0486 | 559.88 | |||
Німеччина | DE 08064 Zwickau-Cainsd | 558.90 | |||
Німеччина | DE 39638 Gardelegen, 29 | 556.53 | |||
Німеччина | DE 06667 Weibenfels-Tag | 531.16 | |||
Німеччина | DE 09337 Hohenstein-Ern | 573.72 | |||
Німеччина | DE 09224 Chemnitz | 563.58 | 566.48 | ||
Німеччина | DE 33378 Rheda-Wiedenbr | 524.16 | |||
Німеччина | DE 65589 Hadamar | 614.57 | |||
Німеччина | DE 02692 Preuschwitz | 572.62 | |||
Німеччина | DE 32657 Lemgo | 563.27 | |||
Німеччина | DE 01259 Dresden | 550.17 | |||
Німеччина | DE 19386 Lubz, Germany | 367.46 | |||
Оман | RO Odorheiu Secuiesc | 490.99 | 498.83 | 511.81 | |
Оман | RO Bucharest | 433.11 | 416.12 | 360.07 | |
Оман | RO Румунія | 341.35 | |||
Оман | RO Odorheiu | 479.46 | 447.01 | 362.52 | |
Оман | RO Крайова | 395.16 | 395.47 | 430.20 | |
Оман | RO Secuiesc | 341.45 | 370.22 | ||
Оман | RO Turda | 296.33 | |||
Оман | RO Турда | 289.51 | |||
Оман | RO STRADA | 393.41 | |||
Оман | RO м.Бухарест | 368.47 | |||
Оман | RO Babeni | 342.81 | |||
Оман | RO Baia de fier | 375.90 | |||
Польща | PL Mlynarze | 345.92 | 349.82 | 332.73 | |
Польща | PL Rozan | 325.96 | 322.95 | 291.54 | |
Польща | PL GOLENIOW | 386.33 | |||
Польща | PL Голенів | 382.10 | |||
Польща | PL 38322 Luzna | 345.84 | |||
Польща | PL Ружан | 385.16 | 387.04 | 387.56 | |
Польща | PL Burdajny | 347.40 | 342.08 | 334.79 | |
Польща | PL 06-230 ROZAN | 344.51 | 344.39 | ||
Польща | PL Michalowo | 357.05 | 346.13 | ||
Польща | PL Luzna | 340.18 | 332.88 | 336.35 | |
Польща | PL 17-210 Narew | 355.29 | 354.62 | ||
Польща | PL Trzcianka | 347.92 | |||
Польща | PL Sanok | 315.71 | 300.11 | ||
Польща | PL Mogilno | 352.27 | 349.99 | ||
Польща | PL Opole | 390.67 | 398.47 | ||
Польща | PL 62-021 Paczkowo | 365.85 | |||
Польща | PL Polska, 06-230 Roza | 326.37 | 322.38 | ||
Польща | PL Uherce Mineralne | 383.45 | |||
Польща | PL 38-623 UHERCE MINERA | 354.77 | 347.24 | ||
Польща | PL Krakow | 356.51 | 345.58 | 331.18 | |
Польща | PL Polska, 06-230 Roza | 324.84 | 326.03 | ||
Польща | PL Dyszobaba Petral | 367.88 | |||
Польща | PL 59-540 Sedziszowa | 315.56 | 365.07 | ||
Польща | PL Lazieniec | 357.79 | |||
Польща | PL Szprotawa | 345.41 | 335.83 | 328.82 | |
Польща | PL Walcz | 332.51 | 366.84 | 381.23 | |
Польща | PL Chometowo | 346.48 | |||
Польща | PL Mlynarze, Sielun 4a | 346.48 | 351.23 | ||
Польща | PL 06-230 Dyszobaba | 340.81 | |||
Польща | PL Нова Любомирка | 347.83 | 357.34 | ||
Польща | PL Sedziszowa | 352.95 | 347.62 | ||
Польща | PL Paczkowo | 336.44 | |||
Польща | PL Goleniow | 380.89 | 382.15 | ||
Польща | PL Przywory | 370.83 | |||
Польща | PL Конське | 1566.97 | |||
Польща | PL Czerwonka | 345.02 | 339.47 | ||
Польща | PL Walch | 354.54 | |||
Польща | PL 06-230 Rozan,Kaszewi | 287.83 | |||
Польща | PL Bobrowice | 344.22 | |||
Польща | DE Берлін | 534.24 | |||
Польща | PL 06-230 Rozan, Kasze | 325.75 | |||
Польща | PL 06-230 Rozan, Kaszew | 304.98 | |||
Польща | Mlynarze | 446.53 | |||
Польща | PL 06-230 Rozan, Kasze | 323.38 | |||
Польща | UA Костопіль | 390.01 | |||
Польща | UA Walcz | 392.90 | |||
Словенія | SI Maribor | 16185.43 | |||
Словенія | SI Ljubljana | 16500.00 | |||
Словенія | SI PTUJ | 16500.00 | |||
США | BE Брюссель | 667.39 | 659.96 | ||
США | US Атланта | 4285.74 | |||
Угорщина | Budapest | 359.08 | 401.72 | ||
Угорщина | HU ZAHONY | 16900.00 | |||
Угорщина | HU Endre Ady | 413.94 | |||
Франція | DE Saarwellingen | 711.55 | 706.48 | ||
Франція | FR Leuglay | 651.78 | |||
Франція | FR YZEURE | 710.12 | |||
Франція | FR Tournefeuille | 721.22 | 708.20 | ||
Франція | FR SAINT ETIENNE DE MON | 706.64 | 703.71 | ||
Франція | FR CORDEMAIS | 716.34 | |||
Франція | FR Paris | 657.64 | |||
Франція | FR Villette Danthon | 721.96 | |||
Франція | FR VILLETTE D'ANTHON | 716.11 | |||
Чехiя | Bystrice pod Hostine | 374.91 | 359.27 | ||
Чехiя | CZ Dymokury | 367.54 | 379.06 | ||
Чехiя | CZ OLOMOUC | 15300.00 | |||
Чехiя | CZ Kurivody | 368.38 | 380.54 | ||
Швеція | SE Стокгольм | 679.45 | |||
Швеція | SE Kilafors | 703.57 | |||
Швеція | SE Кілафорс | 667.34 | |||
DAP |
|||||
Білорусь | г.Минськ | 0.00 USD | |||
Білорусь | ГОМЕЛЬ | 0.00 USD | |||
Бельгія | Kapellen | 0.00 EUR | |||
Болгарія | Asenovgrad | 0.00 EUR | |||
Болгарія | Sofia | 0.00 EUR | |||
Болгарія | Красново | 0.00 EUR | |||
Нідерланди | Netherlands | 0.00 EUR | |||
Німеччина | 09526 Pfaffroda | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Lubz | 0.00 EUR | |||
Німеччина | м. Дессау | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Luneburg | 0.00 EUR | |||
Оман | Бухарест | 0.00 EUR | |||
Оман | Cricturu Secuiesc, R | 0.00 EUR | |||
Оман | Iasi | 0.00 EUR | |||
Оман | Cristuru Secuiesc | 0.00 EUR | |||
Польща | LUZNA | 0.00 EUR | |||
Польща | Mlynarze | 0.00 EUR | |||
Польща | Burdajny | 0.00 EUR | |||
Польща | Czerwonka | 0.00 EUR | |||
Польща | Шпротава | 0.00 EUR | |||
Польща | Konske | 0.00 EUR | |||
Польща | Brzeg | 0.00 EUR | |||
Польща | 06-230 Rozan,Kaszewi | 0.00 EUR | |||
Польща | Krakov | 0.00 EUR | |||
Польща | Rozan | 0.00 EUR | |||
Польща | Walcz | 0.00 EUR | |||
Чехiя | Bystrice Pod Hostine | 0.00 EUR | |||
Швеція | Кілафорс | 0.00 EUR | |||
DDP |
|||||
Ірландія | IE DUBLIN | 500.59 | 503.19 | ||
Австрія | DE Фьорінген | 553.23 | |||
Сполучене Королівство | GB WARRINGTON | 485.18 | |||
Чехiя | CZ Olomouc | 15474.76 | 15253.59 | ||
Чехiя | CZ KLECANY | 15426.11 | 14932.31 | 15121.65 | |
Чехiя | CZ OLOMOUC | 14866.61 | |||
Чехiя | CZ HRADEC KRALOVE | 15158.37 | |||
DDU |
|||||
Австрія | AT BRIXLEGG | 16050.00 | 16500.00 | 16000.00 | |
Австрія | DE Vohringen | 15000.00 | |||
Австрія | |||||
Бельгія | |||||
Данiя | |||||
Молдова | |||||
Нідерланди | |||||
Німеччина | |||||
Оман | |||||
Польща | |||||
Словаччина | |||||
Чехiя | |||||
Швейцарія | |||||
Бельгія | BE Wervik | 525.80 | |||
Бельгія | BE Marchienne au Pont | 12800.00 | |||
Болгарія | BG SOFIA | 10200.00 | |||
Данiя | DK ESPERGAERDE | 14000.00 | 13000.00 | ||
Данiя | DK FARJESTADEN | 14000.00 | |||
Данiя | DK HERNING | 14000.00 | |||
Данiя | DK HUNDESTED | 13380.00 | |||
Данiя | DK Herning | 14200.00 | |||
Данiя | DK Espergaerde | 13588.71 | |||
Данiя | DK Hundested | 13000.00 | |||
Естонія | PL Kedzierzyn-Kozle | 340.17 | |||
Литва | LT КАУНАС | 13000.00 | |||
Молдова | MD КИШИНІВ | 11200.00 | 13000.00 | ||
Нідерланди | NL ZAANDAM | 14922.19 | 14427.08 | 14100.00 | |
Нідерланди | NL GOIRLE | 16300.35 | 16982.28 | 16173.64 | |
Нідерланди | NL RH Mijdrecht | 544.05 | 540.25 | ||
Нідерланди | NL ZAANDMAN | 15200.00 | |||
Нідерланди | NL Udenhout | 587.19 | 579.08 | ||
Німеччина | DE TETEROW | 16841.48 | 16323.53 | ||
Німеччина | DE LUNEBURG | 445.28 | |||
Німеччина | DE Kamen | 464.71 | 472.86 | 475.19 | |
Німеччина | DE Berlin | 495.67 | 512.51 | 513.09 | |
Німеччина | DE Melle | 525.27 | 545.55 | 574.81 | |
Німеччина | DE Lueneburg | 373.30 | 411.62 | 380.09 | |
Німеччина | DE Dessau | 545.53 | 551.75 | ||
Німеччина | DE Kothen | 510.82 | 510.44 | 503.50 | |
Німеччина | DE Essen | 474.23 | |||
Німеччина | DE Gelsenkirchen | 476.06 | |||
Німеччина | DE Parchim | 466.13 | 474.72 | ||
Німеччина | DE Bottrop | 472.18 | 477.97 | ||
Німеччина | DE Lubeck | 563.12 | |||
Німеччина | DE Hurth | 558.20 | |||
Німеччина | DE Pocking | 12000.00 | |||
Оман | HU ZAHONY | 16283.33 | 14530.77 | ||
Угорщина | HU ZAHONY | 16900.00 | 14933.33 | ||
Оман | RO Ploiesti | 15200.00 | |||
Оман | HU Zahony | 15000.00 | |||
Польща | PL Goleniow | 385.43 | 395.72 | ||
Польща | PL Luzna | 338.42 | 339.10 | 326.51 | |
Польща | PL Trzcianka | 339.96 | 333.41 | 324.40 | |
Польща | PL Szprotawa | 361.77 | 357.73 | ||
Польща | PL Baligrod | 345.67 | |||
Польща | PL SANOK | 346.98 | |||
Польща | PL Rymanow | 331.52 | 320.59 | ||
Польща | PL Narew | 364.39 | |||
Польща | PL Walcz | 373.58 | 371.66 | 379.64 | |
Польща | PL 38-623 Uherce Minera | 349.53 | |||
Польща | PL Michalowo | 352.13 | 334.36 | ||
Польща | PL Straszyn | 345.63 | 346.25 | ||
Польща | PL SANOR | 340.97 | |||
Польща | PL Mісhalowo | 277.64 | 380.29 | ||
Польща | PL Miastko | 337.24 | |||
Польща | PL Godkowo | 342.28 | 313.64 | ||
Польща | PL Barlinek | 331.75 | |||
Польща | PL GOLENIOW | 6394.46 | |||
Словаччина | SK GAN | 14728.57 | 14166.31 | ||
Словаччина | SK CIERNA NAD TISOU | 12000.00 | |||
США | SK ILAVA-KLOBUSICE | 15900.00 | 14166.67 | ||
Чехiя | CZ RICANY | 15833.33 | 14326.67 | 14923.08 | |
Чехiя | CZ OLOMOUC | 15400.00 | 14313.56 | 14923.08 | |
Чехiя | CZ Dymokury | 359.44 | 3062.84 | 10200.00 | |
Чехiя | CZ Chvalcov | 377.00 | 370.26 | ||
Чехiя | Praha | 380.39 | |||
Чехiя | CZ Димокури | 382.52 | 374.62 | ||
Чехiя | CZ Blazice | 379.90 | |||
Чехiя | CZ GOLENIOW | 10200.00 | |||
Швейцарія | CH Neuendorf | 18210.71 | 16991.25 | 16350.00 | |
Швеція | SE SKOVDE | 19500.00 | 20000.00 | ||
DDU |
|||||
Австрія | BRIXLEGG | 0.00 UAH | |||
Данiя | Hundested | 0.00 UAH | |||
Нідерланди | ZAANDAM | 0.00 UAH | |||
Німеччина | TETEROW | 0.00 UAH | |||
Німеччина | Kamen | 0.00 EUR | |||
Оман | г. Кристуру-Секуеск, | 0.00 EUR | |||
Оман | TURDA | 0.00 UAH | |||
Оман | PLOIESTI | 0.00 UAH | |||
Оман | ZOHONY | 0.00 UAH | |||
Оман | м. Кристуру-Секуеск, | 0.00 EUR | |||
Польща | Trzcianka | 0.00 EUR | |||
Польща | GOLENIOW | 0.00 UAH | |||
Польща | Michalowo | 0.00 EUR | |||
Словаччина | GAN | 0.00 UAH | |||
Угорщина | Budapest | 0.00 UAH | |||
Чехiя | Dymokury | 0.00 UAH | |||
DEQ |
|||||
Австрія | AT BRIXLEGG | 16000.00 | |||
Данiя | DK FARJESTADEN | 13500.00 | |||
Данiя | DK ESPERGAERDE | 13500.00 | |||
Литва | LT КАУНАС | 13500.00 | |||
Нідерланди | NL ZAANDAM | 15200.00 | |||
Нідерланди | NL GOIRLE | 613.70 | |||
Нідерланди | NL RH Mijdrecht | 503.92 | |||
Німеччина | DE TETEROW | 17000.00 | |||
Німеччина | DE LUNEBURG | 444.71 | |||
Німеччина | DE Bodenfelde | 16000.00 | |||
Німеччина | DE Berlin | 490.56 | |||
Німеччина | DE Melle | 519.59 | |||
Німеччина | DE Kamen | 456.72 | |||
Німеччина | DE DORTMUND | 15900.00 | |||
Німеччина | DE GEISENFELD-ILMENDORF | 16200.00 | |||
Німеччина | FR Sommedieue | 688.45 | |||
Німеччина | DE MOECKMUEHL | 17100.00 | |||
Німеччина | DE Lubz | 385.58 | |||
Німеччина | DE Essen | 478.48 | |||
Німеччина | DE Melsungen-Adelshause | 570.79 | |||
Німеччина | DE Berbersdorf | 540.59 | |||
Польща | PL Goleniow | 390.05 | |||
Польща | PL Luzna | 339.17 | |||
Польща | PL Baligrod | 346.91 | |||
Польща | PL Szprotawa | 361.29 | |||
Польща | PL Gorlice | 329.81 | |||
Польща | PL Trzcianka | 318.34 | |||
Польща | PL 38-623 Uherce Minera | 347.92 | |||
Словаччина | SK GAN | 14900.00 | |||
Франція | FR Fechain | 605.45 | |||
Чехiя | CZ Chvalcov | 376.15 | |||
Чехiя | PL Swidnica | 315.61 | |||
Чехiя | CZ Dymokury | 388.25 | |||
Швейцарія | CH Neuendorf | 19000.00 | |||
EXW |
|||||
Ірак | UA Krolevets | 373.34 | |||
Болгарія | UA Прислучі | 301.21 | |||
Болгарія | |||||
Молдова | |||||
Молдова | UA м.Одеса | 108694.36 | 61108.01 | ||
Оман | UA с.Терново | 330.64 | |||
Польща | UA м.Свалява | 408.85 | 407.46 | ||
Польща | UA Рівне | 71.27 | |||
Польща | UA Перечин | 594.90 | |||
EXW |
|||||
Молдова | м.Одеса | 0.00 USD | |||
FCA |
|||||
Ізраїль | UA м. Олевськ | 431.29 | |||
Оман | UA м. Олевськ | 296.92 | 317.63 | 278.41 | |
Румунія | UA м. Олевськ | 292.25 | |||
Ізраїль | UA ОЛЕКСАНДРІЯ | 514.17 | 527.85 | ||
Азербайджан | UA ОЛЕКСАНДРІЯ | 303.60 | |||
Естонія | UA ОЛЕКСАНДРІЯ | 488.40 | 484.39 | ||
Молдова | UA ОЛЕКСАНДРІЯ | 413.53 | 484.16 | ||
Туреччина | UA ОЛЕКСАНДРІЯ | 350.10 | |||
Ізраїль | UA Одеський порт | 426.14 | 407.63 | ||
Молдова | UA Одеський порт | 73770.88 | |||
Ізраїль | |||||
Ірак | |||||
Австрія | |||||
Бельгія | |||||
Болгарія | |||||
Грузія | |||||
Естонія | |||||
Лiван | |||||
Латвія | |||||
Литва | |||||
Молдова | |||||
Нідерланди | |||||
Німеччина | |||||
Оман | |||||
Польща | |||||
Румунія | |||||
РФ | |||||
Словаччина | |||||
Сполучене Королівство | |||||
Туреччина | |||||
Угорщина | |||||
Франція | |||||
Чехiя | |||||
Ірак | UA Вінниця | 378.95 | 330.44 | 286.71 | |
Австрія | UA Вінниця | 424.69 | 423.18 | 423.89 | |
Бельгія | UA Вінниця | 342.45 | 450.79 | 417.25 | |
Естонія | UA Вінниця | 2843.05 | 2325.47 | ||
Латвія | UA Вінниця | 1277.55 | |||
Литва | UA Вінниця | 319.83 | 300.84 | ||
Нідерланди | UA Вінниця | 346.17 | |||
Німеччина | UA Вінниця | 379.00 | 375.78 | 380.72 | |
Оман | UA Вінниця | 302.91 | 300.21 | 307.91 | |
Польща | UA Вінниця | 339.00 | |||
Румунія | UA Вінниця | 431.63 | 430.64 | ||
Словаччина | UA Вінниця | 316.15 | |||
Туреччина | UA Вінниця | 254.54 | 234.67 | 331.35 | |
Угорщина | UA Вінниця | 360.34 | 363.63 | ||
Франція | UA Вінниця | 494.18 | 470.27 | ||
Чехiя | UA Вінниця | 295.30 | |||
Ірак | UA Сонячне | 448.95 | 483.20 | 491.42 | |
Оман | UA Сонячне | 239.34 | 308.88 | 211.47 | |
Румунія | UA Сонячне | 250.21 | 260.35 | ||
Туреччина | UA Сонячне | 460.76 | 480.30 | 491.42 | |
Ірак | UA м.Хмельницький | 298.84 | 389.47 | ||
ОАЕ | UA м.Хмельницький | 274.18 | |||
Оман | UA м.Хмельницький | 294.47 | 314.46 | 278.04 | |
Польща | UA м.Хмельницький | 314.43 | 315.91 | ||
Румунія | UA м.Хмельницький | 319.00 | |||
Туреччина | UA м.Хмельницький | 277.18 | |||
Ірак | UA ДОЛИНА | 417.15 | |||
Ірак | UA Кацмазов | 198.97 | 203.17 | 238.11 | |
Туреччина | UA Кацмазов | 200.61 | |||
Ірак | UA КОЛОМИЯ | 326.92 | 343.16 | ||
Оман | UA КОЛОМИЯ | 306.81 | 304.19 | ||
Ірак | UA Жмеринка | 312.34 | 293.31 | 274.82 | |
Туреччина | UA Жмеринка | 266.17 | 285.56 | ||
Ірак | UA м.Олевськ | 344.08 | 346.87 | ||
Ірак | UA НІЖИН | 217.11 | |||
Ірак | UA Винница | 412.53 | |||
Туреччина | UA Винница | 412.29 | |||
Ірак | UA Олевськ | 352.16 | 349.67 | ||
Польща | UA Олевськ | 308.20 | 311.83 | 314.19 | |
Ірак | UA с.Могриця | 185.37 | |||
Ірак | UA м.Суми | 410.47 | |||
Литва | UA м.Суми | 293.97 | |||
Ірак | UA Zhitomir | 152924.00 | |||
Австрія | UA с.Княжа Криниця | 412.60 | 413.10 | 413.44 | |
Бельгія | UA с.Княжа Криниця | 526.37 | 534.56 | ||
Австрія | UA Хмельницький | 377.08 | |||
Німеччина | UA Хмельницький | 2580.58 | 1460.83 | 3117.64 | |
Оман | UA Хмельницький | 297.61 | 302.03 | 287.31 | |
Польща | UA Хмельницький | 305.29 | |||
Словаччина | UA Хмельницький | 304.38 | 298.79 | 298.97 | |
Чехiя | UA Хмельницький | 237.96 | 261.50 | ||
Австрія | UA Сімер | 449.71 | |||
Словаччина | UA Сімер | 354.39 | 337.07 | 333.88 | |
Угорщина | UA Сімер | 367.72 | 377.49 | ||
Білорусь | UA ЗАБОЛОТІВ | 58836.91 | |||
Бельгія | UA Нова Любомирка | 476.88 | 498.76 | 491.73 | |
Бельгія | UA c.Княжа Криниця | 426.48 | 430.03 | 429.59 | |
Литва | UA c.Княжа Криниця | 516.43 | |||
Бельгія | Ужгород | 489.11 | |||
Німеччина | Ужгород | 437.89 | |||
Словаччина | Ужгород | 376.51 | 370.64 | 381.04 | |
Бельгія | UA RIVNE | 410.05 | 411.05 | 14761.44 | |
Німеччина | UA RIVNE | 390.14 | |||
Польща | UA RIVNE | 395.77 | |||
Бельгія | UA Полянь | 539.30 | 535.73 | 499.36 | |
Бельгія | UA Кургани | 464.84 | 452.52 | 449.63 | |
Німеччина | UA Кургани | 445.02 | 437.16 | 443.02 | |
Франція | UA Кургани | 486.49 | 471.93 | 452.29 | |
Бельгія | UA Україна | 417.58 | 431.64 | ||
Німеччина | UA Україна | 356.68 | 353.02 | ||
Туреччина | UA Україна | 315.27 | |||
Франція | UA Україна | 444.26 | 480.95 | ||
Бельгія | UA Новоград-Волинський | 321.92 | |||
Болгарія | UA Новоград-Волинський | 363.85 | 364.36 | ||
Німеччина | UA Новоград-Волинський | 320.91 | 320.36 | ||
Оман | UA Новоград-Волинський | 298.97 | 297.39 | ||
Польща | UA Новоград-Волинський | 247.73 | 246.45 | 250.12 | |
Румунія | UA Новоград-Волинський | 296.26 | |||
Бельгія | UA м. Харків | 414.78 | 403.84 | ||
Молдова | UA м. Харків | 1434.12 | |||
Сполучене Королівство | UA м. Харків | 505.32 | 540.67 | ||
Бельгія | UA Городок | 316.62 | |||
Оман | UA Городок | 255.33 | 254.46 | ||
Польща | UA Городок | 296.37 | |||
Чехiя | UA Городок | 294.32 | |||
Бельгія | UA с. Княжа Криниця | 444.16 | |||
Бельгія | UA Бородянка | 488.00 | 432.70 | ||
Франція | UA Бородянка | 489.39 | |||
Бельгія | UA Липівка | 494.10 | 432.70 | ||
Бельгія | UA Шереметів | 525.84 | |||
Франція | UA Шереметів | 490.06 | 479.28 | ||
Бельгія | UA Андрушівка | 546.43 | 539.87 | ||
Бельгія | UA Lutsk | 404.09 | 402.99 | ||
Бельгія | UA Житомир | 343.75 | 535.09 | ||
Болгарія | UA Житомир | 382.11 | 501.24 | ||
Литва | UA Житомир | 298.86 | |||
Німеччина | UA Житомир | 352.06 | 383.82 | ||
Оман | UA Житомир | 297.85 | 297.50 | ||
Польща | UA Житомир | 294.51 | 327.07 | 381.07 | |
Франція | UA Житомир | 390.33 | 394.05 | 400.82 | |
Бельгія | UA Львів | 278.17 | |||
Німеччина | UA Львів | 472.33 | |||
Польща | UA Львів | 307.71 | 313.58 | ||
Угорщина | UA Львів | 376.88 | |||
Чехiя | UA Львів | 318.69 | |||
Бельгія | UA Київ | 548.73 | |||
Грузiя | UA Київ | 1504.86 | |||
Франція | UA Київ | 348.15 | 327.04 | 298.24 | |
Бельгія | UA Вороновиця | 548.74 | 470.56 | ||
Франція | UA Вороновиця | 487.17 | |||
Бельгія | UA Ємільчино | 547.03 | |||
Польща | UA Ємільчино | 270.40 | |||
Бельгія | UA Червоноград | 547.03 | |||
Польща | UA Червоноград | 356.94 | |||
Бельгія | UA Нетішин | 477.58 | 474.77 | ||
Болгарія | UA Нетішин | 304.97 | |||
Литва | UA Нетішин | 440.07 | 446.80 | ||
Молдова | UA Нетішин | 292.43 | 295.66 | 301.71 | |
Оман | UA Нетішин | 296.61 | 305.04 | 300.99 | |
Румунія | UA Нетішин | 296.79 | 305.11 | ||
Франція | UA Нетішин | 487.67 | 461.76 | ||
Бельгія | UA Дашев | 472.34 | 414.05 | ||
Німеччина | UA Дашев | 348.56 | |||
Франція | UA Дашев | 499.33 | 464.48 | ||
Бельгія | UA Сосниця | 548.80 | 539.87 | ||
Польща | UA Сосниця | 274.55 | |||
Бельгія | UA Нітішин | 435.30 | |||
Бельгія | UA Кайтанівка | 416.91 | |||
Болгарія | UA Кайтанівка | 277.04 | 297.96 | 301.21 | |
Німеччина | UA Кайтанівка | 324.65 | 327.58 | ||
Болгарія | UA Zhytomyr | 418.45 | 503.24 | 502.33 | |
Німеччина | UA Zhytomyr | 385.73 | 397.92 | ||
Оман | UA Zhytomyr | 300.15 | |||
Польща | UA Zhytomyr | 371.21 | 365.17 | ||
Болгарія | UA Кам'янка | 307.09 | 312.04 | ||
Оман | UA Кам'янка | 338.25 | 342.77 | 337.34 | |
Болгарія | UA Славута | 294.41 | |||
