Страна |
Местоназначение |
I/2015 |
II/2015 |
III/2015 |
IV/2015 |
---|---|---|---|---|---|
CIF |
|||||
Ізраїль | IL ISRAEL | 140.06 USD | 139.01 USD | 140.06 USD | 140.06 USD |
Ізраїль | UA Одесса | 140.06 USD | 140.06 USD | ||
Ізраїль | IL Ashdod | 140.06 USD | |||
Індія | IN Mundra | 220.44 USD | |||
Індія | IN Tutikorin | 351.50 USD | |||
Китай | CN Tianjin | 106.25 USD | 105.45 USD | ||
CIP |
|||||
Польща | PL PULTUSK | 119.40 EUR | |||
Польща | PL Nasielsk | 144.42 EUR | |||
Польща | PL Lomazy | 126.51 EUR | |||
Польща | PL Wanaty | 126.12 EUR | |||
Угорщина | HU Таборфальва | 177.68 USD | 154.84 EUR | ||
Угорщина | HU Hungary, HAJDUBOSZOR | 110.63 EUR | 111.11 EUR | ||
Угорщина | Budapest | 149.82 USD | 122.50 USD | 163.04 EUR | 135.50 USD |
Угорщина | HU м.Кішкунхолош | 183.79 EUR | |||
Угорщина | HU Kecskemet | 173.99 USD | 183.24 EUR | ||
Угорщина | HU Dunaharaszti | 234.45 EUR | 239.52 EUR | ||
Угорщина | HU Lokitelek | 209.40 EUR | |||
Угорщина | HU Hajduszoboszlo | 117.65 USD | 121.50 USD | 137.50 USD | |
Угорщина | HU Dunakeszi | 149.26 EUR | 132.55 USD | 122.86 USD | 151.19 EUR |
Угорщина | HU Солнок | 153.37 USD | 132.03 EUR | ||
Угорщина | HU Szekszard | 114.76 USD | |||
Угорщина | HU Hajduboszormeny | 120.50 USD | 125.51 USD | 130.00 USD | |
Угорщина | HU м.Чонград | 191.78 EUR | |||
Угорщина | HU Орошгаза | 136.37 EUR | 144.69 EUR | ||
Угорщина | HU Karcag | 155.18 EUR | 157.54 EUR | ||
Угорщина | HU GYOMAENDROD | 143.53 EUR | 154.22 EUR | ||
Угорщина | HU Nagydorog | 120.50 USD | 137.50 USD | ||
Угорщина | HU Abaujszanto | 121.50 USD | 120.50 USD | 138.00 USD | |
Угорщина | HU Sarospatak | 121.67 USD | 118.33 USD | ||
Угорщина | HU Lajosmizse | 124.00 USD | 143.75 USD | ||
Угорщина | HU Malyi | 232.88 EUR | |||
Угорщина | HU SZOLNOK | 195.21 EUR | 137.08 EUR | ||
Угорщина | HU Mezokovesd | 126.53 EUR | |||
Угорщина | HU Hodmezovasarhely | 140.50 USD | |||
Угорщина | HU Jeke | 120.50 USD | |||
Угорщина | HU Tura | 120.00 USD | |||
Угорщина | HU Baktaloranthaza | 137.96 EUR | |||
Угорщина | HU м.Сейчень | 239.73 EUR | |||
Угорщина | HU м.Кунсентмартон | 239.73 EUR | |||
Угорщина | HU Cserkeszolo | 224.54 EUR | |||
Угорщина | HU м.Болмозуйварош | 159.82 EUR | |||
Угорщина | HU м.Коповар | 164.38 EUR | |||
CPT |
|||||
Молдова | MD м.Кишинів | 110.99 USD | |||
Молдова | MD - с. Коротное, Молда | 221.18 USD | |||
Польща | PL Grybow | 287.01 EUR | 225.62 EUR | ||
Румунія | RO м. Пятра-Намц | 112.83 USD | |||
DAF |
|||||
Польща | UA Ізов | 88.96 USD | |||
DAP |
|||||
Молдова | MD Басарабяска | 143.40 USD | 166.67 USD | 157.89 USD | 143.34 USD |
Молдова | MD Тираспіль | 264.45 USD | |||
Молдова | MD Рибниця | 282.06 USD | |||
Польща | PL Pabianice | 290.84 EUR | |||
Польща | PL м.Гадки | 197.35 EUR | |||
Польща | PL Ченстухово | 54.55 EUR | |||
Польща | PL Gadki | 451.54 EUR | 312.48 EUR | 212.37 EUR | |
Польща | PL WIRY | 306.34 EUR | 294.44 EUR | ||
Польща | PL Brzeziny | 99.77 EUR | 103.19 EUR | 107.28 EUR | |
Польща | PL Люблинець | 201.46 EUR | |||
Польща | PL Гадки | 164.12 EUR | 266.17 EUR | ||
Польща | PL Jankowy | 160.00 EUR | |||
Польща | PL Пулави | 71.22 EUR | |||
Польща | PL Koscierzyna | 166.68 EUR | |||
Польща | PL 38-400 Тарнобжех | 91.44 EUR | |||
Польща | PL Kamionna | 800.37 PLN | 660.65 PLN | ||
Польща | PL Tarnobrzeg | 657.31 PLN | |||
Польща | PL Aleksandria 1 | 215.94 USD | 98.23 USD | ||
Польща | PL Czestochowa | 101.34 EUR | |||
Польща | PL Koleczkowo | 243.50 EUR | |||
Польща | PL Byczyna | 67.38 EUR | |||
Польща | PL CZESTOCHOWA | 148.13 USD | |||
Угорщина | Budapest | 241.66 EUR | 260.30 EUR | ||
Угорщина | HU Miskolc | 160.19 EUR | 182.92 EUR | ||
Угорщина | HU Ниредьгаза | 275.34 EUR | 290.30 EUR | ||
Угорщина | HU ALGYO, Угорщина. | 98.15 EUR | |||
Угорщина | HU Dunakeszi | 230.22 EUR | 253.32 EUR | ||
Угорщина | HU SZIGETHALOM, Угорщин | 109.97 EUR | |||
Угорщина | HU Беретьуйфало | 122.31 EUR | 155.49 EUR | 139.81 EUR | 156.88 EUR |
Угорщина | HU Csongrad | 150.67 EUR | |||
Угорщина | HU Bekescsaba | 142.86 EUR | 168.82 EUR | 181.70 EUR | |
Угорщина | HU Бекешчаба | 121.35 EUR | |||
Угорщина | HU HIDAS, Угорщина. | 115.38 EUR | |||
Угорщина | HU Сегед | 111.07 EUR | 105.79 EUR | 132.73 EUR | 163.29 EUR |
Угорщина | HU Legyesbenye | 174.12 EUR | |||
Угорщина | HU Szigethalom Fekete u | 107.69 EUR | 98.89 EUR | ||
Угорщина | HU Cegled | 141.09 EUR | |||
Угорщина | HU Keszthely-Derecske, | 120.00 EUR | |||
Угорщина | HU CSONGRAD - ALGYO, Уг | 109.09 EUR | |||
Угорщина | HU Csongrad, Hungary. | 111.11 EUR | |||
Угорщина | HU Derecske- Devavanya, | 90.03 EUR | 91.02 EUR | ||
Угорщина | HU Debrecen | 138.46 EUR | |||
Угорщина | HU Szigetszentmiklos Gy | 98.89 EUR | |||
Угорщина | HU Szeged | 151.60 EUR | |||
Угорщина | HU Ajka | 140.74 EUR | |||
Угорщина | HU LAKITELEK, Hungary. | 110.16 EUR | |||
Угорщина | HU ALGYO, Hungary. | 90.36 EUR | |||
Угорщина | HU Besenyszog, Hungary. | 90.36 EUR | |||
Угорщина | HU Szigetszentmiklos, G | 102.79 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Ostrov | 94.03 EUR | |||
DAT |
|||||
Польща | UA Ізов-Хрубешув | 48.17 EUR | |||
DDU |
|||||
Молдова | MD Бесарабяска | 177.73 USD | 160.00 USD | ||
Молдова | MD Басарябяска | 153.11 USD | 157.89 USD | ||
Молдова | MD Кишенів | 166.67 EUR | |||
Молдова | MD Бендери | 216.61 USD | 232.84 USD | ||
Молдова | MD Кишинів | 136.64 EUR | |||
Польща | PL Chrzanow | 120.85 EUR | |||
Польща | PL Wystep | 257.25 USD | |||
Польща | PL Cieszyn | 121.07 EUR | |||
Польща | PL Wasniow | 166.59 EUR | |||
Польща | PL Pniewy | 207.14 EUR | |||
Польща | PL Черемха | 114.19 EUR | |||
Польща | PL Kedzierzyn-Kozle | 79.19 USD | |||
Польща | PL PLOSNICA | 104.91 EUR | |||
Польща | PL Katowice | 76.58 EUR | |||
Угорщина | HU Erd | 131.85 EUR | 152.31 EUR | ||
Угорщина | HU Dunaharaszti | 247.89 EUR | |||
Угорщина | HU Nyergesujfalu, Hunga | 137.27 EUR | 128.16 EUR | 136.99 EUR | |
Угорщина | HU Monorierde | 181.25 EUR | |||
Угорщина | HU Hungary, Dunaharaszt | 137.27 EUR | |||
EXW |
|||||
Молдова | UA Конотоп | 73.44 USD | |||
Польща | UA Луцьк | 166.67 EUR | |||
FCA |
|||||
Ізраїль | UA Кривий Ріг | 196.83 USD | |||
Ізраїль | UA Чернігів | 98.75 USD | |||
Ліван | UA Чернігів | 36.80 USD | |||
Чеська Республіка | UA Чернігів | 108.31 EUR | |||
Ізраїль | UA м. Чернігів | 96.09 USD | |||
Польща | UA м. Чернігів | 176.52 EUR | |||
Азербайджан | UA Кобеляки | 363.79 USD | |||
Греція | UA Шостка | 133.33 EUR | |||
Естонія | UA Щорс | 228.00 EUR | 230.44 EUR | 220.83 EUR | 233.34 EUR |
Латвія | UA Щорс | 243.43 EUR | 243.41 EUR | 243.43 EUR | 243.03 EUR |
Молдова | UA Щорс | 223.86 USD | 223.96 USD | 223.88 USD | 223.74 USD |
Словаччина | UA Щорс | 272.01 EUR | 271.74 EUR | ||
Франція | UA Щорс | 414.38 EUR | 412.90 EUR | 414.18 EUR | 410.61 EUR |
Чеська Республіка | UA Щорс | 254.67 EUR | |||
Ліван | UA м.Харків | 155.42 USD | |||
Литва | UA Сарни | 132.17 EUR | |||
Молдова | UA Сарни | 123.04 USD | |||
Угорщина | UA Сарни | 233.21 EUR | 208.00 EUR | 236.63 EUR | 260.10 EUR |
Молдова | UA Новоград-Волинський | 132.35 USD | |||
Молдова | UA Баранівкa | 85.99 USD | 98.92 USD | 82.71 USD | |
Молдова | UA Житомир | 161.05 USD | 155.83 USD | 161.48 USD | 219.16 USD |
Польща | UA Житомир | 71.43 USD | 176.21 EUR | ||
Франція | UA Житомир | 372.01 EUR | 334.18 EUR | 381.61 EUR | |
Молдова | UA КОЛОМИЯ | 120.75 USD | 125.41 USD | 134.40 USD | |
Молдова | UA Новоград-вол инський | 117.69 USD | |||
Молдова | UA ЄМІЛЬЧИНЕ | 179.05 USD | |||
Молдова | UA Городниця | 227.59 USD | |||
Молдова | UA Костопіль | 153.05 USD | 163.30 USD | ||
Молдова | UA м. Чернівці | 2186.30 UAH | |||
Молдова | UA смт. Ріпки | 140.71 USD | 134.13 USD | 112.69 USD | |
Молдова | UA с.Словечно | 210.14 USD | |||
Молдова | UA Баранівка | 80.66 USD | 111.19 USD | 126.73 USD | |
Молдова | UA Одеса | 136.36 USD | 142.86 USD | 142.86 USD | |
Молдова | UA м.Овруч | 98.77 USD | 179.03 USD | 181.82 USD | |
Угорщина | UA м.Овруч | 112.63 EUR | 110.60 EUR | ||
Молдова | UA м. Олевськ | 118.18 USD | 90.02 USD | 77.61 USD | 82.01 USD |
Польща | UA м. Олевськ | 210.13 EUR | 165.38 EUR | 185.39 EUR | |
Сербія | UA м. Олевськ | 172.87 EUR | 174.96 EUR | 140.70 EUR | 164.13 EUR |
Угорщина | UA м. Олевськ | 140.09 EUR | 138.94 EUR | 135.78 EUR | 135.34 USD |
Молдова | UA м. Малин | 42.10 EUR | |||
Молдова | UA Могилів-Подільський | 85.76 USD | 88.26 USD | ||
Молдова | UA Новоград-волинський | 134.76 USD | 132.18 USD | 127.09 USD | |
Молдова | UA с.Тарасівці | 202.70 USD | |||
Молдова | UA Ковель | 190.79 USD | |||
Польща | UA Ковель | 45.82 EUR | 67.83 EUR | ||
Молдова | UA м. Костопіль | 127.89 USD | |||
Молдова | UA Новоград-Вол инський | 125.93 USD | 129.28 USD | ||
Молдова | UA с. Зоря | 184.95 USD | 171.09 USD | ||
Молдова | UA Іршанськ | 129.25 USD | |||
Німеччина | UA М.БІЛА ЦЕРКВА | 53.93 EUR | |||
Німеччина | UA Славута | 183.13 EUR | 183.70 EUR | ||
Німеччина | UA БРОШНІВ-ОСАДА | 180.18 EUR | |||
Німеччина | UA Кузнецовськ | 177.67 EUR | |||
Німеччина | UA Маневичі | 187.63 EUR | |||
Польща | UA Маневичі | 122.12 EUR | |||
Польща | UA Рівне | 140.51 EUR | 134.45 EUR | 115.22 EUR | 133.95 EUR |
Чеська Республіка | UA Рівне | 100.92 EUR | |||
Польща | UA Рокитно | 427.83 PLN | 514.88 PLN | 944.11 PLN | |
Польща | UA смт. Ємільчине | 78.99 USD | 63.50 EUR | 67.81 EUR | |
Польща | UA Луцьк | 74.59 EUR | 102.69 EUR | 91.28 EUR | 67.41 EUR |
Польща | UA Миропіль | 90.75 EUR | 95.04 EUR | 97.20 EUR | 97.67 EUR |
Польща | UA Куликовичі | 104.47 EUR | |||
Польща | UA Рожище | 86.35 EUR | 160.58 EUR | 125.28 EUR | 125.82 EUR |
Польща | UA Ківерці | 83.59 EUR | 94.05 EUR | 92.06 EUR | 74.06 EUR |
Польща | UA Козлиничі | 64.34 EUR | |||
Польща | UA Маневичи | 132.45 USD | |||
Польща | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 169.42 EUR | |||
Польща | UA смт. Народичі | 104.94 EUR | |||
Польща | UA Антонівка | 96.15 EUR | |||
Польща | UA Дашава | 55.22 EUR | |||
Польща | UA м.Тернопіль | 41.38 EUR | 45.74 EUR | 53.69 EUR | |
Польща | UA Lutsk | 93.68 EUR | 87.50 EUR | ||
Польща | UA Камінь-Каширський | 80.69 EUR | 83.97 EUR | ||
Польща | UA Мала Любаша | 170.83 USD | 76.81 EUR | ||
Польща | UA Тернопіль | 57.07 EUR | 70.15 EUR | ||
Польща | UA Рокитне | 115.48 EUR | |||
Угорщина | UA Рокитне | 65.72 EUR | |||
Польща | UA Залізниця | 121.14 EUR | 97.77 EUR | ||
Польща | UA Кременець | 100.00 EUR | |||
Польща | UA Тинне | 95.83 EUR | |||
Польща | UA м.Луцьк | 172.89 EUR | 100.97 EUR | ||
Польща | UA Малин Україна | 84.08 EUR | 81.76 EUR | ||
Польща | UA Харків | 145.45 EUR | |||
Польща | UA Збараж | 65.94 EUR | |||
Польща | UA Цумань | 94.34 EUR | 95.76 EUR | ||
Польща | UA Ратне | 88.28 EUR | |||
Польща | UA Городок | 78.89 EUR | |||
Польща | UA Стрий | 155.27 EUR | |||
Словаччина | UA Стрий | 124.84 EUR | |||
Польща | UA м. Любомль, Любомльс | 90.64 EUR | 84.05 EUR | ||
Польща | UA Кам"янка-Бузька | 68.56 EUR | |||
Польща | UA Malynsk | 199.81 EUR | |||
Польща | UA Коростень | 86.87 EUR | |||
Угорщина | UA Коростень | 137.18 USD | 108.09 USD | 109.13 USD | 104.35 USD |
Польща | UA Соснівка | 65.75 USD | |||
Польща | UA Дивлин Великий | 89.16 EUR | 91.48 EUR | ||
Польща | UA м. КУП'ЯНСЬК | 100.27 USD | |||
Польща | UA Київ | 84.39 EUR | |||
Словаччина | UA Київ | 253.93 EUR | 223.88 EUR | ||
Польща | UA Малинівка | 67.10 EUR | |||
Польща | UA Kiev | 71.79 EUR | 74.75 EUR | ||
Польща | UA Колки | 96.69 EUR | |||
Польща | UA Берлин | 80.71 EUR | |||
Польща | UA Розвадів | 69.86 USD | |||
Румунія | UA Шепетівка | 112.71 EUR | |||
Словаччина | UA Підбуж | 86.32 EUR | |||
Сполучене Королівство | UA Біла Церква | 354.07 | |||
Угорщина | UA смт. Рокитне | 193.25 EUR | 197.48 EUR | 192.08 EUR | 181.61 EUR |
Угорщина | UA с. Остки | 145.60 EUR | 182.50 EUR | 146.66 EUR | 163.60 EUR |
Угорщина | UA Городище | 175.44 USD | 182.14 USD | 185.55 USD | 179.37 USD |
Угорщина | UA Ємільчино | 255.03 EUR | |||
Угорщина | UA Михалин | 153.26 EUR | |||
Угорщина | UA Ємільчине | 234.72 EUR | 235.19 EUR | 245.58 EUR | 234.35 EUR |
Угорщина | UA м.Олевськ | 116.64 EUR | 117.97 EUR | 116.96 EUR | 119.40 EUR |
Угорщина | UA Березне | 74.07 EUR | |||
Угорщина | UA смт.Рокитно | 114.84 EUR | 262.90 EUR | ||
Угорщина | UA Овруч | 86.33 EUR | 86.16 EUR | ||
Угорщина | UA Дубно | 120.91 EUR | |||
Чеська Республіка | UA Дубно | 271.28 EUR | |||
Угорщина | UA Соснове | 282.48 EUR | |||
Угорщина | UA Виноградів | 327.15 EUR | |||
Угорщина | UA ЄМІЛЬЧИНО | 205.01 EUR | |||
Філіппіни | UA м. Золотоноша | 133.83 USD | 117.77 USD | ||
Філіппіни | UA г. Полтава | 121.21 USD | |||
Філіппіни | UA Полтава | 121.21 USD | |||
Франція | UA м. Біла Церква | 216.59 EUR | |||
Чеська Республіка | UA Дрогобич | 138.42 EUR | 159.74 EUR | ||
Чеська Республіка | UA Черкаси | 1017.08 EUR | |||
Чеська Республіка | UA Прибужани | 108.72 EUR | 90.55 EUR | ||
Чеська Республіка | UA ЧЕРКАСИ | 2168.12 UAH | |||
Чеська Республіка | UA м. Овруч | 88.00 EUR | |||
FOB |
|||||
Ізраїль | UA Одеський порт | 144.98 USD | |||
Туніс | UA port Odessa | 129.40 USD |