Страна |
Местоназначение |
I/2015 |
II/2015 |
III/2015 |
IV/2015 |
---|---|---|---|---|---|
CFR |
|||||
Єгипет | EG Alexandria | 455.71 USD | |||
Індія | IN Tuticorin | 307.10 USD | |||
Індонезія | ID Surabaya | 428.00 USD | |||
Плестинська територія | PS Port Ashdod Palestin | 322.06 USD | |||
Саудівська Аравія | SA Dammam | 631.57 USD | |||
CIF |
|||||
Єгипет | EG DAMIETTA | 183.33 USD | |||
Китай | CN NINGBO | 363.07 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE JEBEL ALI | 719.71 USD | |||
Саудівська Аравія | SA саудівська аравія | 140.06 USD | |||
CIP |
|||||
Італiя | IT Prepotto | 386.38 EUR | 457.64 EUR | ||
Румунія | RO Baja Mare | 135.37 EUR | 116.67 EUR | ||
Румунія | RO Hunedoara | 174.67 USD | |||
Румунія | RO SURDUC-Salaj | 185.41 EUR | |||
Румунія | RO Baia Mare | 139.63 EUR | |||
Румунія | RO Satu Mare | 87.15 EUR | |||
Словаччина | SK Вельополє | 113.69 EUR | |||
Словаччина | SK Snina | 133.15 EUR | |||
Угорщина | HU Komoro | 24.26 EUR | 24.25 EUR | ||
CPT |
|||||
Єгипет | RO CONSTANTA | 182.33 USD | |||
Іран, Ісламська Республіка | UA Іллічівськ | 97.36 USD | |||
Білорусь | BY Пінськ | 25553.80 RUB | 8866.56 UAH | 718.37 USD | |
Білорусь | BY м.Барановичі | 5481.30 RUB | 5523.19 RUB | 5595.53 RUB | 5688.80 RUB |
Грузія | UA Іллічівський МТП | 107.02 USD | 139.32 USD | 256.43 USD | 254.59 USD |
Грузія | GE Поті | 260.93 USD | |||
Польща | PL Konewka | 260.01 EUR | 209.50 EUR | 332.79 EUR | 182.57 EUR |
Польща | PL Inowlodz | 213.91 EUR | |||
Румунія | RO Dornesti | 142.35 USD | 174.74 EUR | ||
Румунія | RO Falticeni, ROMANIA | 192.98 USD | |||
Туреччина | TR DUZCE | 158.51 USD | 149.89 USD | ||
Туреччина | TR GEBZE | 154.03 USD | 176.01 USD | ||
Туреччина | TR KAYSERI | 198.04 USD | |||
Туреччина | Istanbul | 296.48 USD | |||
Узбекистан | UZ Ташкент | 367.82 USD | 362.52 USD | ||
DAF |
|||||
Словаччина | UA В.Немецьке | 81.55 EUR | |||
DAP |
|||||
Італiя | IT Grezzana | 179.13 EUR | |||
Італiя | IT Prepotto (UD) | 396.04 EUR | |||
Італiя | IT San Pietro in Cerro | 154.81 EUR | |||
Італiя | IT Vicenza | 152.54 EUR | 158.46 EUR | 153.22 EUR | |
Італiя | IT Cizzolo di Viadana | 151.61 EUR | |||
Італiя | IT Lequio Tanaro | 201.15 EUR | 201.14 EUR | ||
Італiя | IT Gemona Del Friuli | 278.75 EUR | |||
Італiя | IT Paderno Dugnano | 149.09 EUR | 152.04 EUR | ||
Італiя | IT Bagnolo Mella | 159.68 EUR | 155.72 EUR | 158.78 EUR | |
Італiя | IT Buja | 156.04 EUR | |||
Італiя | IT Inveruno | 188.00 EUR | 159.58 EUR | ||
Італiя | CZ Veseli nad Moravov | 164.84 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Veseli nad Moravov | 165.69 EUR | |||
Італiя | IT Curtarolo | 597.67 EUR | |||
Італiя | IT Pomponesco | 167.87 EUR | |||
Італiя | IT Manzano | 145.77 EUR | |||
Австрія | DE Райхенбах | 495.74 EUR | |||
Німеччина | DE Райхенбах | 473.91 EUR | |||
Білорусь | BY Ждановичі | 311.43 EUR | |||
Латвія | LV ЛІЕПАЯ | 232.06 EUR | 218.71 EUR | ||
Латвія | LV Лиепая | 222.33 EUR | |||
Німеччина | DE Verl | 500.43 EUR | 473.79 EUR | 514.14 EUR | |
Німеччина | DE м. Brakel-Bokendorf | 590.60 EUR | 619.87 EUR | ||
Німеччина | DE Mauth | 547.78 EUR | 490.92 EUR | ||
Польща | PL Rzepin | 511.13 EUR | 518.03 EUR | 514.72 EUR | 503.89 EUR |
Польща | PL Prudnik | 496.95 EUR | 486.53 EUR | 498.28 EUR | 486.44 EUR |
Польща | PL г. Пруднік | 468.58 EUR | 493.01 EUR | ||
Польща | PL МАРКИ | 172.03 EUR | |||
Польща | PL SUCHEDNIOW | 159.07 EUR | |||
Польща | PL WIAZOWNICA | 141.66 EUR | 113.59 EUR | 103.40 EUR | 102.77 EUR |
Польща | PL Suwalki | 162.98 EUR | |||
Польща | PL Zamosc Polska | 132.36 EUR | |||
Польща | PL Пруднік | 486.33 EUR | 472.49 EUR | ||
Польща | PL Byczyna | 190.50 EUR | 175.95 EUR | ||
Польща | PL Wojcieszow | 233.48 EUR | |||
Польща | PL Biala Podlaska | 93.41 EUR | |||
Польща | PL 37-620 Horyniec-Zdro | 69.00 EUR | |||
Румунія | RO Gerla | 402.83 EUR | |||
Румунія | RO Constanta | 418.66 EUR | |||
Румунія | RO NEAMT | 219.75 EUR | |||
Румунія | RO Bradu | 48.70 EUR | |||
Румунія | RO Sighetu Marmatiei | 122.27 EUR | |||
Словаччина | SK Velky Krtis | 173.96 EUR | 190.33 EUR | 202.53 EUR | 202.58 EUR |
Словаччина | SK Bzini-Dolny Kubin | 779.42 EUR | 751.32 EUR | ||
Словаччина | SK Udavske | 286.32 EUR | 217.72 EUR | ||
Словенія | SI Koper | 514.09 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Lostice | 205.10 EUR | 220.01 EUR | 200.02 EUR | |
Чеська Республіка | CZ Veseli nad Moravou | 171.19 EUR | 175.35 EUR | ||
Чеська Республіка | CZ Pelhrimov | 539.84 EUR | 711.52 EUR | ||
DDU |
|||||
Італiя | IT SAN GIOVANNI | 355.31 EUR | |||
Італiя | IT Vicenza | 151.11 EUR | |||
Італiя | IT Buia | 153.49 EUR | 156.38 EUR | ||
Італiя | IT Pomponesco | 144.57 EUR | |||
Італiя | IT Manzano | 149.33 EUR | |||
Італiя | IT SAN GIOVANI | 386.52 EUR | |||
Італiя | IT Treviso | 92.99 EUR | |||
Італiя | IT UDINE | 325.53 EUR | |||
Латвія | LV ЛИЕПАЯ | 176.70 EUR | 180.93 EUR | 187.91 EUR | |
Німеччина | DE Verl | 500.53 EUR | 385.48 EUR | 398.60 EUR | 397.70 EUR |
Польща | PL BIECZ | 162.29 EUR | 168.13 EUR | ||
Польща | PL Suwalki | 148.92 EUR | |||
Польща | PL Wiazownica | 360.06 EUR | 140.47 EUR | ||
Румунія | RO GHERLA | 411.40 EUR | 505.96 EUR | 486.40 EUR | |
Румунія | RO Констанца | 163.47 USD | |||
Румунія | RO Gherla | 466.53 EUR | |||
Румунія | RO Nehoiu | 681.91 EUR | 716.95 EUR | 722.78 EUR | |
Румунія | RO Фокшані | 166.15 USD | |||
Румунія | RO Cherla | 437.58 EUR | |||
Сербія | RS Loznica | 148.49 USD | |||
Словаччина | SK Bzini-Dolny Kubin | 750.12 EUR | 795.60 EUR | 787.47 EUR | |
Словаччина | SK Nizna | 1045.83 EUR | |||
Словаччина | SK Zvolen | 269.67 EUR | |||
Словаччина | SK Зволен | 163.93 EUR | |||
Угорщина | HU Дунауйварош | 105.34 EUR | |||
Франція | FR Masevaux | 786.47 EUR | 828.74 EUR | 910.80 EUR | |
Чеська Республіка | CZ Lnare | 840.21 EUR | 934.60 EUR | 800.17 EUR | |
Чеська Республіка | CZ Jablonne nad Orlici | 556.61 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Jamne nad Orlici | 538.77 EUR | 608.20 EUR | ||
EXW |
|||||
Єгипет | UA м. Свалява | 277.89 USD | |||
Ізраїль | UA В. Березний | 234.39 USD | |||
Грузія | UA В. Березний | 122.49 USD | |||
Іран, Ісламська Республіка | UA Мукачево | 124.14 USD | 117.60 USD | 130.28 USD | |
Грузія | UA Мукачево | 148.87 USD | |||
Казахстан | UA Мукачево | 130.73 USD | |||
Італiя | UA Uzhgorod | 167.77 EUR | 188.81 EUR | 167.53 EUR | |
Білорусь | UA Зимна Вода | 744.58 USD | 732.74 USD | 728.07 USD | |
Бельгія | UA Вільхівці | 93.72 EUR | 90.43 EUR | 93.75 EUR | 84.01 EUR |
Німеччина | UA Вільхівці | 259.02 EUR | 177.69 EUR | 218.11 EUR | 190.22 EUR |
Румунія | UA Вільхівці | 167.90 EUR | |||
Німеччина | UA Івано-Франкове | 224.87 EUR | 229.70 EUR | ||
Німеччина | UA Дрогобич | 269.84 EUR | |||
Плестинська територія | UA смт Дружба | 236.70 USD | 232.52 USD | 274.40 USD | 264.05 USD |
Польща | UA БРОШНІВ-ОСАДА | 213.67 EUR | |||
Румунія | UA с.Бедевля | 57.30 EUR | 54.44 EUR | 65.40 EUR | |
Угорщина | UA Свалява | 136.22 EUR | 142.46 EUR | ||
Франція | UA В.Березний | 1280.89 EUR | 1250.73 EUR | 913.10 EUR | 1343.17 EUR |
Чеська Республіка | UA В.Березний | 773.34 EUR | |||
Чеська Республіка | UA Великий Березний | 128.64 EUR | |||
FCA |
|||||
Єгипет | UA м. Чернівці | 107.70 USD | 112.25 USD | 118.09 USD | 111.06 USD |
Об'єднані Арабські Емірати | UA м. Чернівці | 513.50 USD | |||
Польща | UA м. Чернівці | 351.41 EUR | |||
Туреччина | UA м. Чернівці | 305.00 USD | 139.80 USD | 106.37 USD | |
Єгипет | UA ДУБА | 117.40 USD | 123.47 USD | 134.70 USD | 129.15 USD |
Румунія | UA ДУБА | 163.00 EUR | |||
Єгипет | UA с.м.т. Глибока | 120.93 USD | |||
Естонія | UA с.м.т. Глибока | 174.77 EUR | 183.07 EUR | 257.66 EUR | 197.96 EUR |
Китай | UA с.м.т. Глибока | 441.47 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA с.м.т. Глибока | 454.35 USD | 457.31 USD | ||
Саудівська Аравія | UA с.м.т. Глибока | 433.26 USD | |||
Єгипет | UA м.Чернівці | 144.35 USD | |||
Ізраїль | UA м.Чернівці | 210.89 USD | 411.85 USD | 271.55 USD | |
Китай | UA м.Чернівці | 191.26 EUR | 206.82 USD | 295.97 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | UA м.Чернівці | 460.82 USD | 389.23 USD | ||
Саудівська Аравія | UA м.Чернівці | 450.94 USD | 376.38 USD | ||
Єгипет | UA Іспас | 221.43 USD | 196.69 USD | ||
Іран, Ісламська Республіка | UA Іспас | 229.74 USD | 277.87 USD | ||
Грузія | UA Іспас | 265.45 USD | 244.74 USD | 236.63 USD | |
Румунія | UA Іспас | 262.80 USD | 141.60 USD | ||
Туреччина | UA Іспас | 162.99 USD | 191.02 USD | 181.43 USD | |
Єгипет | UA Чернівці | 146.71 USD | |||
Данія | UA Чернівці | 337.50 EUR | 642.86 EUR | ||
Латвія | UA Чернівці | 178.17 EUR | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Чернівці | 449.59 USD | |||
Польща | UA Чернівці | 421.83 EUR | 407.69 EUR | 442.29 EUR | 436.63 EUR |
Саудівська Аравія | UA Чернівці | 245.96 USD | |||
Туреччина | UA Чернівці | 132.16 USD | |||
Чеська Республіка | UA Чернівці | 655.07 EUR | |||
Єгипет | UA Житомир | 391.60 USD | |||
Саудівська Аравія | UA Житомир | 407.42 USD | 345.28 USD | ||
Індія | UA Хуст | 210.03 USD | 201.22 USD | 247.20 USD | |
В'єтнам | UA Хуст | 315.62 USD | 342.53 USD | 351.37 USD | |
Китай | UA Хуст | 480.57 USD | 313.65 USD | 342.59 USD | 306.45 USD |
Литва | UA Хуст | 377.87 USD | 308.82 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Хуст | 457.75 USD | 455.85 USD | 477.67 USD | |
Індія | UA Камянка | 275.88 USD | |||
Китай | UA Камянка | 511.85 USD | |||
Індія | UA СТРИЙ | 279.04 USD | |||
В'єтнам | UA СТРИЙ | 273.60 USD | |||
Канада | UA СТРИЙ | 524.04 USD | |||
Китай | UA СТРИЙ | 284.53 USD | 586.22 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA СТРИЙ | 515.08 USD | 514.25 USD | ||
Сінгапур | UA СТРИЙ | 471.19 USD | |||
Індія | UA Яремче | 181.50 USD | |||
Індонезія | UA ДЕЛЯТИН | 323.45 USD | 328.25 USD | ||
В'єтнам | UA ДЕЛЯТИН | 279.47 USD | 260.27 USD | ||
Китай | UA ДЕЛЯТИН | 319.21 USD | 317.61 USD | 375.59 USD | 311.73 USD |
Кувейт | UA ДЕЛЯТИН | 398.18 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA ДЕЛЯТИН | 446.26 USD | 438.63 USD | ||
Італiя | UA смт.В.Березний | 451.94 EUR | 445.70 EUR | 435.60 EUR | 415.27 EUR |
Польща | UA смт.В.Березний | 645.50 EUR | 648.44 EUR | 611.69 EUR | 499.82 EUR |
Словаччина | UA смт.В.Березний | 366.81 EUR | 330.91 EUR | ||
Італiя | Ужгород | 149.22 EUR | 140.92 EUR | 158.79 EUR | 138.55 EUR |
Словаччина | Ужгород | 226.55 EUR | 179.24 EUR | 174.39 EUR | |
Чеська Республіка | Ужгород | 173.70 EUR | 211.33 EUR | 270.14 EUR | 194.69 EUR |
Італiя | UA Свалява | 322.27 EUR | 307.64 EUR | 552.30 EUR | 553.36 EUR |
Німеччина | UA Свалява | 219.50 EUR | |||
Угорщина | UA Свалява | 142.45 EUR | |||
Італiя | UA Mukachevo | 69.49 EUR | 79.99 EUR | ||
Італiя | UA Ужгорорд | 110.56 EUR | |||
Італiя | UA Uzhgorod | 73.35 EUR | |||
Словаччина | UA Uzhgorod | 265.96 EUR | |||
Італiя | UA Міжгір'я | 94.39 EUR | 114.09 EUR | ||
Італiя | UA БОЛЕХІВ | 315.66 EUR | 247.34 EUR | ||
Китай | UA БОЛЕХІВ | 501.79 USD | |||
Латвія | UA БОЛЕХІВ | 220.23 EUR | |||
Литва | UA БОЛЕХІВ | 239.82 EUR | 431.45 EUR | 330.33 EUR | |
Німеччина | UA БОЛЕХІВ | 252.59 EUR | 281.31 EUR | 260.95 EUR | 267.95 EUR |
Польща | UA БОЛЕХІВ | 90.05 EUR | 246.35 EUR | 283.29 EUR | |
Румунія | UA БОЛЕХІВ | 143.91 EUR | |||
Італiя | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 233.87 EUR | |||
Бельгія | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 130.50 EUR | |||
Ліван | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 388.69 USD | 256.30 USD | 344.46 USD | |
Латвія | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 171.69 EUR | 172.98 EUR | 175.31 EUR | 169.14 EUR |
Румунія | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 216.65 EUR | |||
Туреччина | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 130.39 USD | |||
Угорщина | UA ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 121.58 EUR | |||
Італiя | UA Перечин | 560.53 EUR | 601.39 EUR | ||
Австрія | UA Перечин | 107.72 EUR | 95.34 EUR | ||
Словаччина | UA Перечин | 95.06 EUR | 121.20 EUR | ||
Австрія | UA Верхній Коропець | 119.11 EUR | 109.77 EUR | 112.60 EUR | |
Словаччина | UA Верхній Коропець | 101.76 EUR | 108.34 EUR | ||
Алжир | UA м.Стрий | 448.00 EUR | 448.00 EUR | 460.44 EUR | 466.67 EUR |
В'єтнам | UA м.Стрий | 333.33 USD | 333.34 USD | ||
Китай | UA м.Стрий | 447.99 EUR | 466.30 EUR | 461.25 EUR | |
Білорусь | UA Львів | 785.19 USD | 678.13 USD | ||
Бельгія | UA Львів | 745.08 EUR | 793.62 EUR | 894.76 EUR | |
Білорусь | UA м. Хуст | 785.75 USD | 758.61 USD | ||
Японія | UA м. Хуст | 668.52 USD | 668.97 USD | ||
Білорусь | UA с. Остриця | 536.54 EUR | 535.32 EUR | ||
Білорусь | UA Золочів | 200.00 USD | 336.70 USD | ||
Китай | UA Золочів | 516.12 USD | |||
Білорусь | UA ЛЬВІВ | 465.14 EUR | |||
Бельгія | UA IVANO-FRANKIVSK | 503.69 EUR | |||
Болгарія | UA Отинія | 77.29 EUR | |||
Туреччина | UA Отинія | 105.83 USD | |||
В'єтнам | UA Яворів | 352.17 EUR | 339.95 EUR | 356.30 EUR | 359.56 EUR |
Грузія | UA з.д. ст. Межиріччя | 76.12 USD | |||
Йорданія | UA Chernivci | 245.38 USD | |||
Саудівська Аравія | UA Chernivci | 498.66 USD | |||
Казахстан | UA РОЖНЯТІВ | 205.08 USD | |||
Канада | UA МУКАЧЕВО | 351.45 USD | |||
Катар | UA с.Іспас | 336.65 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA с.Іспас | 313.63 USD | 260.15 USD | ||
Саудівська Аравія | UA с.Іспас | 266.07 USD | 280.25 USD | ||
Китай | UA смт.Глибока | 445.00 USD | |||
Туреччина | UA смт.Глибока | 363.27 USD | 386.73 USD | 392.03 USD | 394.04 USD |
Китай | UA м. Івано-Франківськ | 523.27 USD | |||
Китай | UA м.Галич | 409.57 USD | |||
Китай | UA УЖГОРОД | 472.65 USD | |||
Китай | UA Зимна Вода | 397.37 USD | |||
Латвія | UA Перемишляни | 185.73 EUR | |||
Литва | UA с.Ржавинці | 148.92 EUR | 181.91 EUR | 182.77 EUR | 156.61 EUR |
Литва | UA с. Добринівці | 142.97 EUR | 175.07 EUR | 183.75 EUR | |
Литва | UA Немирів | 662.49 EUR | |||
Польща | UA Немирів | 182.21 EUR | 252.24 EUR | 317.72 EUR | |
Литва | UA Мукачево | 172.03 EUR | |||
Німеччина | UA Мукачево | 100.98 EUR | 528.89 EUR | 519.76 EUR | |
Об'єднані Арабські Емірати | UA Мукачево | 380.13 USD | 285.26 USD | ||
Румунія | UA Мукачево | 463.80 EUR | 488.51 EUR | 491.24 EUR | 480.24 EUR |
Сінгапур | UA Мукачево | 479.41 USD | |||
Молдова | UA смт. В. Бичків | 513.12 USD | |||
Молдова | UA Татарів | 138.71 USD | |||
Молдова | UA МИКУЛИЧИН | 55.17 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Коломия | 560.87 USD | 490.08 USD | ||
Польща | UA Коломия | 274.24 EUR | 200.22 EUR | 206.22 EUR | |
Румунія | UA Коломия | 464.95 USD | |||
Туреччина | UA Коломия | 131.25 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Рогатин | 209.55 USD | 189.18 USD | 168.67 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | UA Івано-Франківськ | 205.39 USD | 208.15 USD | ||
Пакистан | UA Івано-Франківськ | 160.07 USD | |||
Туреччина | UA Івано-Франківськ | 136.39 USD | 131.98 USD | ||
Польща | UA КУТИ | 118.67 EUR | 134.88 EUR | ||
Польща | UA Дашава | 81.68 EUR | |||
Польща | UA с. Іспас | 222.02 USD | 208.36 USD | 187.89 USD | |
Туреччина | UA с. Іспас | 141.08 USD | 127.54 USD | ||
Польща | UA с.Чижки | 141.71 EUR | 139.71 EUR | 145.74 EUR | |
Польща | UA Чижки | 169.84 EUR | |||
Польща | UA с. Струтин | 146.43 EUR | 146.68 EUR | 162.38 EUR | |
Польща | UA Броди | 87.21 EUR | |||
Польща | UA м.Тернопіль | 145.00 EUR | 77.07 EUR | ||
Польща | UA Стрий | 358.04 PLN | |||
Російська Федерація | UA Стрий | 24543.35 RUB | 24514.03 RUB | ||
Румунія | UA Стрий | 142.72 EUR | |||
Туреччина | UA Стрий | 485.91 EUR | |||
Румунія | UA смт. Великий Бичків | 479.23 EUR | 466.83 EUR | 467.39 EUR | 471.20 EUR |
Румунія | UA с.Красноїльск | 251.96 EUR | |||
Румунія | UA Міцівці | 173.77 USD | |||
Румунія | UA Тячів | 61.92 USD | |||
Румунія | UA СПАС | 110.27 EUR | 101.58 EUR | ||
Румунія | UA Анадоли | 105.66 EUR | |||
Румунія | UA Берегомет | 138.89 USD | |||
Туреччина | UA Берегомет | 176.63 USD | 172.39 USD | ||
Румунія | UA Берегово | 145.15 EUR | |||
Румунія | UA Сторожинець | 280.63 USD | |||
Румунія | UA Мигово | 175.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA ЖИРОВА | 430.67 USD | |||
Саудівська Аравія | UA с.Мілієве | 263.36 USD | |||
Словаччина | UA Обава | 67.26 EUR | |||
Словаччина | UA Vilok | 528.12 EUR | 535.23 EUR | ||
Туреччина | UA М.РАДЧЕ | 174.68 USD | |||
Туреччина | UA DUBA | 185.03 USD | |||
Туреччина | UA Жидачів | 111.70 USD | 187.16 USD | 134.52 USD | 145.79 USD |
Туреччина | UA Радче | 140.73 USD | |||
Туреччина | UA Галич | 169.23 USD | 173.95 USD | ||
Туреччина | UA НАДВІРНА | 152.78 USD | |||
Узбекистан | UA м. Ужгород | 1108.78 USD | |||
Чеська Республіка | UA Довге | 223.51 EUR | 123.86 EUR | ||
Чеська Республіка | UA Чинадійово | 142.37 EUR | |||
Чеська Республіка | UA смт. Ясіня | 102.27 EUR | |||
FOB |
|||||
В'єтнам | UA Одеса | 576.00 USD | |||
Китай | UA Одеса | 176.92 EUR |