Страна |
Местоназначение |
I/2015 |
II/2015 |
III/2015 |
IV/2015 |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Демократична Республіка Конго | 252.47 USD | ||||
Туреччина | 166.08 USD | ||||
CFR |
|||||
Єгипет | EG Каїр | 360.85 USD | |||
Ізраїль | IL Haifa | 356.90 USD | |||
Ізраїль | IL Ashdod | 234.61 USD | |||
Алжир | DZ ALGER | 302.36 USD | |||
Йорданія | JO port of Aqaba | 385.97 USD | 446.14 USD | ||
Корейська Народно-Демократична Республіка | KP Busan | 371.87 USD | |||
Корея, Республіка | KR Incheon | 377.54 USD | 114.37 USD | 350.15 USD | 354.81 USD |
Корея, Республіка | KR BUSAN | 203.69 USD | |||
Корея, Республіка | KR Gwangyang, South Kor | 307.73 USD | 284.37 USD | ||
Корея, Республіка | KR Kwangyang Port | 314.83 USD | 146.69 USD | ||
Корея, Республіка | KR Busan | 197.29 USD | 315.03 USD | ||
Корея, Республіка | KR Kwangyang | 324.02 USD | 310.01 USD | 241.16 USD | |
Корея, Республіка | KR Port of Gwangyang | 392.19 USD | |||
Корея, Республіка | KR Кванг Янг | 275.14 USD | |||
Корея, Республіка | KR Inchon | 398.60 USD | |||
Корея, Республіка | KR порт Kwangyang | 158.37 USD | 166.67 USD | ||
Корея, Республіка | KR Інчхон | 226.21 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jebel-Ali | 418.18 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jebel Ali | 313.64 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jebei | 240.96 USD | |||
Саудівська Аравія | SA Jeddah | 138.31 USD | 136.71 USD | 363.28 USD | |
Туніс | TN Sousse | 256.40 USD | |||
CIF |
|||||
Єгипет | EG Олександрія | 318.82 USD | |||
Єгипет | TR Олександрія | 316.12 USD | |||
Єгипет | EG Port of Alexandria | 199.67 USD | |||
Єгипет | EG м.Александрія | 261.80 USD | 261.64 USD | ||
Ізраїль | IL Ашдод Ізраїль | 624.52 USD | |||
Ізраїль | IL Ashdod, Israel | 480.09 USD | |||
Ізраїль | IL ISRAEL | 142.86 USD | 134.29 USD | ||
Ізраїль | IL Ashdod | 253.37 USD | 183.94 USD | ||
Ізраїль | UA с. Стара Котельня | 578.24 USD | |||
Ізраїль | IL Haifa | 454.25 USD | |||
Ізраїль | IL Ашдод | 283.94 USD | |||
Індія | IN Нава Шева | 228.56 USD | |||
Індія | IN Ченнаі | 125.67 USD | 125.67 USD | ||
Індія | IN Mundra | 252.32 USD | |||
Індія | IN Nhava Sheva Mumbai | 301.83 USD | |||
Іспанія | ES Барселона | 288.45 EUR | |||
Іспанія | ES Valencia | 412.34 EUR | |||
Іспанія | UA Валенсія | 166.86 EUR | |||
В'єтнам | VN HOCHIMINH | 430.54 USD | |||
Грузія | GE Поті | 216.67 USD | |||
Китай | CN Shanghai | 162.08 USD | |||
Китай | CN Guangzhou Huang Pu P | 268.90 USD | |||
Китай | CN port Shanghai | 200.00 USD | |||
Китай | CN Hong Kong | 405.66 USD | |||
Китай | CN Yantian | 304.14 USD | 327.85 USD | ||
Китай | CN Tianjin, Xingang por | 138.54 USD | |||
Корея, Республіка | KR порт Інчхон | 388.26 USD | |||
Корея, Республіка | KR Busan | 428.88 USD | |||
Корея, Республіка | KR Kwangyang Port | 374.36 USD | 366.11 USD | ||
Корея, Республіка | KR Incheon | 388.18 USD | |||
Корея, Республіка | KR Bussan, Korea | 196.91 USD | |||
Ліван | LB Beirut | 408.09 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Джебел Алі | 162.64 USD | 125.67 USD | 238.77 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | AE Джебель Али | 339.04 USD | 348.46 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | PK Касим | 360.00 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Дубаї | 246.51 USD | 231.98 USD | 218.18 USD | |
Пакистан | PK порт Карачі | 228.56 USD | |||
Пакистан | PK Karachi | 228.56 USD | 228.56 USD | ||
Пакистан | PK port Karachi | 199.99 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Норфолк | 543.27 USD | |||
Туніс | TN Sousse, Tunisia | 358.49 USD | |||
Туніс | TN Sousse | 405.61 USD | |||
Туреччина | TR Сіліврі | 207.17 USD | 228.61 USD | ||
Туреччина | Istanbul | 227.64 USD | 180.05 USD | ||
Туреччина | TR GEBZE | 198.18 USD | |||
Туреччина | TR Ізмір | 232.99 USD | |||
Туреччина | TR Текирдаг | 157.07 USD | |||
Туреччина | TR TEKIRDAG | 160.86 USD | |||
Туреччина | TR м. Istanbul | 232.01 USD | |||
Туреччина | TR Чаталджа | 376.75 USD | |||
Туреччина | TR Текірдаг | 242.93 USD | |||
CIP |
|||||
Італiя | IT Mallare | 192.68 EUR | |||
Італiя | IT Ferrara | 201.69 EUR | |||
Азербайджан | AZ м.Баку | 251.67 USD | 194.82 USD | ||
Азербайджан | AZ м.Кішли | 216.30 USD | |||
Німеччина | DE Дюссельдорф | 176.99 EUR | |||
Німеччина | DE Нюрнберг | 203.34 EUR | |||
Польща | PL Nasielsk | 191.45 EUR | 204.79 EUR | 198.87 EUR | |
Польща | PL Czosnow | 206.54 EUR | |||
Польща | PL Klembow | 209.24 EUR | |||
Польща | PL Parzeczew | 196.56 EUR | |||
Польща | PL Lodz | 199.84 EUR | |||
Польща | PL Wrzosowa | 182.46 EUR | |||
Польща | PL KOSCIAN | 196.90 EUR | |||
Польща | PL Warszawa | 183.53 EUR | |||
Польща | PL Старгард-Щецінський | 253.42 EUR | |||
Румунія | RO Suceava | 200.33 USD | |||
Румунія | RO Dornesti | 243.46 USD | 166.77 EUR | ||
Туреччина | TR Kirsehir | 221.64 USD | |||
Туреччина | TR TEKIRDAG | 144.42 USD | 154.48 USD | ||
Туреччина | TR Аланія | 4599.03 UAH | |||
Туреччина | TR ISTAMBUL | 147.07 USD | |||
Угорщина | HU BELMEGYER | 164.07 EUR | |||
Угорщина | HU Szerencs | 152.18 EUR | 154.28 EUR | ||
Угорщина | HU м.Дьор | 232.07 EUR | |||
Угорщина | HU Zsambok | 155.39 EUR | |||
Угорщина | HU м.Сексард | 154.28 EUR | |||
Угорщина | HU Дунакесі | 212.38 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Kaplice-nadrazi | 140.57 EUR | |||
CPT |
|||||
Ізраїль | IL Ashdod | 174.31 USD | |||
Азербайджан | AZ Баку | 153.78 USD | 201.04 USD | ||
Азербайджан | AZ ст.Кишлы | 854.68 USD | |||
Алжир | UA м. Кролевець | 160.19 USD | |||
Йорданія | UA м. Кролевець | 190.91 USD | |||
Афганістан | AF Кабул | 130.59 USD | |||
Вірменія | UA Ільїчивськ-Паромная- | 146.81 USD | |||
Вірменія | UA Ільїчивськ-Паромная | 189.66 USD | 189.44 USD | ||
Вірменія | UA Іллічівський МТП | 200.04 USD | |||
Грузія | UA Іллічівськ | 135.18 USD | |||
Туреччина | UA Іллічівськ | 65.36 USD | |||
Грузія | GE г. Тбилиси | 93.33 USD | |||
Естонія | EE Parnu | 308.29 EUR | |||
Йорданія | UA Одеса порт | 135.76 USD | 135.08 USD | ||
Китай | UA Одеса | 125.00 USD | |||
Китай | UA Одеський порт | 104.89 USD | 122.13 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Одеський порт | 162.34 USD | |||
Китай | UA Малодолинське | 93.13 USD | |||
Корея, Республіка | UA Біла Церква | 144.06 USD | |||
Литва | LT м. Вільнюс | 242.40 EUR | |||
Литва | UA м. Вільнюс | 234.39 EUR | |||
Молдова | MD БЕНДЕРЫ | 156.74 USD | |||
Молдова | MD м.Кишинів | 135.53 USD | |||
Молдова | MD STRASENI | 82.84 USD | |||
Молдова | MD Тирасполь | 167.51 USD | |||
Молдова | MD Паланка | 120.97 USD | 150.32 USD | ||
Молдова | MD м. Тираспіль | 155.09 USD | |||
Молдова | MD Кишиньов | 207.97 USD | |||
Молдова | MD м.Кахул | 195.35 USD | |||
Німеччина | DE 36163 Poppenhausen | 320.88 EUR | |||
Німеччина | DE Poppenhausen | 319.54 EUR | |||
Німеччина | DE 78166 Donaueschingen | 328.28 EUR | 297.38 EUR | ||
Німеччина | DE 63667 Nidda | 352.05 EUR | |||
Німеччина | DE 64786 Mossautal | 319.50 EUR | |||
Німеччина | DE 64756 Mossautal | 316.71 EUR | |||
Німеччина | DE 35315 Homberg | 332.78 EUR | |||
Німеччина | DE 01139 Dresden | 342.02 EUR | |||
Німеччина | DE 35260 Stadtallendorf | 347.30 EUR | 207.76 EUR | 212.95 EUR | 195.41 EUR |
Німеччина | DE Weibenfels | 186.86 EUR | |||
Німеччина | DE 34626 Neukirchen | 171.64 EUR | 164.87 EUR | ||
Німеччина | DE 06667 Weibenfels | 227.84 EUR | |||
Німеччина | DE Borgentreich-Korbeck | 167.84 EUR | |||
Німеччина | DE Stadtallendorf | 150.82 EUR | |||
Німеччина | DE 74248 Ellhofen | 121.61 EUR | |||
Німеччина | DE 34439 Willebadessen | 118.01 EUR | |||
Польща | PL Радзін Подляски | 102.77 USD | |||
Польща | PL 64-140 Wloszakowice | 236.86 EUR | |||
Польща | PL Wloszakowice | 240.64 EUR | |||
Польща | PL Радзин Подляски | 126.25 USD | |||
Польща | PL Grybow | 288.47 EUR | 287.69 EUR | 256.12 EUR | |
Польща | PL Grabow nad Prosna | 171.68 EUR | |||
Польща | PL Konewka | 158.66 EUR | 100.40 EUR | ||
Польща | PL m. Jarocin (63-200) | 112.47 EUR | |||
Польща | PL Warszawa | 179.93 EUR | 390.62 PLN | ||
Польща | PL Варшава | 187.21 EUR | |||
Польща | PL 63-520 Grabow nad Pr | 133.80 EUR | |||
Польща | PL Мисленіце | 134.82 USD | |||
Польща | PL РАДЗИН ПОДЛЯСКИ | 96.39 USD | |||
Польща | PL Brudzew | 71.43 EUR | |||
Російська Федерація | RU Краснодар | 6646.00 RUB | |||
Румунія | RO м. Пятра-Нямц | 93.41 EUR | |||
Саудівська Аравія | SA Джидда | 262.66 USD | |||
Сполучені Штати Америки | UA Одеський МТП | 176.63 USD | |||
Таджикистан | TJ Худжанд | 113.02 USD | |||
Туреччина | UA Б-Дністровський МТП | 198.84 USD | 189.58 USD | 203.61 USD | 186.50 USD |
Туреччина | UA Білгород-Дністровськ | 171.14 USD | 182.36 USD | 195.28 USD | 174.22 USD |
Туреччина | UA Б.-ДНІСТРОВСЬКИЙ | 168.02 USD | 154.76 USD | 147.11 USD | 141.38 USD |
Туреччина | UA ХЕРСОН | 180.52 USD | 165.24 USD | 182.59 USD | 161.11 USD |
Туреччина | TR м. Istanbul | 170.59 USD | |||
Туреччина | TR Чорлу | 246.01 USD | |||
Туреччина | TR MARMARIS | 170.21 USD | |||
Туреччина | UA Гола Пристань | 150.07 USD | |||
Туреччина | UA Белгород-Днестровски | 140.39 USD | 146.97 USD | ||
Туреччина | UA ГОЛА ПРИСТАНЬ | 160.29 USD | 154.33 USD | ||
Туреччина | TR GEBZE | 253.65 USD | 239.68 USD | ||
Туреччина | UA м.Рівне | 194.92 USD | |||
Туреччина | TR Bursa | 169.95 USD | |||
Туреччина | TR Kayseri | 163.05 USD | |||
Туреччина | TR Ankara | 164.18 USD | |||
Туреччина | UA Б-Дністровський МТП, | 194.06 USD | |||
Туркменістан | TM Туркменбаши-1 | 274.36 USD | |||
Узбекистан | RU ст. Тополі | 72.82 USD | |||
Узбекистан | UA Тополі | 61.02 USD | |||
Чеська Республіка | CZ Moravske Budejovice | 190.53 EUR | |||
DAF |
|||||
Іран, Ісламська Республіка | IR Astara | 175.70 USD | |||
Італiя | UA Чоп (UA) - Захонь (H | 173.55 EUR | 140.26 EUR | ||
Азербайджан | UA Тополі | 92.40 USD | 94.85 USD | 96.40 USD | 93.54 USD |
Туркменістан | UA Тополі | 89.51 USD | 133.74 USD | 117.82 USD | |
Узбекистан | UA Тополі | 95.88 USD | |||
Азербайджан | AZ Самур | 154.82 USD | |||
Азербайджан | UA Тополи | 106.03 USD | 149.68 USD | ||
Туркменістан | UA Тополи | 152.17 USD | 127.74 USD | ||
Вірменія | UA Іллічівський МТП | 150.23 USD | 183.05 USD | 177.24 USD | 167.39 USD |
Вірменія | UA Іллічівськ | 164.86 USD | 186.00 USD | 184.73 USD | |
Вірменія | UA ст.Іллічівськ | 217.81 USD | 184.60 USD | 187.32 USD | 162.75 USD |
Вірменія | UA ст. Ілічівськ Поромн | 178.50 USD | 186.88 USD | 170.31 USD | |
Молдова | UA Кучурган | 192.79 USD | |||
Молдова | UA м.Сокиряни | 176.33 USD | |||
Німеччина | UA Ягодин (UA) - Дороху | 132.94 EUR | 129.22 EUR | 119.45 EUR | |
Німеччина | UA Ягодин - Дорохуcк | 139.42 EUR | |||
Польща | UA Ягодин | 82.35 EUR | |||
Туркменістан | UA Тополі-Соловей | 151.99 USD | 123.06 USD | ||
Туркменістан | UA Тополи-Соловей | 131.80 USD | 131.80 USD | 126.96 USD | |
Узбекистан | UA Тополи-Соловей | 110.01 USD | 105.88 USD | 134.22 USD | 177.25 USD |
Туркменістан | UA ст. Тополі | 319.04 USD | |||
Туркменістан | UA ст.Тополі | 104.10 USD | |||
Туркменістан | UZ Найманкуль | 166.66 EUR | |||
DAP |
|||||
Італiя | IT Portogruaro (Venezia | 59.71 EUR | 70.18 EUR | ||
Італiя | IT Verona | 67.55 EUR | 69.59 EUR | 73.22 EUR | |
Італiя | IT Orciano di Pesaro (P | 145.18 EUR | |||
Італiя | IT S. Germano dei Beric | 233.08 EUR | 252.40 EUR | 210.32 EUR | |
Італiя | IT S.Bonifacio | 231.84 EUR | 205.74 EUR | ||
Італiя | IT м.Дезана | 292.09 EUR | 251.46 EUR | ||
Італiя | IT Strangolagalli | 199.91 EUR | |||
Італiя | IT Sora | 235.09 EUR | |||
Італiя | IT Trino, 62, 13034 Des | 251.78 EUR | |||
Італiя | IT Portogruaro, Venezia | 78.31 EUR | |||
Австрія | AT Hof am Leithaberge | 216.43 EUR | |||
Австрія | AT Лінц | 333.32 EUR | |||
Азербайджан | RU Тополі | 134.68 USD | 136.36 USD | ||
Туркменістан | RU Тополі | 155.79 USD | |||
Азербайджан | RU ст. Самур | 147.00 USD | 140.32 USD | ||
Азербайджан | UA ст.Тополі | 226.85 USD | |||
Туркменістан | UA ст.Тополі | 340.16 USD | |||
Азербайджан | UA Тополи | 111.96 USD | 130.63 USD | 128.34 USD | |
Азербайджан | AZ ст.Хачмас | 154.14 USD | 155.60 USD | ||
Азербайджан | UA ст. Тополі | 113.03 USD | |||
Узбекистан | UA ст. Тополі | 96.37 USD | |||
Азербайджан | UA Тополі | 123.49 USD | |||
Азербайджан | UA зал.ст.Тополі | 191.03 USD | |||
Бельгія | BE POPERINGE | 226.15 EUR | 228.69 EUR | ||
Бельгія | BE B-8560 Wevelgem | 339.96 EUR | |||
Грузія | GE Чіатура | 220.21 USD | |||
Грузія | GE Чиатура | 277.37 USD | |||
Латвія | LV Лімбажі | 226.80 EUR | 272.14 EUR | ||
Латвія | LV Рига | 245.38 EUR | 405.92 EUR | ||
Литва | LT Kazlu Rudos | 189.70 EUR | 189.62 EUR | ||
Литва | LT JURES MEDIS (Kazlu R | 213.44 EUR | |||
Литва | LT Вільнюс | 194.05 EUR | |||
Литва | LT Jures | 160.24 EUR | |||
Молдова | MD Кишинів | 231.84 USD | 151.64 EUR | 150.79 USD | 173.94 USD |
Молдова | MD Рибніца | 202.55 USD | |||
Молдова | MD Рибниця | 193.47 USD | 269.02 USD | 257.28 USD | |
Молдова | MD Флорешть | 136.54 USD | |||
Молдова | MD Рыбница | 287.16 USD | |||
Молдова | MD Каменка | 252.63 USD | 181.38 USD | ||
Молдова | MD Тираспіль | 168.53 USD | |||
Молдова | MD Молдова г.Кишенев | 164.29 USD | |||
Молдова | MD Молдова г.Бесарабяск | 139.13 USD | |||
Молдова | MD Бельцы | 180.87 USD | |||
Нідерланди | NL Assen | 273.97 EUR | |||
Нідерланди | DE 35396 Giessen | 284.77 EUR | |||
Нідерланди | NL Кампен | 122.69 EUR | |||
Німеччина | DE BEDINGUNGEN | 180.74 EUR | 191.16 EUR | ||
Німеччина | DE Frankfurt | 55.48 EUR | 66.93 EUR | 76.08 EUR | 72.61 EUR |
Німеччина | DE D-06925 Annaburg, De | 228.08 EUR | |||
Німеччина | DE Штемсхорн | 189.47 EUR | |||
Німеччина | DE D-35396 Giessen | 193.15 EUR | 169.25 EUR | ||
Німеччина | DE Leipzig | 126.87 EUR | |||
Німеччина | DE 36163 Poppenhausen | 293.48 EUR | 294.70 EUR | 286.92 EUR | |
Німеччина | DE 58840 Plettenberg | 294.88 EUR | 306.43 EUR | 246.65 EUR | |
Німеччина | DE Schkeuditz | 353.81 EUR | 294.94 EUR | ||
Німеччина | DE Poppenhausen | 299.04 EUR | 294.48 EUR | 277.24 EUR | |
Німеччина | DE 63667 Nidda | 298.95 EUR | 301.31 EUR | 298.79 EUR | |
Німеччина | DE 59494 Soest | 292.09 EUR | 277.56 EUR | ||
Німеччина | DE Donaueschingen | 301.86 EUR | |||
Німеччина | DE 13055 Mecklenburg-St | 290.07 EUR | 289.01 EUR | ||
Німеччина | DE 37637 Lenne-Vorwohle | 309.30 EUR | |||
Німеччина | DE 87730 Gronenbach | 321.55 EUR | |||
Німеччина | DE Grimma-Ortsteil | 156.80 EUR | |||
Німеччина | DE 04435 Schkeuditz | 305.21 EUR | 295.42 EUR | ||
Німеччина | DE 78166 Donaueschingen | 298.00 EUR | 297.52 EUR | ||
Німеччина | DE 92421 Schwandorf | 299.12 EUR | |||
Німеччина | DE 74747 Ravenstein | 272.61 EUR | 271.01 EUR | ||
Німеччина | DE 87730 Bad Gronenbach | 284.58 EUR | |||
Німеччина | DE 40589 Dusseldorf | 272.71 EUR | |||
Німеччина | DE Homberg | 307.26 EUR | |||
Німеччина | DE 59399 Olfen | 311.17 EUR | |||
Німеччина | DE Budenheim | 309.38 EUR | |||
Німеччина | DE 49525 Lengerich | 310.35 EUR | |||
Німеччина | DE 50374 Erfstadt | 302.83 EUR | |||
Німеччина | DE Kreuztal | 297.14 EUR | |||
Німеччина | DE Annweiler | 308.11 EUR | |||
Німеччина | DE 58840 Postcode | 315.28 EUR | |||
Німеччина | DE 72532 Gomadingen | 289.25 EUR | |||
Німеччина | DE Obertshausen | 288.51 EUR | |||
Німеччина | DE 59505 Soest | 282.85 EUR | |||
Німеччина | DE 64756 Mossautal | 288.48 EUR | 290.19 EUR | ||
Німеччина | DE Dusseldorf | 297.96 EUR | |||
Німеччина | DE 44147 Dortmund | 238.65 EUR | |||
Німеччина | DE Maasen | 223.55 EUR | |||
Німеччина | DE 50374 Erftstadt | 288.56 EUR | |||
Німеччина | DE 63179 Obertshausen | 302.74 EUR | |||
Німеччина | DE Berlin | 295.21 EUR | |||
Німеччина | DE 97789 Oberleichtersb | 309.63 EUR | |||
Німеччина | DE 59423 Unna | 326.96 EUR | |||
Німеччина | DE 33790 Halle | 306.64 EUR | |||
Німеччина | DE 54570 Densborn | 291.88 EUR | |||
Німеччина | DE 39576 Stendal | 266.52 EUR | |||
Німеччина | DE 54570 Berlingen | 315.25 EUR | |||
Німеччина | DE 78166 Donaueschiinge | 306.57 EUR | |||
Німеччина | DE Holzwickede | 275.11 EUR | |||
Німеччина | DE 41539 Dormagen | 271.97 EUR | |||
Німеччина | DE Herne | 241.15 EUR | |||
Німеччина | DE 06886 Lutherstadt Wi | 211.84 EUR | |||
Польща | PL Kanczuga | 254.31 EUR | 291.73 EUR | ||
Польща | PL Czeladz | 238.28 EUR | 296.33 EUR | ||
Польща | PL Jedlnia Letnisko | 444.18 PLN | 650.81 PLN | ||
Польща | PL Gadki | 127.85 EUR | 265.45 EUR | 192.73 EUR | 169.37 EUR |
Польща | PL Blaszki | 258.01 EUR | 207.06 EUR | ||
Польща | PL Варшава | 149.62 EUR | 193.70 EUR | 422.40 PLN | 159.90 EUR |
Польща | PL Warszawa | 151.08 EUR | 190.46 EUR | ||
Польща | PL м.Челстохово | 62.24 EUR | |||
Польща | PL Rozprza | 119.91 EUR | 147.77 EUR | 176.08 EUR | 120.13 EUR |
Польща | PL Radzyn Podlaski | 122.78 EUR | 152.47 EUR | 151.13 EUR | |
Польща | PL Orzechowo | 1556.76 PLN | 1506.52 PLN | 1491.18 PLN | 708.44 PLN |
Польща | PL Ченстухово | 67.98 EUR | 70.91 EUR | ||
Польща | PL Блашки | 261.97 EUR | 261.91 EUR | 314.98 EUR | |
Польща | PL Краков | 119.72 EUR | |||
Польща | PL Wolomin | 118.36 EUR | |||
Польща | PL Byton | 410.70 PLN | 398.35 PLN | ||
Польща | PL Lidzbark | 433.52 PLN | 438.79 PLN | 406.05 PLN | |
Польща | PL Ченстохова | 303.16 PLN | 513.63 PLN | 752.79 PLN | |
Польща | PL Краеов | 119.01 EUR | |||
Польща | PL Wroclaw | 693.00 PLN | |||
Польща | PL Lowce | 132.77 EUR | 150.00 EUR | ||
Польща | PL Люблінець | 130.29 EUR | 134.48 EUR | ||
Польща | PL Bytom | 412.09 PLN | 264.63 EUR | ||
Польща | PL Koniecpol | 126.57 EUR | |||
Польща | PL Andrychow | 469.49 PLN | 122.58 EUR | ||
Польща | PL Katowice | 93.10 EUR | 104.97 EUR | ||
Польща | PL Jaworzno | 514.42 PLN | |||
Польща | PL Ksiezpol | 92.27 EUR | |||
Польща | PL Baltow | 82.05 USD | |||
Польща | PL Краків | 114.07 EUR | |||
Польща | PL Miedzyrzec,Podlask | 112.06 EUR | |||
Польща | PL Chelstohovo | 61.91 EUR | |||
Польща | PL Boduszewo | 87.04 USD | |||
Польща | PL Познань | 64.64 EUR | |||
Польща | PL Пулави | 64.09 EUR | 67.73 EUR | 52.31 EUR | |
Польща | PL м.Челстохова | 60.82 EUR | |||
Польща | PL м.Гура Пулавська | 60.82 EUR | |||
Польща | PL SUCHEDNIOW | 184.09 EUR | |||
Польща | PL Barlinek | 155.85 EUR | 167.77 EUR | ||
Польща | PL Гадки | 134.36 EUR | 168.77 EUR | 156.98 EUR | |
Польща | PL Каньчуга | 251.46 EUR | 303.40 EUR | 318.91 EUR | |
Польща | PL Gdansk | 694.55 PLN | 683.19 PLN | ||
Польща | PL Blizanow | 621.61 PLN | 571.98 PLN | 398.57 PLN | |
Польща | PL Kalisz | 172.46 EUR | 153.32 EUR | 134.07 EUR | |
Польща | PL Челядж | 182.08 EUR | 273.82 EUR | ||
Польща | PL Zakrzewo | 377.33 PLN | 344.63 PLN | ||
Польща | PL Gniezno | 112.34 EUR | 132.46 EUR | 185.09 EUR | |
Польща | PL Skulsk | 157.60 EUR | 166.01 EUR | ||
Польща | PL Kalisza | 433.86 PLN | 636.79 PLN | ||
Польща | PL Wolbrom | 637.31 PLN | 739.70 PLN | 725.52 PLN | |
Польща | PL Malkinia | 420.00 EUR | 422.33 EUR | 362.70 EUR | |
Польща | PL Люблинець | 149.30 EUR | 169.40 EUR | ||
Польща | PL Niewiadow | 154.35 EUR | |||
Польща | PL Кжешпуль | 91.32 EUR | |||
Польща | PL Островец | 164.98 EUR | |||
Польща | PL м.Крижановице | 197.76 EUR | |||
Польща | PL Falkow | 607.92 PLN | |||
Польща | PL Chocicza | 130.32 EUR | |||
Польща | PL Zagwizdzie | 540.63 PLN | 513.27 PLN | ||
Польща | PL Gorczyn | 448.20 PLN | |||
Польща | PL Шрем | 68.18 EUR | |||
Польща | PL Kety | 123.04 EUR | 136.83 EUR | ||
Польща | PL Krakow | 107.33 EUR | |||
Польща | PL Warszawa,Nowe Babice | 183.83 EUR | |||
Польща | PL Wlodawa | 222.82 EUR | |||
Польща | PL Kobior | 435.23 PLN | 387.06 PLN | ||
Польща | PL Пруднік | 169.44 EUR | |||
Польща | PL Katovice | 172.47 EUR | |||
Польща | PL Владлава | 243.27 EUR | |||
Польща | PL Czarna Woda | 133.49 EUR | 106.74 EUR | ||
Польща | PL Kornik | 205.95 EUR | |||
Польща | PL Ченстохова Kowale 21 | 211.87 EUR | |||
Польща | PL Leszno | 171.43 EUR | |||
Польща | PL Odolanow | 170.84 EUR | |||
Польща | PL Babice Nowe | 159.45 EUR | |||
Польща | PL Sieniawa | 196.30 EUR | 100.00 EUR | ||
Польща | PL Boronov | 149.28 EUR | |||
Польща | PL Brzeziny | 124.56 EUR | 132.87 EUR | ||
Польща | PL Morag | 571.15 PLN | 1948.65 PLN | ||
Польща | PL Sobibor | 220.41 EUR | |||
Польща | PL Czeremcha | 183.34 EUR | |||
Польща | PL Pulawy | 59.56 EUR | |||
Російська Федерація | RU Белгород | 1995.03 UAH | |||
Румунія | RO Bradu | 90.49 EUR | 86.76 EUR | ||
Туреччина | TR м.Сакарья | 249.82 USD | |||
Туреччина | UA м.Іллічівськ | 158.28 USD | |||
Туреччина | TR Bursa | 231.64 USD | |||
Туреччина | TR Izmit | 343.78 USD | |||
Туреччина | TR Ізмір | 174.53 USD | |||
Туреччина | TR SILIVRY | 163.10 USD | |||
Угорщина | HU SZIGETSZENTMIKLOS, У | 101.09 EUR | |||
Угорщина | HU DUNAVARSANY, Угорщин | 101.38 EUR | |||
Угорщина | HU Dunakeszi | 163.77 EUR | |||
Угорщина | HU Беретьуйфало | 167.11 EUR | 169.85 EUR | 171.14 EUR | 169.68 EUR |
Угорщина | HU Belmegyer | 170.67 EUR | 158.78 EUR | ||
Угорщина | HU Csongrad | 200.00 EUR | |||
Угорщина | HU Lakitelek | 93.47 EUR | |||
Угорщина | HU Besenyszog | 116.13 EUR | |||
Угорщина | HU SZIGETHALOM, Угорщин | 116.13 EUR | |||
Угорщина | HU EGER | 181.32 EUR | |||
Угорщина | HU Szigethalom Fekete u | 102.55 EUR | |||
Угорщина | HU Dunaujvaros | 179.19 EUR | 162.61 EUR | ||
Угорщина | HU Mahora/Satok | 219.68 EUR | |||
Угорщина | HU Dunavarsany 2336, 04 | 98.89 EUR | |||
Угорщина | HU Szigetszentmiklos G | 99.38 EUR | |||
Угорщина | HU Cegled | 208.22 EUR | |||
Угорщина | Budapest | 186.62 EUR | |||
Узбекистан | KZ ст.Оазис | 217.73 USD | |||
Франція | FR Firminy | 198.97 EUR | |||
Франція | FR 02600 Haramont | 256.66 EUR | 230.13 EUR | ||
Франція | FR Haramont | 239.34 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Kladrubce | 170.95 EUR | 243.96 EUR | 272.69 EUR | 281.96 EUR |
Чеська Республіка | CZ Pilnikov | 183.91 EUR | 160.32 EUR | ||
Чеська Республіка | CZ Tyniste nad Orlici | 192.62 EUR | |||
Чеська Республіка | Praha | 221.53 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Klobouky u Brna | 194.31 EUR | |||
Чеська Республіка | CZ Karlovy Vary | 98.09 EUR | |||
DAT |
|||||
Німеччина | DE Frankfurt Oder | 99.58 EUR | 99.58 EUR | ||
Польща | PL Каньчуга | 310.95 EUR | 302.31 EUR | 382.85 EUR | |
DDP |
|||||
Литва | LT Czeremcha | 152.25 EUR | |||
Нідерланди | NL Heinenoord | 169.57 EUR | |||
Польща | PL Krakow | 120.02 EUR | |||
DDU |
|||||
Італiя | IT Frassineto | 138.04 EUR | |||
Італiя | IT Aprilia | 230.79 EUR | |||
Австрія | AT Hirnsdorf | 147.70 EUR | 157.70 EUR | 153.73 EUR | |
Австрія | AT Тіроль | 225.25 EUR | |||
Литва | LT KLAIPEDOS | 262.04 EUR | |||
Молдова | MD м. Тираспіль | 213.49 USD | 199.71 USD | 252.29 USD | |
Молдова | MD Кишенів | 148.68 EUR | 180.00 EUR | 160.00 EUR | 160.00 EUR |
Молдова | MD CHISINAU | 183.71 USD | |||
Молдова | MD Chisinau Durlesti | 156.86 USD | 181.58 USD | 168.42 USD | |
Молдова | MD Басарабяска | 146.12 USD | |||
Молдова | MD с. Кирсово | 174.79 USD | 176.47 USD | ||
