Страна |
Местоназначение |
I/2015 |
II/2015 |
III/2015 |
IV/2015 |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Німеччина | 979.49 USD | 1599.99 EUR | |||
CFR |
|||||
Ізраїль | IL Ashdod | 2120.00 USD | 2636.92 USD | ||
Австралія | AU Сідней | 1022.73 USD | |||
Австралія | AU Sydney | 1029.41 USD | |||
Китай | CN SHANGHAI | 872.43 USD | 824.97 USD | ||
Китай | CN Ксін Ганг | 918.00 USD | 918.00 USD | ||
Китай | CN Ксінганг | 918.00 USD | 863.00 USD | ||
Китай | CN Тяньцзінь Ксінганг | 870.00 USD | |||
Китай | CN Huangpu | 890.00 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Х'ЮСТОН | 1141.31 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Окленд | 1508.44 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Tacoma | 1250.16 USD | |||
Тайвань, провінція Китаю | TW Keelung port | 900.00 USD | |||
Тайвань, провінція Китаю | CN Кілунг | 850.00 USD | 830.00 USD | ||
CIF |
|||||
Індія | IN India | 869.81 USD | |||
Індія | MU Порт - Луї, Маврікій | 872.00 USD | |||
Китай | CN Qingdao | 858.00 USD | |||
Китай | CN НІНБО | 865.00 USD | |||
Китай | CN Shenzhen | 1391.50 USD | |||
Республіка Судан | SD Sudan | 884.00 USD | |||
CIP |
|||||
Грузія | GE ст. Лило, г. Тбилиси | 985.00 USD | |||
CPT |
|||||
Єгипет | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 741.92 USD | 790.00 USD | 778.17 USD | |
Індія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 754.00 USD | 6057.41 USD | 6073.92 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 770.50 USD | |||
Іспанія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 749.61 USD | |||
Італiя | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 762.86 USD | |||
Греція | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 699.28 USD | |||
Нідерланди | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 728.00 USD | 720.00 USD | 15247.50 UAH | |
Республіка Судан | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 17066.00 UAH | |||
Саудівська Аравія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 781.00 USD | 13182.50 USD | 11809.13 USD | 2904.00 USD |
Сполучене Королівство | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 755.00 USD | |||
Туреччина | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС,ДБМП | 710.00 USD | 5811.67 UAH | ||
Єгипет | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 743.33 USD | 765.28 USD | ||
Індія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 750.00 USD | 723.67 USD | ||
Італiя | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 755.00 USD | |||
Греція | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 703.33 USD | |||
Нідерланди | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 710.00 USD | |||
Республіка Судан | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 730.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 710.00 USD | 698.75 USD | ||
Туреччина | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 700.00 USD | |||
Єгипет | UA МИКОЛАЇВ,ТЕРМІНАЛ-УХ | 752.39 USD | |||
Індія | UA МИКОЛАЇВ,ТЕРМІНАЛ-УХ | 711.05 USD | 728.30 USD | 785.00 USD | |
Нідерланди | UA МИКОЛАЇВ,ТЕРМІНАЛ-УХ | 715.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA МИКОЛАЇВ,ТЕРМІНАЛ-УХ | 731.58 USD | |||
Єгипет | UA м.Южне | 756.20 USD | |||
Індія | UA м.Южне | 755.60 USD | 7612.82 UAH | 675.00 USD | |
Італiя | UA м.Южне | 699.60 USD | 730.00 USD | ||
Китай | UA м.Южне | 771.42 USD | 724.28 USD | 675.00 USD | |
Малайзія | UA м.Южне | 747.18 USD | 725.33 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA м.Южне | 769.20 USD | 745.00 USD | 675.00 USD | |
Оман | UA м.Южне | 773.00 USD | 7424.67 UAH | ||
Саудівська Аравія | UA м.Южне | 717.00 USD | 9218.65 UAH | 675.00 USD | |
Туреччина | UA м.Южне | 651.00 USD | |||
Єгипет | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКСПОРТ | 800.00 USD | |||
Греція | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКСПОРТ | 720.00 USD | |||
Нідерланди | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКСПОРТ | 720.00 USD | |||
Єгипет | UA Южний | 765.00 USD | |||
Індія | UA Южний | 726.10 USD | 732.83 USD | 745.00 USD | |
Італiя | UA Южний | 721.57 USD | |||
Китай | UA Южний | 762.00 USD | 726.76 USD | 806.00 USD | 2385.50 USD |
Малайзія | UA Южний | 711.18 USD | 1221.24 USD | 1320.98 USD | 708.00 USD |
Об'єднані Арабські Емірати | UA Южний | 780.00 USD | 723.33 USD | 640.00 USD | |
Оман | UA Южний | 764.71 USD | |||
Південна Африка | UA Южний | 744.72 USD | |||
Саудівська Аравія | UA Южний | 742.78 USD | 721.25 USD | ||
Туреччина | UA Южний | 838.00 USD | |||
Франція | UA Южний | 832.00 USD | |||
Єгипет | UA Южне | 763.33 USD | 2378.30 USD | ||
Індія | UA Южне | 735.00 USD | 715.87 USD | 736.00 USD | 751.76 USD |
Іспанія | UA Южне | 752.10 USD | |||
Італiя | UA Южне | 730.00 USD | 737.67 USD | ||
Катар | UA Южне | 717.50 USD | |||
Китай | UA Южне | 816.56 USD | 725.00 USD | 1356.11 USD | |
Малайзія | UA Южне | 717.52 USD | 735.00 USD | 785.00 USD | 1520.63 USD |
Об'єднані Арабські Емірати | UA Южне | 757.80 USD | 740.00 USD | 710.00 USD | 3995.80 USD |
Оман | UA Южне | 711.00 USD | 694.00 USD | 719.00 USD | |
Саудівська Аравія | UA Южне | 735.00 USD | 690.00 USD | ||
Франція | UA Южне | 662.50 USD | |||
Єгипет | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС, ДБМП | 750.00 USD | 816.50 USD | 740.00 USD | |
Індія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС, ДБМП | 7871.57 USD | 765.00 USD | ||
Іспанія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС, ДБМП | 760.00 USD | |||
Греція | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС, ДБМП | 722.00 USD | |||
Нідерланди | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС, ДБМП | 724.00 USD | 3645.40 USD | 788.00 USD | |
Саудівська Аравія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС, ДБМП | 802.00 USD | |||
Єгипет | UA т.ТОВ"ОлсідзБлекСі" | 710.00 USD | |||
Індія | UA т.ТОВ"ОлсідзБлекСі" | 668.00 USD | 720.50 USD | 710.00 USD | 746.00 USD |
Італiя | UA т.ТОВ"ОлсідзБлекСі" | 706.67 USD | 814.00 USD | ||
Китай | UA т.ТОВ"ОлсідзБлекСі" | 9441.00 UAH | |||
Ліван | UA т.ТОВ"ОлсідзБлекСі" | 667.33 USD | |||
Туреччина | UA т.ТОВ"ОлсідзБлекСі" | 780.33 USD | |||
Єгипет | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 3589.17 UAH | 771.00 USD | ||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 3238.57 USD | 7813.38 USD | 734.88 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 15247.14 USD | |||
Іспанія | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 7959.71 UAH | 746.25 USD | ||
Італiя | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 11203.65 UAH | 9191.50 USD | 730.00 USD | |
Кіпр | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 11054.82 USD | |||
Китай | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 742.00 USD | |||
Ліван | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 11979.89 USD | |||
Нідерланди | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 11950.60 USD | 730.00 USD | ||
Туреччина | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 10310.00 USD | 5763.91 UAH | ||
Єгипет | UA м.Миколаїв | 720.25 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв | 717.50 USD | 11225.00 USD | 725.00 USD | 723.00 USD |
Іран, Ісламська Республіка | UA м.Миколаїв | 799.50 USD | |||
Іспанія | UA м.Миколаїв | 826.00 USD | 725.00 USD | ||
Італiя | UA м.Миколаїв | 18208.33 UAH | |||
Нідерланди | UA м.Миколаїв | 9358.11 USD | |||
Туреччина | UA м.Миколаїв | 760.00 USD | 12848.67 UAH | ||
Єгипет | UA Іллічівськ | 708.67 USD | 764.64 USD | ||
Індія | UA Іллічівськ | 739.08 USD | 1431.98 USD | 1058.84 USD | 726.88 USD |
Іран, Ісламська Республіка | UA Іллічівськ | 720.00 USD | |||
Іспанія | UA Іллічівськ | 713.33 USD | 815.83 USD | 775.00 USD | |
Італiя | UA Іллічівськ | 766.88 USD | |||
Австралія | UA Іллічівськ | 819.00 USD | 770.00 USD | ||
Албанія | UA Іллічівськ | 821.25 USD | |||
Греція | UA Іллічівськ | 810.00 USD | |||
Китай | UA Іллічівськ | 710.00 USD | 713.00 USD | 750.27 USD | |
Ліван | UA Іллічівськ | 696.67 USD | 752.00 USD | ||
Малайзія | UA Іллічівськ | 722.50 USD | 700.00 USD | ||
Марокко | UA Іллічівськ | 775.60 USD | |||
Мозамбік | UA Іллічівськ | 730.00 USD | |||
Нідерланди | UA Іллічівськ | 705.00 USD | 732.00 USD | 798.00 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | UA Іллічівськ | 700.00 USD | |||
Сірійська Арабська Республіка | UA Іллічівськ | 727.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA Іллічівськ | 780.00 USD | 748.67 USD | ||
Сполучене Королівство | UA Іллічівськ | 819.50 USD | |||
Тайвань, провінція Китаю | UA Іллічівськ | 830.00 USD | |||
Туреччина | UA Іллічівськ | 730.00 USD | 715.00 USD | 819.50 USD | 764.00 USD |
Єгипет | UA термінал ТОВ "Евері | 692.33 USD | 6297.67 USD | ||
Індія | UA термінал ТОВ "Евері | 753.75 USD | 10946.00 USD | 8036.22 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA термінал ТОВ "Евері | 9378.69 EUR | |||
Іспанія | UA термінал ТОВ "Евері | 814.00 USD | 8052.00 USD | ||
Італiя | UA термінал ТОВ "Евері | 748.00 USD | 9419.00 UAH | 739.00 USD | |
Китай | UA термінал ТОВ "Евері | 742.00 USD | |||
Ліван | UA термінал ТОВ "Евері | 17000.00 UAH | 6303.00 USD | ||
Нідерланди | UA термінал ТОВ "Евері | 13122.00 USD | 8070.67 USD | ||
Туреччина | UA термінал ТОВ "Евері | 838.00 USD | 4576.75 UAH | ||
Єгипет | UA м.Миколаїв, терміна | 738.00 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв, терміна | 730.39 USD | 1585.42 USD | 17290.00 UAH | |
Іран, Ісламська Республіка | UA м.Миколаїв, терміна | 17255.00 UAH | |||
Італiя | UA м.Миколаїв, терміна | 707.00 USD | |||
Нідерланди | UA м.Миколаїв, терміна | 767.60 USD | |||
Туреччина | UA м.Миколаїв, терміна | 16000.00 UAH | |||
Єгипет | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 17150.00 UAH | |||
Індія | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 712.74 USD | 2897.86 USD | 833.00 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 18755.00 UAH | |||
Іспанія | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 714.33 USD | |||
Італiя | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 6509.67 UAH | |||
Кіпр | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 15358.45 UAH | |||
Нідерланди | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 754.33 USD | 791.00 USD | ||
Туреччина | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 1819.00 USD | 791.00 USD | ||
Єгипет | UA терм. ТОВ "Евері",м | 690.00 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері",м | 677.00 USD | |||
Іспанія | UA терм. ТОВ "Евері",м | 677.00 USD | |||
Єгипет | UA ДБМП | 760.00 USD | 808.00 USD | ||
Індія | UA ДБМП | 750.00 USD | 760.00 USD | 805.00 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA ДБМП | 750.00 USD | |||
Іспанія | UA ДБМП | 808.00 USD | |||
Китай | UA ДБМП | 760.00 USD | |||
Нідерланди | UA ДБМП | 760.00 USD | |||
Єгипет | UA ДБМП, ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 6296.33 USD | |||
Індія | UA ДБМП, ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 4403.75 USD | |||
Іспанія | UA ДБМП, ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 15400.00 UAH | |||
Туреччина | UA ДБМП, ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 8277.00 UAH | |||
Єгипет | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКС,ДБМ | 750.00 USD | |||
Індія | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКС,ДБМ | 772.00 USD | 802.00 USD | ||
Іспанія | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКС,ДБМ | 786.00 USD | |||
Нідерланди | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКС,ДБМ | 718.00 USD | 820.00 USD | ||
Саудівська Аравія | UA СТ.ЖОВТНЕВАЯ-ЕКС,ДБМ | 772.00 USD | 832.00 USD | ||
Індія | UA порт Южний | 749.39 USD | 721.21 USD | 735.00 USD | 1895.15 USD |
Іспанія | UA порт Южний | 787.17 USD | 663.00 USD | ||
Італiя | UA порт Южний | 744.94 USD | 715.33 USD | ||
Йорданія | UA порт Южний | 745.00 USD | |||
Китай | UA порт Южний | 735.67 USD | 10220.00 USD | 692.50 USD | |
Ліван | UA порт Южний | 748.88 USD | |||
Малайзія | UA порт Южний | 769.00 USD | 724.33 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA порт Южний | 723.29 USD | 725.00 USD | ||
Республіка Судан | UA порт Южний | 765.56 USD | 710.00 USD | ||
Саудівська Аравія | UA порт Южний | 744.00 USD | |||
Туреччина | UA порт Южний | 765.00 USD | |||
Франція | UA порт Южний | 747.50 USD | |||
Індія | UA т. ТОВ "Олсідз Блек | 676.25 USD | |||
Італiя | UA т. ТОВ "Олсідз Блек | 725.00 USD | |||
Ліван | UA т. ТОВ "Олсідз Блек | 693.50 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв, термінал | 740.00 USD | |||
Нідерланди | UA м.Миколаїв, термінал | 765.00 USD | |||
Індія | UA ТОВ Термінал-УХЗС | 697.07 USD | 752.05 USD | 692.00 USD | |
Саудівська Аравія | UA ТОВ Термінал-УХЗС | 692.00 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв,терм. ТО | 680.00 USD | 725.00 USD | ||
Італiя | UA м.Миколаїв,терм. ТО | 17080.00 UAH | |||
Індія | UA ст. Черноморська | 720.00 USD | 727.00 USD | ||
Малайзія | UA ст. Черноморська | 715.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA ст. Черноморська | 715.00 USD | |||
Індія | UA с. Визирка | 713.00 USD | 700.00 USD | ||
Китай | UA с. Визирка | 740.00 USD | |||
Індія | UA т.ТОВ "Олсідз Блек С | 700.00 USD | 712.25 USD | ||
Іспанія | UA т.ТОВ "Олсідз Блек С | 15925.00 UAH | |||
Італiя | UA т.ТОВ "Олсідз Блек С | 680.00 USD | |||
Франція | UA т.ТОВ "Олсідз Блек С | 15500.00 UAH | |||
Індія | UA ДБМП, Термінал-УХЗС | 801.00 USD | |||
Індія | UA г. Южний | 710.00 USD | |||
Індія | UA Термінал-УХЗС | 725.92 USD | 727.17 USD | ||
Іран, Ісламська Республіка | UA Термінал-УХЗС | 771.41 USD | |||
Іспанія | UA Термінал-УХЗС | 4892.50 USD | |||
Нідерланди | UA Термінал-УХЗС | 730.00 USD | 730.00 USD | ||
Індія | UA м.Миколаїв, ММТП | 830.00 USD | 820.00 USD | ||
Іран, Ісламська Республіка | UA м.Миколаїв, ММТП | 820.00 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері", м | 3330.83 UAH | 716.00 USD | ||
Іспанія | UA терм. ТОВ "Евері", м | 717.50 USD | |||
Китай | UA терм. ТОВ "Евері", м | 760.00 USD | |||
Туреччина | UA терм. ТОВ "Евері", м | 701.75 USD | |||
Індія | UA РТ Іллічівськ | 19752.00 UAH | |||
Індія | UA МИКОЛАЇВ | 18405.00 UAH | 722.00 USD | ||
Італiя | UA МИКОЛАЇВ | 777.18 USD | |||
Саудівська Аравія | UA МИКОЛАЇВ | 725.00 USD | |||
Туреччина | UA МИКОЛАЇВ | 755.00 USD | |||
Індія | UA ст. Чорноморська | 740.00 USD | |||
Малайзія | UA ст. Чорноморська | 750.00 USD | |||
Індія | UA ДБМП,ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 778.00 USD | |||
Індія | UA Іллічівськ олійний т | 840.00 USD | |||
Індія | UA Іллічівськ ол.терм. | 840.00 USD | |||
Індія | UA ТОВ МП "ТЕРМІНАЛ-УХЗ | 18755.00 UAH | |||
Індія | UA Миколаїв. мор.порт | 678.33 USD | |||
Іран, Ісламська Республіка | UA Миколаїв. мор.порт | 802.00 USD | 690.50 USD | ||
Іспанія | UA Миколаїв. мор.порт | 675.33 USD | |||
Італiя | UA Миколаїв. мор.порт | 781.00 USD | 640.00 USD | ||
Румунія | UA Миколаїв. мор.порт | 640.00 USD | |||
Індія | UA Термінал-УХЗС,ДБМП | 2987.40 USD | |||
Іспанія | UA Термінал-УХЗС,ДБМП | 730.80 USD | |||
Індія | UA ТОВ МП "Термінал-УХЗ | 14585.00 USD | |||
Туреччина | UA ТОВ МП "Термінал-УХЗ | 740.00 USD | |||
Індія | UA Южнe | 745.83 USD | |||
Іспанія | UA Южнe | 750.00 USD | |||
Італiя | UA Южнe | 735.00 USD | |||
Китай | UA Южнe | 780.00 USD | |||
Малайзія | UA Южнe | 708.12 USD | |||
Оман | UA Южнe | 742.50 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері", | 6502.00 USD | |||
Туреччина | UA терм. ТОВ "Евері", | 6119.33 USD | |||
Індія | UA ЖОТВНЕВАЯ-ЕКС,ДБМП | 733.00 USD | |||
Індія | UA т.ТОВ "ОлсідзБлекСі" | 670.00 USD | |||
Італiя | UA т.ТОВ "ОлсідзБлекСі" | 739.25 USD | |||
Франція | UA т.ТОВ "ОлсідзБлекСі" | 805.00 USD | |||
Іспанія | UA ТОВ Термінал-УХЗС, Д | 778.00 USD | |||
Нідерланди | UA ТОВ Термінал-УХЗС, Д | 700.00 USD | |||
Іспанія | UA - порт Одеса | 770.00 USD | |||
Албанія | UA - порт Одеса | 764.00 USD | |||
Ліван | UA - порт Одеса | 800.00 USD | 800.00 USD | ||
Італiя | UA Чорноморське | 750.00 USD | |||
Малайзія | UA Чорноморське | 750.00 USD | |||
Австрія | AT Вельс | 1050.87 USD | |||
Білорусь | BY м. Смолевичі | 1012.82 USD | |||
Білорусь | BY г.Смолевичи | 1097.04 USD | |||
Білорусь | BY м.Смолевичи | 1103.85 USD | |||
Білорусь | BY м. Мінськ | 1025.00 USD | |||
Болгарія | BG Правец | 1624.64 EUR | 1583.85 EUR | ||
Вірменія | UA Іллічівськ-Паромна-Е | 820.00 USD | 855.00 USD | 796.67 USD | 810.00 USD |
Гонконг | UA Одеса | 1114.25 USD | |||
Китай | UA Одеса | 1157.00 USD | |||
Грузія | GE м.Тбілісі | 930.00 USD | 930.00 USD | ||
Грузія | GE Тбілісі | 890.00 USD | |||
Ліван | UA ХЕРСОН | 742.40 USD | |||
Туреччина | UA ХЕРСОН | 710.14 USD | |||
Нідерланди | UA термінал ТОВ "Евері" | 760.00 USD | |||
Республіка Судан | UA терм.ТОВ"Олсідз Блек | 785.00 USD | |||
Російська Федерація | RU Москва | 1713.35 USD | 1723.41 USD | 1735.56 USD | 1718.11 USD |
Російська Федерація | RU м. Калінінград | 1054.35 USD | |||
Туреччина | UA ТОВ Термінал-УХЗС,ДБ | 765.00 USD | |||
Туреччина | UA Терм. ТОВ "Евері" | 15857.72 UAH | |||
Туркменістан | TM МАРИ | 1138.04 USD | |||
DAF |
|||||
Білорусь | UA ст. Удрицьк - експор | 820.00 USD | |||
DAP |
|||||
Єгипет | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 717.50 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 758.33 USD | 715.00 USD | 749.79 USD | |
Іспанія | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 742.50 USD | |||
Італiя | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 805.00 USD | 790.00 USD | 740.00 USD | |
Китай | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 755.00 USD | |||
Ліван | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 753.75 USD | |||
Туреччина | UA терм. ТОВ "Евері",м. | 835.00 USD | 719.43 USD | ||
Індія | UA м.Миколаїв, ММТП | 732.00 USD | 732.00 USD | ||
Індія | UA м.Миколаїв | 730.00 USD | 703.67 USD | 778.75 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA м.Миколаїв | 798.75 USD | |||
Нідерланди | UA м.Миколаїв | 795.00 USD | |||
Туреччина | UA м.Миколаїв | 710.00 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв, терміна | 740.00 USD | 740.00 USD | ||
Індія | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 700.00 USD | 758.50 USD | ||
Італiя | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 812.00 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері",м | 730.00 USD | |||
Індія | UA Іллічівськ | 828.00 USD | |||
Китай | UA Іллічівськ | 822.00 USD | 822.00 USD | ||
Малайзія | UA Іллічівськ | 822.00 USD | |||
Туніс | UA Іллічівськ | 745.00 USD | |||
Туреччина | UA Іллічівськ | 783.00 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері", м | 701.25 USD | 658.86 USD | ||
Іспанія | UA терм. ТОВ "Евері", м | 650.00 USD | |||
Індія | UA з/д ст. "Миколаїв-ва | 680.00 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв, Громадян | 640.00 USD | 640.00 USD | ||
Індія | UA термінал ТОВ "Евері | 678.00 USD | |||
Австрія | AT Vogelweiderstrasse | 890.00 EUR | |||
Австрія | AT Wels | 890.00 EUR | |||
Австрія | AT Vels | 890.00 EUR | |||
Білорусь | BY Горностаївка-Терюха | 743.33 USD | 777.14 USD | 820.00 USD | 765.56 USD |
Білорусь | BY ст.Терюха | 712.50 USD | 785.00 USD | 755.00 USD | 780.83 USD |
Литва | BY ст.Терюха | 785.67 USD | 720.00 USD | 735.00 USD | |
Білорусь | BY Тереховка | 830.00 USD | 850.00 USD | 760.00 USD | |
Білорусь | UA Удрицьк | 758.33 USD | 833.33 USD | ||
Литва | UA Удрицьк | 770.00 USD | 750.00 USD | ||
Білорусь | BY Мінск | 770.00 USD | 870.00 USD | ||
Білорусь | BY Мінськ | 770.00 USD | 870.00 USD | ||
Білорусь | UA Бережесть | 830.00 USD | |||
Білорусь | UA СТ.БЕРЕЖЕСТЬ | 806.67 USD | |||
Білорусь | UA УДРИЦЬК | 775.00 USD | |||
Литва | UA УДРИЦЬК | 766.50 USD | |||
Білорусь | UA ХОРОБИЧІ | 750.00 USD | |||
Вірменія | GE Садахло-Айрум | 836.50 USD | 904.00 USD | ||
Грузія | GE Тбилиси | 1294.47 USD | |||
Нідерланди | NL Утрех | 663.04 EUR | |||
Польща | UA Ізов | 770.00 USD | 750.71 USD | 840.00 USD | 745.00 USD |
Сполучені Штати Америки | US New Castle | 2453.19 USD | |||
Туреччина | UA ст.Миколаїв-вантажни | 680.00 USD | |||
DAT |
|||||
Єгипет | UA Іллічівськ | 817.73 USD | |||
Індія | UA Іллічівськ | 740.00 USD | 770.00 USD | 745.50 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA Іллічівськ | 739.50 USD | |||
Індія | UA терм. ТОВ Евері", м. | 735.00 USD | |||
Іспанія | UA терм. ТОВ Евері", м. | 735.00 USD | |||
Туреччина | UA терм. ТОВ Евері", м. | 750.00 USD | |||
Албанія | UA Одеса порт | 750.00 USD | |||
Малайзія | UA Южне | 750.00 USD | |||
Румунія | UA Миколаїв. мор.порт | 825.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA ТОВ "РИСОІЛ-ЮГ" | 750.00 USD | |||
Туреччина | UA терм. ТОВ "Евері", м | 740.00 USD | |||
EXW |
|||||
Єгипет | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 785.00 USD | |||
Єгипет | UA терм. ТОВ "Евері", м | 18725.00 UAH | |||
Індія | UA терм. ТОВ "Евері", м | 17050.00 UAH | 15672.50 UAH | 16030.00 UAH | |
Іспанія | UA терм. ТОВ "Евері", м | 16030.00 UAH | |||
Кіпр | UA терм. ТОВ "Евері", м | 17050.00 UAH | |||
Туреччина | UA терм. ТОВ "Евері", м | 16030.00 UAH | |||
Індія | UA Іллічівськ | 777.27 USD | 786.33 USD | 812.50 USD | |
Іран, Ісламська Республіка | UA Іллічівськ | 19295.00 UAH | |||
Албанія | UA Іллічівськ | 18405.00 UAH | |||
Болгарія | UA Іллічівськ | 780.00 USD | |||
Китай | UA Іллічівськ | 750.00 USD | 762.78 USD | 755.00 USD | |
Саудівська Аравія | UA Іллічівськ | 802.86 USD | |||
Індія | UA м.Миколаїв, терм. ТО | 15625.00 UAH | 16800.00 UAH | ||
Індія | UA Термінал-УХЗС | 744.00 USD | |||
Австрія | UA Нова Одеса | 985.00 EUR | |||
FAS |
|||||
Індія | UA - порт Одеса | 737.50 USD | |||
Китай | UA - порт Одеса | 737.50 USD | 800.00 USD | ||
Маврикій | UA - порт Одеса | 750.00 USD | |||
Албанія | UA Іллічівськ | 847.00 USD | |||
Китай | UA порт Одеса | 745.00 USD | |||
Непал | UA порт Одеса | 750.00 USD | |||
Тайвань, провінція Китаю | UA Іллічівський МРП | 785.00 USD | |||
FCA |
|||||
Єгипет | UA Южне | 760.00 USD | |||
Індія | UA Южне | 774.50 USD | |||
Іспанія | UA Южне | 776.67 USD | |||
Італiя | UA Южне | 760.00 USD | |||
Китай | UA Южне | 774.29 USD | |||
Малайзія | UA Южне | 728.08 USD | |||
Оман | UA Южне | 770.00 USD | |||
Єгипет | UA Южнe | 778.00 USD | |||
Іспанія | UA Южнe | 660.00 USD | |||
Італiя | UA Южнe | 710.00 USD | |||
Китай | UA Южнe | 783.00 USD | |||
Малайзія | UA Южнe | 676.00 USD | |||
Оман | UA Южнe | 660.00 USD | |||
Ізраїль | UA - м. Зіньків | 933.45 USD | 991.50 USD | 958.74 USD | |
Латвія | UA - м. Зіньків | 981.77 USD | |||
Німеччина | UA - м. Зіньків | 836.96 EUR | |||
Ізраїль | UA с.м.т. Приколотне | 881.43 USD | 996.85 USD | ||
Сполучені Штати Америки | UA с.м.т. Приколотне | 902.43 USD | 944.39 USD | ||
Ізраїль | UA Дніпропетровськ | 1859.55 USD | |||
Грузія | UA Дніпропетровськ | 2355.00 USD | 2093.06 USD | 2137.60 USD | |
Китай | UA Дніпропетровськ | 1988.09 USD | |||
Словаччина | UA Дніпропетровськ | 2290.91 EUR | 2420.87 USD | ||
Ізраїль | UA м.Запоріжжя | 1887.64 USD | |||
Китай | UA м.Запоріжжя | 699.45 USD | 710.00 USD | 630.00 USD | |
Сполучені Штати Америки | UA м.Запоріжжя | 920.00 USD | |||
Індія | UA Іллічівськ ол.терм. | 810.00 USD | |||
Індія | UA с. Визирка | 709.00 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA с. Визирка | 708.33 USD | |||
Саудівська Аравія | UA с. Визирка | 660.00 USD | |||
Індія | UA Іллічівськ | 738.13 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Іллічівськ | 739.00 USD | 921.67 USD | ||
Сірійська Арабська Республіка | UA Іллічівськ | 775.00 USD | |||
Індія | UA Южний | 825.00 USD | |||
Кенія | UA Южний | 770.00 USD | |||
Китай | UA Южний | 775.50 USD | |||
Малайзія | UA Южний | 18590.15 UAH | 10948.35 USD | ||
Індія | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 750.00 USD | |||
Ірак | UA ТЕРМІНАЛ-УХЗС | 17440.00 UAH | |||
