Страна |
Местоназначение |
I/2015 |
II/2015 |
III/2015 |
IV/2015 |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Багами | 35518.48 UAH | ||||
Беліз | 29402.60 UAH | 31550.00 UAH | 28000.00 UAH | ||
Домініка | 32500.00 UAH | ||||
Кіпр | 30097.78 UAH | ||||
Камбоджа | 34329.29 UAH | ||||
Комори | 38888.89 UAH | ||||
Корея, Республіка | 1109.47 USD | ||||
Ліберія | 1711.10 USD | ||||
Мальта | 34926.43 UAH | ||||
Маршаллові острови | 23000.00 UAH | ||||
Молдова | 36444.44 UAH | ||||
Нідерланди | 1167.21 EUR | ||||
Німеччина | 996.27 EUR | 910.98 EUR | |||
Панама | 34695.65 UAH | 26000.00 UAH | |||
Російська Федерація | 3000.01 USD | ||||
Сейшели | 18000.00 UAH | 20000.00 UAH | |||
Сент-Кітс і Невіс | 39562.50 UAH | 40000.00 UAH | |||
CFR |
|||||
Єгипет | EG Alexandria, Arab rep | 1057.50 USD | |||
Єгипет | EG АЛЕКСАНДРІЯ | 1054.35 USD | |||
Ізраїль | IL Haifa | 968.00 USD | 968.00 USD | ||
Ізраїль | IL АШДОД | 1043.49 USD | 996.70 USD | 997.48 USD | |
Плестинська територія | IL АШДОД | 1043.01 USD | 1011.55 USD | 1016.48 USD | |
Ізраїль | IL Ashdod | 1032.59 USD | |||
Ірак | IQ Basra | 1081.52 USD | |||
Австралія | AU Сідней | 1022.73 USD | |||
Австралія | AU Sydney | 1088.24 USD | |||
Ангола | AO ЛУАНДА | 1164.53 USD | |||
Бангладеш | BD Chittagong | 1111.51 USD | |||
Бахрейн | UA Bahrain | 1108.68 USD | |||
Бенін | BJ КОТОНУ | 1167.39 USD | |||
Болгарія | BG ВАРНА | 999.99 USD | |||
В'єтнам | VN Hai Phong Port | 1167.44 USD | 1123.46 USD | 1067.58 USD | |
Гана | GH Tema | 1195.64 USD | |||
Гана | GH Тема | 1144.93 USD | |||
Гвінея | GN КОНАКРІ | 1132.82 USD | 1131.62 USD | 1113.51 USD | |
Грузія | GE ПОТІ | 1133.15 USD | 1014.95 USD | 1018.09 USD | |
Грузія | GE м. Батумі | 1021.74 USD | 1027.19 USD | ||
Грузія | GE Поти | 1043.12 USD | |||
Йорданія | JO Aqaba | 890.00 USD | 1108.70 USD | ||
Йорданія | GB Aqaba | 1108.69 USD | |||
Кіпр | CY Лімассол | 1130.43 USD | |||
Канада | CA ТОРОНТО | 1141.31 USD | |||
Китай | CN Shanghai | 912.00 USD | 1096.69 USD | ||
Китай | CN Ціндао | 1023.08 USD | |||
Корея, Республіка | KR Inchon | 1091.29 USD | 1052.17 USD | 1076.09 USD | |
Корея, Республіка | KR Inchon, Korea | 1076.09 USD | |||
Кувейт | KW Шувайх, Кувейт | 1000.00 USD | 995.00 USD | ||
Ліван | LB Port of Beirut | 1014.47 USD | 1001.69 USD | 1034.36 USD | 1001.01 USD |
Ліван | LB Beirut, Lebanon | 1065.20 USD | 1041.91 USD | 1051.61 USD | |
Ліван | LB Lebanon, Port of Bei | 1014.32 USD | 989.13 USD | 1012.88 USD | |
Ліван | LB БЕЙРУТ | 999.22 USD | 966.98 USD | 985.54 USD | |
Ліван | LB порт Бейрут | 1008.97 USD | 1022.38 USD | 1001.24 USD | |
М'янма | MM Yangon | 990.00 USD | 1120.47 USD | 1022.00 USD | |
М'янма | MM Янгон | 1035.00 USD | 1028.50 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jabel Ali | 1054.33 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE ДЖЕБЕЛЬ АЛІ | 1079.48 USD | 1062.50 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | AE ДЖЕБЕЛЬ-АЛІ | 1054.33 USD | |||
Оман | JO порт Салала, Оман | 917.50 USD | |||
Оман | OM порт Салала, Оман | 896.67 USD | 904.75 USD | ||
Плестинська територія | IL Ashdod, Israel | 1017.84 USD | 1006.97 USD | 1046.22 USD | |
Сінгапур | SG Singapore | 945.00 USD | |||
Сірійська Арабська Республіка | SY порт Латакія, Сірія | 1068.01 USD | |||
Сейшели | SC Victoria | 1243.95 USD | |||
Сенегал | SN ДАКАР | 1100.00 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US New Ark, NJ | 1217.40 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Houston | 1217.40 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Х'ЮСТОН | 1163.05 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Tacoma | 1262.91 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Окленд | 1479.42 USD | |||
Філіппіни | PH Manila | 1076.09 USD | |||
CIF |
|||||
Єгипет | EG ДУМ'ЯТ | 1026.79 USD | |||
Єгипет | EG Alexandria | 1106.71 USD | |||
Єгипет | EG Damietta | 1028.32 USD | 1005.67 USD | ||
Ізраїль | IL Haifa | 1029.13 USD | 978.66 USD | 996.21 USD | |
Ірландiя | IE ДУБЛІН | 1029.44 USD | |||
Бахрейн | BH порт Бахрейн | 1011.60 USD | 1028.49 USD | 981.02 USD | 1033.76 USD |
Грузія | GE БАТУМІ | 1020.21 USD | |||
Грузія | GE ПОТІ | 1000.29 USD | |||
Ефіопія | ET Джибуті | 1168.59 USD | |||
Йорданія | JO порт Акаба, Йорданія | 947.46 USD | 928.00 USD | 906.00 USD | 912.73 USD |
Йорданія | JO Aqaba Jordan | 910.00 USD | |||
Кіпр | CY Лимассол, Кіпр | 1004.68 USD | 989.78 USD | 1032.35 USD | |
Кенія | KE Mombasa,Kenya | 1215.54 USD | |||
Китай | CN ТЯНЬЦЗІНЬ | 1071.00 USD | 1028.26 USD | ||
Китай | CN Tianjin Xingang | 890.00 USD | |||
Китай | CN ШАНХАЙ | 1054.83 USD | |||
Китай | CN Huangpu | 890.00 USD | |||
Китай | CN SHEKOU Shenzhen | 1086.96 USD | 1151.91 USD | ||
Китай | CN Yantian Shenzhen | 1072.99 USD | 1190.44 USD | 1133.65 USD | |
Китай | CN Нінбо | 1010.76 USD | |||
Китай | CN ВЕНЬЧЖОУ | 1020.83 USD | |||
Китай | CN Ningbo | 1082.50 USD | |||
Китай | CN Xiangang | 1000.00 USD | |||
Китай | CN НІНБО | 969.67 USD | |||
Китай | UA Одеса | 1537.19 USD | |||
Китай | CN Shenzhen | 1303.33 USD | |||
Корея, Республіка | KR порт Бусан | 963.97 USD | 1005.00 USD | ||
Кувейт | KW Шуайба | 1081.55 USD | |||
Ліван | LB м. Бейрут | 1039.53 USD | |||
Ліван | LB Beirut, Lebanon | 1077.62 USD | 1065.20 USD | ||
Ліван | LB Beirut. Lebanon | 900.00 USD | |||
Ліван | LB Бейрут | 950.13 USD | 981.39 USD | ||
Ліван | LB порт Beirut | 900.00 USD | |||
Ліван | LB Порт Бейрут | 989.14 USD | |||
Ліван | LB Port of Beirut | 971.61 USD | 910.00 USD | ||
Ліван | LB Lebanon, Port of Bei | 1017.62 USD | 1071.16 USD | 1015.24 USD | |
Ліван | LB БЕЙРУТ | 966.34 USD | |||
Ліван | JO порт Бейрут, Ліван | 912.75 USD | |||
Ліван | IL порт Бейрут, Ліван | 982.41 USD | |||
Ліван | LB порт Бейрут, Ліван | 984.87 USD | |||
М'янма | MY Port Klang | 1035.00 USD | |||
Малайзія | MY Port Klang | 1011.67 USD | |||
Малайзія | MY порт Кланг, Малайзія | 890.00 USD | 905.00 USD | 892.50 USD | |
Малайзія | MY КЛАНГ | 1144.95 USD | 1054.37 USD | ||
Монголія | CN Ксинганг | 1097.75 USD | 1093.94 USD | ||
Норвегія | NO Осло | 1054.35 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE ДЖЕБЕЛЬ-АЛІ | 1081.64 USD | 1088.04 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | AE порт Jebel Ali Dubai | 920.00 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jebel Ali | 1047.76 USD | 1038.31 USD | 1044.69 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | AE порт Jebel Ali Duba | 920.00 USD | 885.00 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Джабел Али | 1086.97 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jebel Ali, the Unite | 1141.29 USD | 1097.83 USD | 1086.96 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | AE порт Джебель Али, Ду | 885.00 USD | 895.00 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | AE порт Джебель Алі, Ду | 1013.97 USD | 996.49 USD | 963.46 USD | |
Об'єднані Арабські Емірати | AE Jebel Ali (ОАЕ) | 1019.52 USD | 1012.94 USD | ||
Пакистан | PK Карачі, Пакістан | 1071.76 USD | |||
Плестинська територія | IL порт Ашдод, Ізраїль | 928.75 USD | 915.83 USD | 895.00 USD | 960.01 USD |
Плестинська територія | IL порт Ашдод | 1126.81 USD | |||
Сірійська Арабська Республіка | SY ЛАТАКІЯ | 985.00 USD | |||
Сейшели | SC порт Вікторія | 1075.28 USD | |||
Сенегал | SN ДАКАР | 1086.96 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Newark port | 1342.37 USD | 1310.86 USD | 1317.93 USD | 1282.61 USD |
Сполучені Штати Америки | US Long Beach port | 1391.28 USD | 1369.57 USD | 1423.91 USD | 1333.33 USD |
Сполучені Штати Америки | US Oakland port | 1413.04 USD | 1282.57 USD | 1385.87 USD | 1358.70 USD |
Сполучені Штати Америки | IL порт Окленд, США | 1117.28 USD | |||
Сполучене Королівство | GB ФЕЛІКСТОУ | 1019.66 USD | |||
Тайвань, провінція Китаю | TW Кілунг | 1228.42 USD | |||
Туреччина | TR МЕРСІН | 1013.63 USD | |||
CIP |
|||||
Грузія | GE Dedoflistckaro | 1007.42 USD | 1013.60 USD | ||
CPT |
|||||
Єгипет | UA Южне | 710.00 USD | |||
Індія | UA Южне | 785.00 USD | 771.00 USD | ||
Китай | UA Южне | 800.00 USD | 710.00 USD | ||
Ізраїль | IL АШДОД | 979.36 USD | 971.74 USD | ||
Плестинська територія | IL АШДОД | 1019.03 USD | |||
Ізраїль | UA Іллічівськ | 781.50 USD | |||
Албанія | UA Іллічівськ | 880.00 USD | |||
Вірменія | UA Іллічівськ | 917.98 USD | 918.97 USD | ||
Грузія | UA Іллічівськ | 920.09 USD | 944.94 USD | 953.21 USD | |
Йорданія | UA Іллічівськ | 827.22 USD | 821.14 USD | 824.00 USD | 763.00 USD |
Китай | UA Іллічівськ | 763.00 USD | |||
Кот-д'Івуар | UA Іллічівськ | 810.00 USD | 763.00 USD | ||
Ліван | UA Іллічівськ | 813.10 USD | 810.00 USD | 835.75 USD | 763.00 USD |
Об'єднані Арабські Емірати | UA Іллічівськ | 836.00 USD | |||
Саудівська Аравія | UA Іллічівськ | 858.69 USD | |||
Албанія | AL Elbasan | 936.67 EUR | 935.00 EUR | ||
Афганістан | UZ ТЕРМЕЗ | 1173.50 USD | 1134.78 USD | ||
Афганістан | TM СЕРХЕТАБАТ | 1179.85 USD | 1139.13 USD | ||
Білорусь | BY м.Борисів | 874.58 USD | 908.18 USD | 945.83 USD | 915.00 USD |
Білорусь | BY м. Брест | 2912.08 USD | 3727.50 USD | 3931.25 USD | 946.87 USD |
Білорусь | BY Гродно | 883.89 USD | 944.41 USD | 987.11 USD | 944.09 USD |
Білорусь | BY Борисов | 872.14 USD | 872.50 USD | 939.44 USD | 922.06 USD |
Білорусь | BY Колодищи | 885.71 USD | 935.63 USD | 938.75 USD | 915.00 USD |
Білорусь | BY м. Гродно | 920.00 USD | 902.50 USD | 982.14 USD | 1037.50 USD |
Білорусь | BY г.п.Колодищі, Мінсь | 878.33 USD | 905.36 USD | 945.87 USD | 923.13 USD |
Білорусь | BY Колодищі | 933.00 USD | 890.00 USD | 920.00 USD | |
Білорусь | BY м.Смолевичи | 1076.12 USD | |||
Білорусь | BY м.Смолевичі | 976.19 USD | 988.10 USD | 1058.56 USD | 1033.75 USD |
Білорусь | BY м. Смолевичі | 1012.82 USD | 998.75 USD | 1091.80 USD | 1042.70 USD |
Білорусь | BY м. Мінськ | 1070.00 USD | 1073.21 USD | ||
Білорусь | BY а/г Колодищі, Мінсь | 914.17 USD | 943.75 USD | 921.67 USD | |
Білорусь | BY Брест | 935.71 USD | 7572.67 USD | 16271.88 UAH | |
Білорусь | UA м. Мінськ | 1000.00 USD | |||
Білорусь | BY м. Вітебськ | 990.00 USD | |||
Білорусь | BY г.Бобруйск | 880.00 USD | 910.00 USD | ||
Білорусь | BY Мінськ | 1038.74 USD | 979.48 USD | ||
Білорусь | UA Удрицьк | 998.79 USD | |||
Білорусь | BY м. Борисів | 966.00 USD | |||
Білорусь | BY с. Михановичи | 1065.21 USD | 1025.00 USD | ||
Білорусь | BY Михановичі | 998.62 USD | 980.43 USD | ||
Білорусь | BY пос. Михановичи | 1029.17 USD | |||
Білорусь | BY м. Барановичі | 1031.25 USD | |||
Білорусь | BY м. Пінськ | 1025.00 USD | |||
Білорусь | BY м. Могильов | 1025.00 USD | |||
Білорусь | BY г. Смолевичи | 1024.95 USD | |||
Білорусь | BY с. Барановичи | 1025.00 USD | |||
Білорусь | BY Вітебськ | 992.54 USD | |||
Грузія | UA ст. Іллічівськ-паром | 991.59 USD | |||
Грузія | GE ПОТІ | 1060.76 USD | 1085.02 USD | 1041.09 USD | |
Грузія | GE Тбілісі | 975.86 USD | |||
Грузія | UA Іллічівськ - Паром | 903.17 USD | 987.19 USD | ||
Грузія | UA ІЛЛІЧІВСЬК | 959.51 USD | |||
Йорданія | UA м.Южне | 920.00 USD | |||
Китай | UA м.Южне | 15750.00 UAH | |||
Саудівська Аравія | UA м.Южне | 718.50 USD | |||
Йорданія | UA порт Одеса | 790.00 USD | |||
Ліван | UA порт Одеса | 901.51 USD | |||
Сірійська Арабська Республіка | UA порт Одеса | 1010.85 USD | |||
Корея, Республіка | KR Incheon Internationa | 3534.82 USD | 5742.41 USD | ||
Ліван | LB БЕЙРУТ | 973.69 USD | 977.05 USD | ||
Ліван | UA Одеса | 947.81 USD | 869.55 USD | ||
Сірійська Арабська Республіка | UA Одеса | 21010.54 UAH | |||
Шрі-Ланка | UA Одеса | 1076.09 USD | |||
Латвія | EE м. Таллін | 902.50 EUR | |||
Молдова | MD Бэлць | 940.00 USD | |||
Нідерланди | NL Giessen | 1069.33 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | AE ДЖЕБЕЛЬ-АЛІ | 1074.19 USD | 1061.03 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA порт Южний | 780.00 USD | |||
Російська Федерація | RU м. Краснодар | 75909.15 RUB | |||
Російська Федерація | RU м. Калінінград | 1024.48 USD | |||
Туркменістан | TM МАРИ | 1104.35 USD | 1129.79 USD | 1117.14 USD | |
Туркменістан | UA Тополі | 964.57 USD | 974.94 USD | ||
DAF |
|||||
Афганістан | UA Тополі | 846.74 USD | |||
Білорусь | UA ст.Бережесть | 905.79 USD | 1036.64 USD | 1020.77 USD | 1027.80 USD |
Білорусь | UA Хоробичі | 972.83 USD | 921.23 USD | 1002.42 USD | 953.56 USD |
Білорусь | UA ст.Бережесть-експорт | 933.74 USD | 984.53 USD | 926.15 USD | 929.95 USD |
Білорусь | UA ХОРОБИЧИ | 978.26 USD | |||
Білорусь | UA ст. ХОРОБИЧІ | 968.82 USD | 913.14 USD | 919.82 USD | |
Білорусь | UA ст. Бережесть-експор | 947.36 USD | |||
Білорусь | UA ст. Бережесть - експ | 943.46 USD | |||
Естонія | UA Удрицьк | 920.00 USD | |||
Казахстан | UA ст.ТОПОЛІ | 908.25 USD | 907.74 USD | 993.40 USD | |
Узбекистан | UA ст.Тополі експорт | 905.87 USD | |||
DAP |
|||||
Азербайджан | AZ Баку | 1257.82 USD | |||
Білорусь | BY м.Брест | 4895.83 USD | 4857.50 USD | 950.00 USD | |
Білорусь | BY Брест | 10366.03 USD | 10101.40 USD | 11487.33 USD | 17142.71 USD |
Білорусь | BY м.Борисів | 868.33 USD | 886.96 USD | 897.86 USD | 920.00 USD |
Білорусь | UA ст. Бережесть | 896.27 USD | |||
Білорусь | BY Тереховка | 910.00 USD | 940.00 USD | 895.00 USD | |
Білорусь | UA Удрицьк | 930.00 USD | |||
Литва | UA Удрицьк | 875.00 USD | 883.51 USD | ||
Білорусь | UA ХОРОБИЧІ | 850.00 USD | |||
Естонія | UA ХОРОБИЧІ | 800.00 USD | |||
Грузія | UA ст.Іллічівськ-Паромн | 1032.61 USD | |||
Грузія | GE Тбилиси | 988.89 USD | 1164.86 USD | ||
Естонія | UA ГОРНОСТАЇВКА | 810.00 USD | 854.50 USD | 784.14 USD | |
Латвія | UA ГОРНОСТАЇВКА | 810.00 USD | 824.00 USD | 775.33 USD | |
Естонія | EE Таллин | 932.94 EUR | |||
Казахстан | KZ Ай Жайик | 1038.10 USD | |||
Латвія | LV Рига | 1002.81 EUR | |||
Латвія | UA Хоробичі | 800.00 USD | |||
Литва | UA Хоробичі | 954.11 USD | |||
Литва | LT Вільнюс | 937.67 EUR | 898.53 EUR | 936.16 EUR | |
Литва | LT Veiveriai | 690.00 EUR | |||
Литва | LT Kedainiai | 951.44 EUR | 977.52 EUR | ||
Молдова | MD Бельц | 950.00 USD | |||
Монголія | MN Наушки | 826.09 USD | |||
Нідерланди | UA Ізов | 826.67 USD | 832.14 USD | ||
Нідерланди | NL Утрех | 663.04 EUR | |||
Нідерланди | NL Utrech | 663.04 EUR | |||
Польща | PL Пшемисль | 831.52 EUR | 1045.22 EUR | 964.01 EUR | |
Польща | PL Malanow | 3163.16 EUR | |||
Польща | PL Krakow | 902.17 EUR | |||
Польща | PL Zamosc | 997.52 EUR | |||
Польща | PL Гребенне | 17032.64 UAH | |||
Румунія | RO ДЖУРДЖУ | 920.00 USD | |||
Словаччина | SK Кошіце | 880.43 EUR | |||
Сполучені Штати Америки | US Atlanta, GA | 1315.09 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Chicago,IL | 1343.55 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US New Castle | 1425.87 USD | |||
Узбекистан | UZ ст.Сары-Агач | 914.00 USD | |||
Узбекистан | UA Тополі | 935.00 USD | |||
Чеська Республіка | CZ Zlin | 615.82 EUR | 603.98 EUR | 610.41 EUR | |
Чеська Республіка | CZ Кутна Гора | 945.65 EUR | |||
Швеція | SE Хедемура | 1139.92 USD | |||
DAT |
|||||
Маршаллові острови | UA Іллічівськ | 78.82 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Oakland, CA | 1303.24 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Newark, NJ | 1253.05 USD | |||
Сполучені Штати Америки | US Houston, TX | 1247.70 USD | |||
DDP |
|||||
Грузія | GE Тбилиси | 1157.72 USD | |||
Польща | PL Пшемисль | 923.90 EUR | |||
DDU |
|||||
Білорусь | BY м.Фаниполь,Мінська о | 961.31 USD | |||
Литва | LT Кяйшядоріс | 776.40 EUR | 863.56 EUR | 883.00 EUR | 863.75 EUR |
Литва | LT Кайшядоріс | 830.00 EUR | |||
Польща | PL Олькуш | 850.00 EUR | |||
Польща | PL Пшемисль | 900.00 EUR | |||
EXW |
|||||
Грузія | UA Київ | 940.74 USD | 1037.05 USD | ||
Грузія | UA с. Бездрик, Сумська | 918.48 USD | |||
Йорданія | UA Іллічівськ | 1000.00 USD | 15942.50 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA Іллічівськ | 919.67 USD | 780.00 USD | ||
Оман | UA Іллічівськ | 775.00 USD | |||
Сірійська Арабська Республіка | UA Іллічівськ | 780.00 USD | |||
Російська Федерація | UA м.Запоріжжя | 64304.35 RUB | |||
FAS |
|||||
Єгипет | UA Одеський порт | 24500.00 UAH | |||
Єгипет | UA Odesa | 23125.00 UAH | |||
FCA |
|||||
Єгипет | UA ПОЛТАВА | 881.63 USD | 881.46 USD | 904.89 USD | 869.58 USD |
Ізраїль | UA ПОЛТАВА | 922.69 USD | |||
Ірак | UA ПОЛТАВА | 869.55 USD | |||
Австрія | UA ПОЛТАВА | 900.00 USD | |||
Білорусь | UA ПОЛТАВА | 910.00 USD | 914.00 USD | 908.83 USD | 914.00 USD |
Бангладеш | UA ПОЛТАВА | 913.05 USD | 913.06 USD | 978.26 USD | |
Гана | UA ПОЛТАВА | 905.78 USD | |||
Грузія | UA ПОЛТАВА | 891.30 USD | 913.04 USD | 956.52 USD | |
Канада | UA ПОЛТАВА | 1006.30 USD | |||
Китай | UA ПОЛТАВА | 956.52 USD | 939.13 USD | ||
Кот-д'Івуар | UA ПОЛТАВА | 880.46 USD | |||
Ліван | UA ПОЛТАВА | 892.48 USD | 889.50 USD | 902.06 USD | 871.46 USD |
Молдова | UA ПОЛТАВА | 897.91 USD | 929.81 USD | 969.82 USD | 947.33 USD |
Нідерланди | UA ПОЛТАВА | 905.43 USD | 891.30 USD | 913.04 USD | 913.04 USD |
Об'єднані Арабські Емірати | UA ПОЛТАВА | 902.17 USD | 908.70 USD | 971.01 USD | |
Плестинська територія | UA ПОЛТАВА | 907.08 USD | 915.18 USD | 971.02 USD | |
Польща | UA ПОЛТАВА | 880.43 USD | 913.04 USD | 815.22 EUR | 815.22 EUR |
Румунія | UA ПОЛТАВА | 967.39 USD | |||
Сірійська Арабська Республіка | UA ПОЛТАВА | 884.78 USD | 880.43 USD | ||
Саудівська Аравія | UA ПОЛТАВА | 880.42 USD | |||
Сполучені Штати Америки | UA ПОЛТАВА | 967.33 USD | 913.01 USD | ||
Сполучене Королівство | UA ПОЛТАВА | 896.76 USD | 934.80 USD | 981.73 USD | 940.24 USD |
Сурінам | UA ПОЛТАВА | 891.30 USD | 956.52 USD | 913.04 USD | |
Того | UA ПОЛТАВА | 923.93 USD | 880.44 USD | ||
Швеція | UA ПОЛТАВА | 902.18 USD | 956.52 USD | 934.79 USD | |
Єгипет | UA Ставчани | 872.02 USD | |||
Ірак | UA Ставчани | 967.39 USD | |||
Австрія | UA Ставчани | 858.71 EUR | 891.32 EUR | 914.80 EUR | 891.69 EUR |
Азербайджан | UA Ставчани | 930.92 USD | |||
Албанія | UA Ставчани | 987.27 USD | 921.58 USD | 877.36 USD | 847.61 EUR |
Білорусь | UA Ставчани | 941.41 USD | 907.62 USD | 926.47 USD | |
Бельгія | UA Ставчани | 804.36 EUR | |||
Китай | UA Ставчани | 1010.87 USD | 978.26 USD | ||
Ліван | UA Ставчани | 980.50 USD | 1000.00 USD | 1001.68 USD | |
Латвія | UA Ставчани | 900.00 USD | |||
Литва | UA Ставчани | 820.54 EUR | |||
Молдова | UA Ставчани | 938.39 USD | 939.99 USD | ||
Монголія | UA Ставчани | 1018.15 USD | |||
Нідерланди | UA Ставчани | 831.64 USD | 882.93 EUR | 975.18 USD | 968.23 USD |
Німеччина | UA Ставчани | 1038.08 USD | 790.56 EUR | 783.00 EUR | 783.00 EUR |
Плестинська територія | UA Ставчани | 800.00 USD | 800.00 USD | ||
Польща | UA Ставчани | 810.00 USD | 860.66 USD | 870.00 USD | 900.00 USD |
Російська Федерація | UA Ставчани | 944.50 USD | |||
Словаччина | UA Ставчани | 926.89 USD | 987.97 USD | 989.66 USD | 978.44 USD |
Сполучене Королівство | UA Ставчани | 1010.89 USD | 994.22 USD | 960.04 USD | |
Тайвань, провінція Китаю | UA Ставчани | 1173.91 USD | |||
Угорщина | UA Ставчани | 809.78 EUR | 844.20 EUR | ||
Чеська Республіка | UA Ставчани | 894.87 USD | 920.35 USD | 1021.74 USD | 989.13 USD |
Єгипет | UA Вінниця | 840.32 USD | 977.12 USD | 928.59 USD | |
Ізраїль | UA Вінниця | 922.90 USD | 923.90 USD | 961.97 USD | |
Бельгія | UA Вінниця | 801.67 USD | 800.00 USD | ||
В'єтнам | UA Вінниця | 1030.02 USD | |||
Грузія | UA Вінниця | 999.51 USD | 925.66 USD | 966.56 USD | |
Естонія | UA Вінниця | 1153.00 USD | |||
Ліван | UA Вінниця | 871.14 USD | 890.39 USD | 904.75 USD | 919.43 USD |
Литва | UA Вінниця | 933.88 USD | |||
Молдова | UA Вінниця | 955.62 USD | |||
Норвегія | UA Вінниця | 1041.97 USD | |||
Плестинська територія | UA Вінниця | 941.44 USD | 935.58 USD | 930.46 USD | |
Сполучені Штати Америки | UA Вінниця | 1328.32 USD | 1040.41 USD | 1148.04 USD | 1127.47 USD |
Швеція | UA Вінниця | 966.35 USD | |||
Шрі-Ланка | UA Вінниця | 967.39 USD | |||
Єгипет | UA м. Кіровоград | 1021.74 USD | 1043.48 USD | ||
Єгипет | UA СВІТЛОВОДСЬК | 820.00 USD | |||
Албанія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 845.00 USD | 845.00 USD | 845.00 USD | |
Гана | UA СВІТЛОВОДСЬК | 944.94 USD | |||
Гонконг | UA СВІТЛОВОДСЬК | 949.13 USD | 957.11 USD | ||
Грузія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 945.22 USD | 953.10 USD | 938.95 USD | 942.45 USD |
Демократична Республіка Конго | UA СВІТЛОВОДСЬК | 947.62 USD | |||
Йорданія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 870.00 USD | 820.00 USD | ||
Катар | UA СВІТЛОВОДСЬК | 950.00 USD | 1018.75 USD | ||
Кенія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 956.56 USD | 943.48 USD | ||
Китай | UA СВІТЛОВОДСЬК | 978.26 USD | 1005.35 USD | 948.62 USD | |
Кот-д'Івуар | UA СВІТЛОВОДСЬК | 850.00 USD | 860.00 USD | 832.80 USD | 820.00 USD |
Ліван | UA СВІТЛОВОДСЬК | 800.00 USD | 877.29 USD | 810.00 USD | 820.00 USD |
Марокко | UA СВІТЛОВОДСЬК | 840.00 USD | 870.00 USD | 835.00 USD | |
Молдова | UA СВІТЛОВОДСЬК | 923.68 USD | 1028.24 USD | 935.22 USD | 912.82 USD |
Німеччина | UA СВІТЛОВОДСЬК | 905.04 USD | |||
Об'єднані Арабські Емірати | UA СВІТЛОВОДСЬК | 989.13 USD | 969.53 USD | 1068.09 USD | 967.49 USD |
Оман | UA СВІТЛОВОДСЬК | 868.00 USD | 876.73 USD | 972.83 USD | |
Плестинська територія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 936.17 USD | 929.00 USD | 810.00 USD | |
Польща | UA СВІТЛОВОДСЬК | 845.00 USD | |||
Руанда | UA СВІТЛОВОДСЬК | 980.43 USD | 956.44 USD | 1013.90 USD | 941.61 USD |
Румунія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 941.32 USD | |||
Сінгапур | UA СВІТЛОВОДСЬК | 960.87 USD | 954.35 USD | ||
Саудівська Аравія | UA СВІТЛОВОДСЬК | 926.38 USD | |||
Сомалі | UA СВІТЛОВОДСЬК | 919.57 USD | |||
Сполучені Штати Америки | UA СВІТЛОВОДСЬК | 951.58 USD | 950.66 USD | ||
Сполучене Королівство | UA СВІТЛОВОДСЬК | 943.48 USD | |||
Сьєрра-Леоне | UA СВІТЛОВОДСЬК | 905.03 USD | |||
Таджикистан | UA СВІТЛОВОДСЬК | 950.34 USD | |||
Угорщина | UA СВІТЛОВОДСЬК | 785.25 EUR | |||
Єгипет | UA Дар'ївка | 978.26 USD | |||
Туреччина | UA Дар'ївка | 978.26 USD | |||
Ізраїль | UA Kherson Ukraine | 1000.00 USD | |||
Ізраїль | UA м. Ніжин | 878.13 USD | |||
Ізраїль | UA с.м.т. Приколотне | 881.43 USD | 996.85 USD | ||
Албанія | UA с.м.т. Приколотне | 897.51 USD | |||
Сполучені Штати Америки | UA с.м.т. Приколотне | 882.86 USD | 937.01 USD | ||
Ізраїль | UA Каховка | 1083.88 USD | |||
Сполучені Штати Америки | UA Каховка | 1107.10 USD | |||
Ірак | UA ХЕРСОН | 956.41 USD | |||
Гана | UA ХЕРСОН | 891.30 USD | |||
Грузія | UA ХЕРСОН | 891.32 USD | 891.30 USD | ||
Ліван | UA ХЕРСОН | 892.49 USD | 828.63 USD | ||
Об'єднані Арабські Емірати | UA ХЕРСОН | 845.00 USD | 810.27 USD | ||
Оман | UA ХЕРСОН | 845.00 USD | |||
