Страна |
Местоназначение |
I/2016 |
II/2016 |
III/2016 |
IV/2016 |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
AG | 1737.56 USD | ||||
BZ | 1598.86 USD | 1141.51 USD | |||
CD | 1370.08 USD | ||||
DO | 846.62 USD | ||||
KN | 2081.28 USD | 1589.79 USD | |||
MT | 1303.07 USD | 1254.30 USD | |||
Мальта | 30925.00 UAH | ||||
Маршаллові острови | 47502.00 UAH | ||||
Панама | 33350.00 UAH | 1188.14 USD | |||
РФ | 1784.92 USD | ||||
Сінгапур | 29755.56 UAH | ||||
Сейшели | 35000.00 UAH | 838.25 USD | 1160.59 USD | ||
Того | 29900.00 UAH | ||||
Франція | 1144.22 USD | ||||
Єгипет | 25000.00 UAH | ||||
Віргінські острови | 35000.00 UAH | ||||
Гонконг | 42770.00 UAH | ||||
Мальта | 33000.00 UAH | ||||
Маршаллові острови | 41000.00 UAH | ||||
Молдова | 1040.26 USD | ||||
Монголія | 31900.00 UAH | ||||
Панама | 29700.00 UAH | ||||
CFR |
|||||
AF | КАРАЧІ | 989.13 USD | 990.23 USD | ||
AO | ЛУАНДА | 1123.91 USD | |||
CD | МАТАДІ | 1223.06 USD | |||
CI | АБІДЖАН | 1090.42 USD | |||
GA | Лібревіль | 1102.24 USD | |||
GA | Libreville | 1124.92 USD | |||
GN | КОНАКРІ | 1083.41 USD | |||
GN | Conakry | 1101.61 USD | |||
MM | Yangon, Myanmar | 1054.35 USD | |||
MM | порт Янгон | 1098.82 USD | 1054.35 USD | ||
MT | Marsaxlokk | 955.00 USD | |||
TH | Bangkok | 936.50 USD | |||
Єгипет | EG Alexandria, Arab rep | 1042.67 USD | |||
Єгипет | EG Александрія | 950.79 USD | |||
Єгипет | ОЛЕКСАНДРІЯ | 946.32 USD | |||
Єгипет | порт Александрія | 947.85 USD | |||
Єгипет | порт Александрія Єги | 945.00 USD | |||
Єгипет | Александрія | 900.00 USD | |||
Ізраїль | IL АШДОД | 981.79 USD | 994.70 USD | ||
Плестинська територія | IL АШДОД | 983.19 USD | 998.37 USD | ||
Ізраїль | АШДОД | 976.18 USD | 981.28 USD | ||
Палестина | АШДОД | 983.58 USD | 947.78 USD | ||
Ізраїль | Ashdod | 928.17 USD | |||
Палестина | Ashdod | 1004.17 USD | |||
Австралія | AU Melbourne | 986.00 USD | |||
Австралія | Melbourne | 919.33 USD | |||
Ангола | AO Luanda | 1206.52 USD | |||
Бахрейн | BH Bahrain | 1119.55 USD | |||
В'єтнам | VN Hai Phong Port | 1077.86 USD | 1064.81 USD | ||
В'єтнам | VN Ho Chi Minh | 958.23 USD | |||
В'єтнам | Hai Phong Port | 1045.54 USD | 1046.85 USD | ||
Габон | GA Libreville | 1144.39 USD | |||
Гвінея | GN КОНАКРІ | 1081.07 USD | 1190.68 USD | ||
Грузія | GE Poti | 1024.30 USD | 975.86 USD | ||
Грузія | ПОТІ | 1007.27 USD | 1006.80 USD | ||
Грузія | БАТУМІ | 984.40 USD | |||
Канада | CA ТОРОНТО | 1119.57 USD | |||
Катар | QA ДОХА | 1037.50 USD | |||
Китай | CN SHANGHAI | 974.11 USD | |||
Китай | CN Shanghai | 1048.41 USD | |||
Китай | CN Гон Конг, Китай | 1063.86 USD | |||
Китай | CN Ningbo | 1089.52 USD | |||
Китай | ШАНХАЙ | 1003.00 USD | 997.74 USD | ||
Китай | Xiamen | 1010.87 USD | |||
Китай | Ningbo | 1076.92 USD | |||
Китай | Dalian | 920.00 USD | |||
Корея | KR Inchon | 1028.26 USD | |||
Корея | KR Busan | 930.00 USD | |||
Кувейт | KW Shuwaikh | 1052.74 USD | 959.22 USD | ||
Кувейт | KW SHUWAIKH PORT | 950.00 USD | |||
Кувейт | Shuwaikh | 1103.59 USD | |||
Ліван | LB Port of Beirut | 995.48 USD | 991.51 USD | ||
Ліван | LB БЕЙРУТ | 975.44 USD | 1007.83 USD | ||
Ліван | LB Порт Бейрут | 962.17 USD | 995.00 USD | ||
Ліван | LB Beirut, Lebanon | 1059.77 USD | 999.99 USD | ||
Ліван | Port of Beirut | 1012.27 USD | 967.04 USD | ||
Ліван | Lebanon, Port of Bei | 1010.26 USD | |||
Ліван | Бейрут | 1019.45 USD | |||
Ліван | порт Бейрут | 991.75 USD | |||
Ліван | Beirut, Lebanon | 989.11 USD | |||
Малайзія | MY порт Кучинг, Малайзі | 918.00 USD | |||
Малайзія | MY порт PASIR GUDANG | 933.90 USD | |||
Малайзія | порт PASIR GUDANG | 924.70 USD | |||
Малайзія | порт Кучінг, Малайзі | 914.00 USD | |||
Малайзія | PASIR GUDANG порт, М | 920.00 USD | 910.00 USD | ||
Малайзія | PASIR GUDANG, порт, | 920.00 USD | |||
Малайзія | PASIR GUDANG порт | 905.00 USD | |||
Малайзія | Кланг | 903.00 USD | |||
Норвегія | NO Осло | 1055.00 USD | |||
ОАЕ | AE Jebei Ali | 1056.78 USD | |||
ОАЕ | Jebei Ali | 1032.61 USD | |||
ОАЕ | Jebel Ali, the UAE | 1058.88 USD | |||
ОАЕ | Jabel Ali,the United | 1013.69 USD | |||
ОАЕ | ДЖЕБЕЛЬ АЛІ | 1078.59 USD | |||
ОАЕ | АДЖМАН | 1063.86 USD | |||
ОАЕ | Jebel Ali | 921.50 USD | |||
Оман | OM порт Салала, Оман | 888.00 USD | 911.80 USD | ||
Оман | OM Salalah | 905.00 USD | |||
Оман | Salalah | 944.00 USD | 904.52 USD | ||
Оман | порт Салала, Оман | 895.00 USD | |||
Плестинська територія | IL Ashdod, Israel | 1011.93 USD | |||
Сірія | Tartous | 1026.09 USD | |||
Сірія | port of Lattakia | 989.13 USD | |||
Саудівська Аравія | SA ДЖЕДДА | 905.00 USD | |||
Саудівська Аравія | SA ДЖИДДА | 938.00 USD | |||
Сейшели | SC порт Вікторія | 1242.00 USD | |||
Сейшели | Victoria | 1099.02 USD | |||
Сполучене Королівство | GB ФЕЛІКСТОУ | 1010.87 USD | |||
Сурінам | SR Paramaribo | 1163.04 USD | 1163.04 USD | ||
США | US NEWARK | 1173.90 USD | |||
США | US PORT EVERGLADES | 1173.92 USD | |||
США | US Oakland | 1045.75 USD | 989.99 USD | 1088.18 USD | |
Таїланд | TH Bangkok | 933.00 USD | 954.48 USD | ||
Того | TG Lome | 985.00 USD | |||
Того | TG ЛОМЕ | 1076.13 USD | 1088.93 USD | ||
Шрі-Ланка | LK Colombo, Sri Lanka | 1103.35 USD | |||
CIF |
|||||
AF | Karachi | 1021.17 USD | |||
AL | Durres | 1010.87 USD | |||
AO | Луанда (Ангола) | 1065.18 USD | |||
CO | Buenaventura | 1079.38 USD | |||
DJ | Djibouti port | 1053.57 USD | |||
GA | Лібревіль | 1035.24 USD | |||
GY | Georgetown | 1080.43 USD | |||
NO | Осло (Норвегія) | 1085.22 USD | |||
SN | порт Дакар, Республі | 1000.20 USD | |||
SR | Paramaribo | 1103.86 USD | 1052.79 USD | ||
TG | Lome | 960.00 USD | |||
VE | La Guaira | 1119.56 USD | |||
Єгипет | EG АЛЕКСАНДРІЯ | 898.06 USD | 903.81 USD | ||
Єгипет | EG Damietta | 976.12 USD | |||
Єгипет | EG порт Александрія | 907.53 USD | |||
Єгипет | Александрія | 1038.65 USD | |||
Ізраїль | Ашдод | 991.00 USD | |||
Ізраїль | АШДОД | 899.69 USD | |||
Індія | CHENNAI | 1024.94 USD | |||
Ірак | IQ порт Умм-Каср, Ірак | 1028.07 USD | |||
Ірак | UM QASR | 1026.57 USD | |||
Ірак | порт Стамбул, Турція | 981.01 USD | |||
Ірак | порт Умм-Каср, Ірак | 995.08 USD | |||
Ірак | Umm Qasr | 1017.54 USD | |||
Ірак | Умм-Каср | 1092.22 USD | |||
Ірак | порт Умм - Каср Ірак | 1025.69 USD | |||
Бахрейн | BH Бахрейн | 1038.65 USD | |||
Бахрейн | BH порт Бахрейн | 1023.21 USD | |||
ОАЕ | BH порт Бахрейн | 1037.28 USD | 1053.10 USD | ||
В'єтнам | Haiphong | 1043.48 USD | |||
В'єтнам | Port Haiphong | 999.77 USD | |||
Вірменія | ПОТІ | 942.50 USD | |||
Гонконг | CN ЯНТІАНЬ | 984.71 USD | |||
Грузія | Поті | 941.30 USD | 957.07 USD | ||
Ефіопія | ET Джибуті | 1113.45 USD | |||
Йорданiя | порт Акаба, Йорданія | 908.33 USD | 906.27 USD | ||
Йорданiя | Aqaba | 927.00 USD | 896.37 USD | ||
Йорданiя | Aqaba, Jordan | 910.00 USD | |||
Йорданія | JO порт Акаба, Йорданія | 916.16 USD | 946.44 USD | ||
Йорданія | JO Aqaba | 936.77 USD | |||
Кіпр | CY Лимассол, Кіпр | 1023.84 USD | 1041.52 USD | ||
Кіпр | Лимассол, Кіпр | 1015.32 USD | |||
Канада | CA ТОРОНТО | 1017.00 USD | |||
Кенія | KE МОМБАСА | 1074.78 USD | |||
Кенія | KE Mombasa, Kenya | 1086.36 USD | |||
Кенія | МОМБАСА | 1086.69 USD | 1076.09 USD | ||
Китай | CN Huangpu | 960.00 USD | |||
Китай | CN Шеньжень | 992.87 USD | |||
Китай | CN SHANGHAI | 1019.57 USD | 989.11 USD | ||
Китай | CN порт Гуанчжоу | 995.32 USD | |||
Китай | CN ТЯНЬЦЗІНЬ | 1004.02 USD | |||
Китай | CN Tianjin, China | 1070.22 USD | |||
Китай | CN НІНГБО | 1001.84 USD | |||
Китай | CN порт Далянь, Китайсь | 990.56 USD | |||
Китай | CN Гуанчжоу | 1091.11 USD | |||
Китай | ПОРТ ШЕКОУ, ШЕНЬЧЖЕН | 996.74 USD | |||
Китай | ШАНХАЙ | 1007.78 USD | 1005.58 USD | ||
Китай | Шеньжень | 974.06 USD | |||
Китай | Tianjin | 1010.87 USD | 938.93 USD | ||
Китай | ТЯНЬЦЗІНЬ | 997.83 USD | 1008.93 USD | ||
Китай | Huangpu | 950.00 USD | |||
Китай | Shanghai | 1037.41 USD | 1002.17 USD | ||
Китай | Xiangang | 1021.74 USD | 1021.74 USD | ||
Китай | Tianjin, China | 1000.00 USD | 1000.00 USD | ||
Китай | Циндао | 1013.00 USD | |||
Китай | Далянь, Китай | 1076.09 USD | |||
Китай | Tianjin Xingang | 1002.77 USD | |||
Китай | Шеньчжень | 1010.28 USD | |||
Китай | WENZHOU | 1000.00 USD | |||
Китай | Нанкин | 1021.74 USD | |||
Китай | Huangpu port | 989.13 USD | |||
Китай | ЦЗЯНІНЬ | 1010.87 USD | |||
Китай | Nanjing | 914.00 USD | |||
Китай | Чанчжоу | 1046.73 USD | |||
Лівійська Арабська Джамахірія | LY MISURATA | 1019.89 USD | |||
Ліван | LB БЕЙРУТ | 976.69 USD | 963.59 USD | ||
Ліван | LB порт Бейрут, Ліван | 953.67 USD | 933.43 USD | ||
Ліван | LB Beirut | 1035.70 USD | |||
Ліван | LB Lebanon, Port of Bei | 990.57 USD | |||
Ліван | LB Port of Beirut | 1000.00 USD | |||
Ліван | БЕЙРУТ | 984.61 USD | 949.73 USD | ||
Ліван | порт Бейрут, Ліван | 957.85 USD | |||
Ліван | Beirut, Lebanon | 920.00 USD | |||
Ліван | порт Лібревіль, Габо | 1044.30 USD | |||
Малайзія | MY порт Кланг, Малайзія | 892.69 USD | 897.55 USD | ||
Малайзія | MY порт Пасир-Гуданг, М | 885.00 USD | 898.90 USD | ||
Малайзія | MY порт Танджунг-Пелепа | 898.50 USD | |||
Малайзія | MY Port Klang | 924.14 USD | |||
Малайзія | MY ПАСИР ГУДАНГ | 935.00 USD | |||
Малайзія | ПАСИР ГУДАНГ | 916.00 USD | |||
Малайзія | Port Klang | 903.00 USD | |||
Малайзія | Klang | 900.00 USD | 903.00 USD | ||
Малайзія | порт Пасир-Гуданг, М | 914.43 USD | |||
Нова Зеландія | Auckland | 1119.56 USD | |||
Норвегія | NO Осло | 1100.00 USD | |||
ОАЕ | AE ДЖЕБЕЛЬ АЛІ | 1011.03 USD | 1041.00 USD | ||
ОАЕ | AE Jebel Ali (ОАЕ) | 1012.94 USD | 995.99 USD | ||
ОАЕ | AE Jebel Ali | 1026.57 USD | |||
ОАЕ | AE порт Джебель Алі, Ду | 1043.82 USD | |||
ОАЕ | BH порт Джебель Али | 1058.92 USD | |||
ОАЕ | ДЖЕБЕЛЬ АЛІ | 1024.85 USD | 1000.12 USD | ||
ОАЕ | Jebel Ali (ОАЕ) | 986.56 USD | 982.91 USD | ||
ОАЕ | порт Бахрейн | 1002.33 USD | |||
ОАЕ | порт Джабель Алі | 990.67 USD | |||
ОАЕ | Шарджа | 1021.54 USD | 998.79 USD | ||
ОАЕ | порт Джебель Алі, Ду | 955.71 USD | 961.54 USD | ||
ОАЕ | Jebel Ali, the Unite | 1010.87 USD | |||
ОАЕ | порт Джебель Алі, ОА | 902.00 USD | |||
ОАЕ | порт Джебель Алі | 1059.42 USD | |||
ОАЕ | Sharjah | 995.03 USD | |||
Південна Корея | port Busan | 933.00 USD | 946.86 USD | ||
Південна Корея | Пусан | 990.00 USD | |||
Палестина | порт Ашдод, Ізраїль | 880.00 USD | |||
Палестина | порт Ашдод Ізраїль | 951.47 USD | |||
Плестинська територія | IL порт Ашдод, Ізраїль | 955.69 USD | |||
Плестинська територія | LB порт Ашдод, Ізраїль | 905.00 USD | |||
Плестинська територія | IL АШДОД | 1011.28 USD | |||
Плестинська територія | IL порт Ашдод Израиль | 993.36 USD | |||
Сінгапур | SG Сінгапур | 970.00 USD | 958.00 USD | ||
Сінгапур | SG Singapore | 970.00 USD | |||
Сірія | SY Tartous | 1032.61 USD | |||
Саудівська Аравія | SA Джеда порт, Саудівсь | 933.71 USD | |||
Саудівська Аравія | SA Jeddah | 1022.14 USD | |||
Саудівська Аравія | Кинг Абдалла Порт, С | 906.85 USD | |||
Сурінам | SR Paramaribo | 1150.16 USD | |||
США | US Newark port | 1217.39 USD | 1260.87 USD | ||
США | US Oakland port | 1286.23 USD | 1323.03 USD | ||
США | US New York | 1170.30 USD | |||
США | US Long Beach port | 1282.61 USD | 1301.02 USD | ||
США | US Long Beach | 1260.35 USD | |||
США | Long Beach port | 1326.08 USD | |||
США | Маямі (США) | 1105.92 USD | |||
Тайвань | TW Keelung | 1217.45 USD | |||
Того | TG Lome | 958.73 USD | |||
Шрі-Ланка | LK Sri Lanka | 1173.91 USD | |||
CIP |
|||||
Вірменія | ПОТІ | 935.00 USD | |||
CPT |
|||||
NO | Осло | 1073.66 USD | |||
Ізраїль | UA Іллічівськ, Транспор | 835.00 USD | |||
Ізраїль | UA Іллічівськ | 815.00 USD | |||
Грузія | UA Іллічівськ | 893.57 USD | 945.18 USD | 944.04 USD | |
Того | UA Іллічівськ | 815.00 USD | |||
Білорусь | BY Брест | 15305.00 UAH | 899.91 USD | ||
Білорусь | BY Гродно | 925.20 USD | 933.22 USD | ||
Білорусь | BY Колодищі | 877.50 USD | |||
Білорусь | BY г.п.Колодищі, Мінсь | 880.00 USD | 895.59 USD | ||
Білорусь | BY м. Брест | 10942.50 UAH | 904.24 USD | ||
Білорусь | BY м.Борисів | 895.00 USD | 895.00 USD | ||
Білорусь | BY м. Гродно | 895.00 USD | 916.41 USD | ||
Білорусь | BY Мінськ | 907.94 USD | 933.83 USD | ||
Білорусь | BY м. Борисів | 845.00 USD | 893.75 USD | ||
Білорусь | BY Борисов | 860.00 USD | |||
Білорусь | BY м. Смолевичі | 981.67 USD | |||
Білорусь | BY а/г Колодищі, Мінсь | 905.00 USD | |||
Білорусь | BY Колодищи | 910.00 USD | |||
Білорусь | BY Михановичі | 968.34 USD | |||
Білорусь | Гродно | 940.59 USD | 923.14 USD | ||
Білорусь | Мінськ | 952.59 USD | |||
Білорусь | м. Борисів | 887.00 USD | 875.54 USD | ||
Білорусь | м. Гродно | 947.75 USD | 919.39 USD | ||
Білорусь | Брест | 895.00 USD | 879.12 USD | ||
Білорусь | м.Борисів | 889.00 USD | 880.00 USD | ||
Білорусь | г.п.Колодищі, Мінсь | 887.50 USD | 885.00 USD | ||
Білорусь | м. Брест | 896.67 USD | 883.75 USD | ||
Білорусь | пос. Михановичи | 1023.51 USD | |||
Білорусь | а/г Колодищі, Мінсь | 900.00 USD | 900.00 USD | ||
Білорусь | Вітебськ | 965.00 USD | |||
Білорусь | г. Гомель | 1037.50 USD | |||
Білорусь | с. Михановичи | 1025.00 USD | |||
Естонiя | EE Таллинн | 1498.19 EUR | |||
Латвія | Kaisiadorys | 940.91 USD | |||
Нідерланди | NL Giessen | 1065.24 USD | 1039.13 USD | ||
Нідерланди | Giessen | 1030.80 USD | 1021.48 USD | ||
Нідерланди | Barneveld | 1015.00 USD | |||
Німеччина | DE Waldkreiburg | 1041.93 EUR | |||
Норвегія | NO Осло | 1090.73 USD | |||
Польща | PL Tychyй | 875.00 USD | |||
Польща | Квідзин | 989.13 USD | |||
Польща | Тихий | 925.00 USD | 902.58 USD | ||
Польща | Jaworzno | 905.00 USD | |||
Польща | Вроцлав | 867.90 USD | |||
Туркменістан | TM МАРИ | 1087.50 USD | 1102.09 USD | ||
Туркменістан | TM Дашогуз | 1060.29 USD | |||
Туркменістан | TM АНЕВ | 1090.39 USD | |||
Туркменбаши | Туркменбаши-1 | 1099.49 USD | 1074.91 USD | ||
Туркменбаши | Дашогуз | 1089.40 USD | |||
Туркменбаши | МАРИ | 1100.21 USD | |||
Туркменбаши | АНЕВ | 1090.39 USD | 1056.06 USD | ||
Угорщина | Budapest | 967.39 USD | |||
Швеція | Lulea | 1088.35 USD | |||
DAF |
|||||
AF | ст.Тополі | 856.53 USD | |||
Білорусь | UA ст.Бережесть | 947.86 USD | 974.39 USD | ||
Білорусь | UA Хоробичі | 942.03 USD | 953.42 USD | ||
Білорусь | UA ст. ХОРОБИЧІ | 913.14 USD | 925.11 USD | ||
Білорусь | UA ст. Бережесть - експ | 853.79 USD | |||
Білорусь | ХОРОБИЧІ | 947.15 USD | 918.50 USD | ||
Білорусь | ст.Бережесть | 992.86 USD | |||
Білорусь | ст. ХОРОБИЧІ | 962.57 USD | 916.16 USD | ||
Білорусь | ст. Бережесть - експ | 914.62 USD | 900.58 USD | ||
DAP |
|||||
Італія | Portomaggiore | 632.38 USD | |||
Австрія | AT Vels | 840.00 EUR | |||
Австрія | AT Wels | 837.75 EUR | |||
Білорусь | BY Брест | 16059.83 UAH | 2916.37 USD | ||
Білорусь | BY м. Брест | 16371.43 UAH | 10323.38 USD | ||
Білорусь | BY м.Брест | 21000.00 UAH | |||
Білорусь | UA ст.Бережесть | 954.10 USD | 978.77 USD | ||
Білорусь | ст.Бережесть | 996.94 USD | 882.12 USD | ||
Білорусь | Брест | 896.54 USD | 878.01 USD | ||
Білорусь | м. Брест | 890.40 USD | 877.86 USD | ||
Білорусь | ХОРОБИЧІ | 859.25 USD | 845.00 USD | ||
Естонiя | ХОРОБИЧІ | 842.00 USD | 830.00 USD | ||
Латвія | ХОРОБИЧІ | 859.76 USD | 854.70 USD | ||
Білорусь | м. Борисів | 870.00 USD | |||
Грузія | GE Тбілісі | 1086.94 USD | |||
Естонiя | UA ХОРОБИЧІ | 864.00 USD | |||
Латвія | UA ст. Удрицьк | 805.00 USD | 786.15 USD | ||
Латвія | Kaunas | 940.96 USD | |||
Латвія | Вільнюс | 1036.17 USD | 895.31 USD | ||
Латвія | Kedainiai | 1147.53 USD | |||
Литва | LT Кяйшядоріс | 840.00 EUR | 835.91 EUR | ||
Литва | LT Kaunas | 845.26 EUR | |||
Литва | UA Хоробичі | 929.95 USD | 929.26 USD | ||
Литва | LT Kedainiai | 902.39 EUR | |||
Литва | LT Вільнюс | 1010.87 EUR | 963.99 USD | ||
Молдова | MD БЕНДЕРИ | 1152.17 USD | |||
Молдова | БЕНДЕРИ | 1152.17 USD | |||
Нідерланди | UA Ізов | 832.00 USD | 820.00 USD | ||
Польща | PL Пшемисль | 878.73 EUR | 840.68 EUR | ||
Польща | PL Гребенне | 945.65 EUR | |||
Польща | PL Замосць | 870.17 EUR | |||
Польща | PL Zamosc | 834.35 EUR | |||
Польща | PL Змосць | 850.00 EUR | |||
Польща | PL Malanow | 13581.44 EUR | |||
Польща | Замосць | 1058.50 USD | 888.38 USD | ||
Польща | Malanow | 5129.99 USD | |||
Польща | Bronisze | 1104.27 USD | |||
Словаччина | SK Кошіце | 876.36 EUR | 865.38 EUR | ||
Словаччина | SK Жиліна | 868.16 EUR | |||
Словаччина | SK Kosice | 880.45 EUR | |||
Словаччина | Кошіце | 983.26 USD | 947.04 USD | ||
Словаччина | Жиліна | 988.19 USD | |||
Словаччина | Kosice | 970.54 USD | |||
Того | TG Lome | 1194.08 EUR | |||
Туркменістан | TM ст. Туркменбаши-1 | 1684.78 USD | |||
Угорщина | HU 2337 Delegyhaza | 847.83 EUR | |||
Чехiя | CZ Napajedla | 777.77 EUR | 757.90 EUR | ||
Чехiя | Злін | 956.52 USD | |||
DAT |
|||||
LK | Colombo | 923.00 USD | |||
Ізраїль | UA Чорноморськ | 850.00 USD | 850.00 USD | ||
Беліз | UA Іллічівськ | 1018.38 USD | |||
Литва | LT Kedainiai | 934.78 EUR | 944.51 EUR | ||
Маршаллові острови | UA МИКОЛАЇВ | 1005.56 USD | |||
Південна Корея | Seoul, Korea | 7263.49 USD | |||
США | US NEWARK | 1122.08 USD | |||
США | US PORT EVERGLADES | 1122.07 USD | |||
DDP |
|||||
Грузія | GE Тбилиси | 1090.85 USD | 1214.37 USD | ||
Грузія | Тбілісі | 1355.93 USD | 1263.69 USD | ||
Латвія | Кяйшядоріс | 953.11 USD | 900.45 USD | ||
Литва | LT Кяйшядоріс | 840.00 EUR | 844.37 EUR | ||
DDU |
|||||
Білорусь | BY г. Колодощи | 895.00 USD | |||
Білорусь | г. Колодощи | 886.25 USD | |||
Білорусь | г. Колодищи | 890.00 USD | |||
Латвія | Кяйшядоріс | 894.08 USD | |||
Литва | LT Кяйшядоріс | 840.00 EUR | 838.74 EUR | ||
Польща | PL Пшемисль | 880.00 EUR | |||
EXW |
|||||
Ірак | UA Чорноморськ | 830.00 USD | |||
Молдова | м.Одеса | 870.71 USD | |||
FAS |
|||||
Єгипет | UA Одеський порт | 26100.00 UAH | 26100.00 UAH | ||
ОАЕ | UA Одеський порт | 920.14 USD | |||
Ірак | Чорноморск | 941.86 USD | |||
FCA |
|||||
AF | СВІТЛОВОДСЬК | 927.72 USD | |||
CD | СВІТЛОВОДСЬК | 971.23 USD | 925.90 USD | ||
CI | СВІТЛОВОДСЬК | 810.00 USD | 821.95 USD | ||
GH | СВІТЛОВОДСЬК | 952.78 USD | 957.19 USD | ||
MR | СВІТЛОВОДСЬК | 917.88 USD | |||
NG | СВІТЛОВОДСЬК | 934.78 USD | 921.22 USD | ||
PK | СВІТЛОВОДСЬК | 942.03 USD | |||
Ірландія | СВІТЛОВОДСЬК | 923.95 USD | |||
Іспанія | СВІТЛОВОДСЬК | 897.02 USD | |||
Італія | СВІТЛОВОДСЬК | 924.48 USD | |||
Греція | СВІТЛОВОДСЬК | 902.99 USD | |||
Грузія | СВІТЛОВОДСЬК | 946.46 USD | 935.66 USD | ||
Йорданiя | СВІТЛОВОДСЬК | 820.00 USD | 805.00 USD | ||
Канада | СВІТЛОВОДСЬК | 946.30 USD | 966.85 USD | ||
Китай | СВІТЛОВОДСЬК | 945.29 USD | 937.64 USD | ||
Ліван | СВІТЛОВОДСЬК | 830.33 USD | |||
Марокко | СВІТЛОВОДСЬК | 845.00 USD | 825.00 USD | ||
Молдова | СВІТЛОВОДСЬК | 899.09 USD | 909.60 USD | ||
ОАЕ | СВІТЛОВОДСЬК | 824.09 USD | 829.97 USD | ||
Оман | СВІТЛОВОДСЬК | 847.97 USD | |||
Палестина | СВІТЛОВОДСЬК | 820.00 USD | 847.98 USD | ||
Сінгапур | СВІТЛОВОДСЬК | 923.91 USD | 922.79 USD | ||
Саудівська Аравія | СВІТЛОВОДСЬК | 934.17 USD | 922.21 USD | ||
Сьєрра-Леоне | СВІТЛОВОДСЬК | 897.60 USD | |||
AF | м.Пологи,вул.Ломонос | 864.06 USD | |||
AF | м. Пологи, вул. Ломо | 899.35 USD | |||
AL | Ставчани | 917.39 USD | 891.09 USD | ||
BF | Ставчани | 935.29 USD | |||
HK | Ставчани | 875.00 USD | |||
Австрія | Ставчани | 966.07 USD | 916.51 USD | ||
Бельгія | Ставчани | 814.53 USD | |||
В'єтнам | Ставчани | 945.65 USD | 923.95 USD | ||
Грузія | Ставчани | 920.03 USD | 891.70 USD | ||
Данiя | Ставчани | 943.65 USD | |||
Катар | Ставчани | 939.92 USD | |||
Китай | Ставчани | 949.30 USD | |||
Ліван | Ставчани | 914.96 USD | |||
Латвія | Ставчани | 906.03 USD | 885.49 USD | ||
Нідерланди | Ставчани | 932.15 USD | 907.94 USD | ||
Німеччина | Ставчани | 842.73 USD | 826.09 USD | ||
Непал | Ставчани | 934.78 USD | |||
Панама | Ставчани | 903.48 USD | |||
Польща | Ставчани | 945.62 USD | 833.64 USD | ||
РФ | Ставчани | 936.62 USD | 927.97 USD | ||
Словаччина | Ставчани | 938.01 USD | 917.43 USD | ||
Чехiя | Ставчани | 934.78 USD | 897.69 USD | ||
Швеція | Ставчани | 940.22 USD | |||
AL | с. Ставчани | 927.61 USD | 932.61 USD | ||
Словаччина | с. Ставчани | 938.13 USD | 923.91 USD | ||
AZ | ст.Приколотное | 859.51 USD | |||
AZ | ст. Приколотне | 877.13 USD | |||
MN | ст. Приколотне | 956.52 USD | |||
Узбекистан | ст. Приколотне | 913.04 USD | |||
AZ | Полтава | 1007.75 USD | |||
Узбекистан | Полтава | 870.00 USD | |||
BJ | ПОЛТАВА | 869.56 USD | |||
GH | ПОЛТАВА | 910.90 USD | 904.59 USD | ||
GN | ПОЛТАВА | 934.78 USD | |||
GY | ПОЛТАВА | 954.11 USD | |||
LR | ПОЛТАВА | 903.25 USD | |||
SR | ПОЛТАВА | 918.48 USD | |||
TG | ПОЛТАВА | 902.17 USD | 876.91 USD | ||
VE | ПОЛТАВА | 869.56 USD | |||
Ірак | ПОЛТАВА | 892.39 USD | 869.56 USD | ||
Білорусь | ПОЛТАВА | 866.92 USD | 840.00 USD | ||
Бангладеш | ПОЛТАВА | 967.39 USD | 939.87 USD | ||
Вірменія | ПОЛТАВА | 902.17 USD | 902.17 USD | ||
Китай | ПОЛТАВА | 945.65 USD | 909.42 USD | ||
Ліван | ПОЛТАВА | 892.75 USD | 870.86 USD | ||
Латвія | ПОЛТАВА | 902.17 USD | 897.34 USD | ||
Молдова | ПОЛТАВА | 937.35 USD | 901.98 USD | ||
Нідерланди | ПОЛТАВА | 913.04 USD | 902.17 USD | ||
ОАЕ | ПОЛТАВА | 922.10 USD | 904.33 USD | ||
Палестина | ПОЛТАВА | 921.20 USD | 905.91 USD | ||
Польща | ПОЛТАВА | 923.91 USD | 913.04 USD | ||
Сполучене Королівство | ПОЛТАВА | 923.91 USD | 919.64 USD | ||
США | ПОЛТАВА | 948.37 USD | 930.06 USD | ||
Узбекистан | ПОЛТАВА | 840.00 USD | |||
Швеція | ПОЛТАВА | 922.55 USD | 895.90 USD | ||
CD | м. Зіньків | 972.91 USD | |||
MT | м. Зіньків | 913.04 USD | 897.82 USD | ||
Австрія | м. Зіньків | 869.69 USD | |||
Білорусь | м. Зіньків | 958.21 USD | 938.01 USD | ||
Грузія | м. Зіньків | 934.78 USD | |||
