Страна |
Местоназначение |
I/2016 |
II/2016 |
III/2016 |
IV/2016 |
---|---|---|---|---|---|
CFR |
|||||
Катар | ДОХА | 148.00 USD | |||
CIF |
|||||
ОАЕ | DUBAI | 152.08 USD | |||
CPT |
|||||
Австрія | AT Геретсберг | 153.04 EUR | |||
Австрія | Уттендорф | 163.94 USD | |||
Австрія | Geretsberg | 160.39 USD | |||
Австрія | Uttendorf | 150.04 USD | |||
Болгарія | BG Рижево-Конаре | 114.10 EUR | |||
Данія | DK TUREBY | 192.54 EUR | |||
Кувейт | UA port of Odessa | 121.78 USD | |||
ОАЕ | UA Одеський порт | 140.00 USD | |||
Оман | UA Іллічівськ | 142.21 USD | |||
Фінляндія | Каустінен | 140.68 USD | |||
DAP |
|||||
Латвія | Vilnius | 93.62 USD | |||
Німеччина | 90552 Rothenbach | 114.87 USD | |||
Польща | UA Ізов | 72.43 USD | |||
Польща | PL Opole | 286.70 PLN | 290.25 PLN | ||
Польща | PL KROTOSZYN | 1085.82 PLN | |||
Польща | PL Zambrow | 298.76 PLN | |||
Польща | PL Lask | 303.61 PLN | |||
Польща | Opole | 69.29 USD | |||
Польща | Ізов | 85.00 USD | |||
Польща | Lasowice Wielkie | 65.94 USD | |||
Польща | Dzialdowo | 70.62 USD | |||
Польща | Ostroleka | 64.30 USD | |||
Польща | Ceranow | 62.55 USD | |||
Словаччина | Rimavska Sobota | 74.03 USD | |||
Чехiя | CZ Хотеборж | 264.10 USD | 257.14 USD | ||
Чехiя | Хотеборж | 249.22 USD | |||
DDU |
|||||
Німеччина | Apolda | 167.70 USD | |||
Польща | PL Scinawa Mala | 266.95 PLN | |||
Польща | PL PSZOW | 272.11 PLN | |||
Польща | Lasowice Wielkie | 64.67 USD | |||
Польща | 46-282 Lasowice Wie | 64.88 USD | |||
EXW |
|||||
Польща | UA Луцьк | 191.54 PLN | 172.64 PLN | ||
Польща | Луцьк | 40.99 USD | 39.38 USD | ||
FCA |
|||||
Болгарія | UA м. Ізмаїл | 129.06 USD | 126.37 USD | ||
Домініканська Республіка | UA м.Миколаїв | 3700.00 UAH | |||
Катар | Іванівка | 160.00 USD | |||
Кувейт | г. Каховка Україна | 59.95 USD | 66.64 USD | ||
Латвія | Київ | 178.44 USD | |||
Латвія | Турбів | 54.05 USD | |||
Німеччина | Турбів | 57.80 USD | 57.27 USD | ||
Польща | Турбів | 79.38 USD | |||
Словаччина | Турбів | 51.32 USD | 65.34 USD | ||
Молдова | UA Іванівка | 162.85 USD | 161.93 USD | ||
Молдова | UA смт.Сахновщина | 143.78 EUR | |||
Німеччина | UA Турбів | 63.37 EUR | 55.15 EUR | ||
Німеччина | с. Красносілка | 44.25 USD | |||
Південна Корея | м.Миколаїв | 148.49 USD | 103.00 USD | ||
Польща | UA Львів | 766.00 PLN | 746.63 PLN | 158.95 USD | |
Польща | UA Старовойтове | 189.76 PLN | |||
Польща | м. Ізмаїл | 113.12 USD | 93.00 USD | ||
Польща | Старовойтове | 40.32 USD | |||
Польща | Яворов | 22.17 USD | |||
Польща | ТУРБІВ | 143.00 USD | |||
Польща | Ternopil | 40.20 USD | 41.59 USD | ||
Польща | Івано-Франково | 9.04 USD | 9.16 USD | ||
Польща | Харків | 9.22 USD | |||
Польща | Рівне | 119.17 USD | |||
Польща | Івано Франково | 8.33 USD | |||
Польща | с. Старовойтове, Люб | 35.83 USD | |||
Польща | Вінниця | 8.48 USD | |||
FOB |
|||||
Греція | м.Миколаїв, ММТП | 117.00 USD | |||
Лівія | м.Миколаїв, ММТП | 117.00 USD |