Страна |
Местоназначение |
I/2019 |
II/2019 |
III/2019 |
IV/2019 |
---|---|---|---|---|---|
CFR |
|||||
Ізраїль | IL Ашдод | 163.15 | 167.11 | 170.55 | |
Сейшели | |||||
Японiя | JP Kushiro | 276.00 | |||
CPT |
|||||
Австрія | AT 5132 Geretsberg | 157.77 | 160.63 | ||
Австрія | AT 2700 Wiener Neustadt | 168.63 | 171.68 | ||
Австрія | AT 2623 Neunkirchen.270 | 175.49 | |||
Австрія | AT 8324 Kirchberg a.d.R | 163.90 | |||
Австрія | AT 4230 Pregarten, 2620 | 150.23 | |||
Австрія | AT 2620 Neunkirchen, 42 | 149.31 | |||
Австрія | AT 8077 Gossendorf bei | 141.74 | 144.65 | ||
Австрія | AT 4230 Pregarten, 7162 | 150.65 | |||
Австрія | AT 2620 Neunkirchen; 27 | 172.29 | |||
Австрія | AT 2620 Neunkirchen Aus | 164.33 | |||
Австрія | |||||
Данiя | |||||
Мальта | |||||
Данiя | DK 7490 AULUM | 160.31 | 162.32 | 165.81 | |
Данiя | DK Vordingborgvej 216, | 187.25 | |||
Данiя | DK 6630 Rodding | 175.14 | |||
Данiя | DK 7490, Aulum | 165.60 | |||
Мальта | UA порт "Южний" | 165.14 | 163.82 | ||
Мальта | UA порт "Південий" | 174.64 | |||
CPT |
|||||
Данiя | 8800 VIBORG | 0.00 EUR | |||
Данiя | 7490 AULUM | 0.00 EUR | |||
DAP |
|||||
Iталiя | IT Montevarchi | 385.46 | |||
Данiя | |||||
Литва | |||||
Польща | |||||
Литва | LT Vilnius | 103.58 | |||
Литва | LT Kudirkos Naumiescio | 105.47 | |||
Литва | LT Kauno | 112.17 | |||
Литва | LT Литва | 111.13 | |||
Німеччина | DE Schkeuditz | 178.33 | |||
Польща | PL Pinczow | 415.53 | |||
Польща | PL Ostrolenka | 430.07 | |||
Польща | PL Dabrowa Wielka | 469.67 | 513.82 | ||
DAP |
|||||
Польща | Ropczyce | 0.00 PLN | |||
DDU |
|||||
Фінляндія | |||||
DDU |
|||||
Фінляндія | Hyppyrimaentie | 0.00 EUR | |||
EXW |
|||||
Польща | UA Стрептів | 275.43 | 280.95 | 329.11 | |
FCA |
|||||
Данiя | UA Турбів | 76.62 | 79.14 | ||
Литва | UA Турбів | 83.53 | 83.49 | 85.97 | |
Німеччина | UA Турбів | 77.30 | 79.56 | 81.18 | |
Польща | UA Турбів | 70.50 | 75.40 | 155.09 | |
Данiя | |||||
Литва | |||||
Німеччина | |||||
Польща | |||||
Словаччина | |||||
Мальта | UA м. Миколаїв | 152.39 | |||
Німеччина | UA Чернівці | 69.77 | 64.88 | ||
Німеччина | UA Красносілка | 71.76 | |||
Польща | UA Красносілка | 77.14 | |||
Німеччина | UA Бубнівка | 121.41 | |||
Польща | UA Городок | 743.47 | 403.14 | 453.43 | |
Польща | UA Ternopil | 137.80 | 306.08 | ||
Польща | UA Рівне | 749.71 | |||
Польща | UA Малехів | 308.57 | |||
Польща | UA Тернопіль | 347.41 | |||
FCA |
|||||
Литва | Турбів | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Турбів | 0.00 EUR | |||
Польща | Турбів | 0.00 EUR | |||
Німеччина | Чернівці | 0.00 EUR | |||
Польща | Городок | 0.00 PLN | |||
FOB |
|||||
Джибуті | |||||
Мальта | |||||
FOB |
|||||
Мальта | м. Миколаїв | 0.00 USD |